Численность постоянного населения Республики Молдова на 1 января 2011 года в территориальном разрезе1 (тыс.человек)
Все население | в том числе: | Среднегодовая численность населения за 2010 год | ||
городское | сельское | |||
Всего | 3560,4 | 1481,7 | 2078,7 | 3562,05 |
в том числе; | ||||
Муниципий Кишинэу | 789,5 | 719,6 | 69,9 | 787,90 |
мун. Кишинэу | 664,7 | 664,7 | - | 664,05 |
г. Кодру | 11,8 | 11,8 | - | 11,65 |
г. Крикова | 8,6 | 8,6 | - | 8,50 |
г. Дурлешть | 18,4 | 18,4 | - | 18,15 |
г. Сынджера | 12,1 | 7,9 | 4,2 | 12,05 |
г. Вадул луй Водэ | 4,8 | 4,8 | - | 4,80 |
г.Ватра | 3,4 | 3,4 | - | 3,40 |
села (коммуны) | 65,7 | - | 65,7 | 65,30 |
Север | 1006,7 | 356,0 | 650,7 | 1008,50 |
Муниципий Бэлць | 148,9 | 144,0 | 4,9 | 148,55 |
мун. Бэлць | 144,0 | 144,0 | - | 143,65 |
села (коммуны) | 4,9 | - | 4,9 | 4,90 |
Район Бричень | 75,3 | 15,5 | 59,8 | 75,50 |
г. Бричень | 9,9 | 9,9 | - | 9,85 |
г. Липкань | 5,6 | 5,6 | - | 5,60 |
села (коммуны) | 59,8 | - | 59,8 | 60,05 |
Район Дондушень | 45,1 | 10,7 | 34,4 | 45,35 |
г. Дондушень | 10,7 | 10,7 | - | 10,7 |
села (коммуны) | 34,4 | - | 34,4 | 34,65 |
Район Дрокия | 90,1 | 20,4 | 69,7 | 90,35 |
г. Дрокия | 20,4 | 20,4 | - | 20,35 |
села (коммуны) | 69,7 | - | 69,7 | 70,00 |
Район Единец | 82,9 | 26,0 | 56,9 | 83,10 |
г. Единец | 20,2 | 18,4 | 1,8 | 20,20 |
г. Купчинь | 9,3 | 7,6 | 1,7 | 9,30 |
села (коммуны) | 53,4 | - | 53,4 | 53,60 |
Район Фэлешть | 92,6 | 16,8 | 75,8 | 92,75 |
г. Фэлешть | 17,8 | 16,8 | 1,0 | 17,70 |
села (коммуны) | 74,8 | - | 74,8 | 75,05 |
Флорешть | 90,0 | 19,3 | 70,7 | 90,30 |
г. Флорешть | 15,4 | 15,4 | - | 15,35 |
г. Гиндешть | 1,9 | 1,9 | - | 1,90 |
г. Мэркулешть | 2,0 | 2,0 | - | 2,00 |
села (коммуны) | 70,7 | - | 70,7 | 71,05 |
Район Глодень | 61,9 | 11,7 | 50,2 | 62,05 |
г. Глодень | 12,0 | 11,7 | 0,3 | 12,00 |
села (коммуны) | 49,9 | - | 49,9 | 50,05 |
Окница | 56,1 | 19,5 | 36,6 | 56,20 |
г. Окница | 9,3 | 9,3 | - | 9,30 |
г. Фрунзэ | 8,5 | 8,5 | - | 8,50 |
г. Отачь | 1,7 | 1,7 | - | 1,70 |
села (коммуны) | 36,6 | - | 36,6 | 36,70 |
Район Рышкань | 70,0 | 15,9 | 54,1 | 70,25 |
г. Рышкань | 14,4 | 13,4 | 1,0 | 14,40 |
г. Костешть | 4,4 | 2,5 | 1,9 | 4,40 |
села (коммуны) | 51,2 | - | 51,2 | 51,45 |
Район Сынджерей | 93,4 | 18,8 | 74,6 | 93,55 |
г. Сынджерей | 15,3 | 14,6 | 0,7 | 15,30 |
г. Бируинца | 4,2 | 4,2 | - | 4,20 |
села (коммуны) | 73,9 | - | 73,9 | 74,05 |
Район Сорока | 100,4 | 37,4 | 63,0 | 100,55 |
г. Сорока | 37,4 | 37,4 | - | 37,30 |
села (коммуны) | 63,0 | - | 63,0 | 63,25 |
Центр | 1062,8 | 205,2 | 857,6 | 1063,80 |
Район Анений Ной | 83,1 | 8,6 | 74,5 | 83,10 |
г. Анений Ной | 11,7 | 8,6 | 3,1 | 11,70 |
села (коммуны) | 71,4 | - | 71,4 | 71,40 |
Район Кэлэрашь | 78,8 | 16,2 | 62,6 | 78,95 |
г. Кэлэрашь | 16,3 | 16,2 | 0,1 | 16,20 |
села (коммуны) | 62,5 | - | 62,5 | 62,75 |
Район Криулень | 73,1 | 8,3 | 64,8 | 73,05 |
г. Криулень | 9,5 | 8,3 | 1,2 | 9,50 |
села (коммуны) | 63,6 | - | 63,6 | 63,55 |
Район Дубэсарь | 35,2 | - | 35,2 | 35,20 |
села (коммуны) | 35,2 | - | 35,2 | 35,20 |
Район Хынчешть | 122,0 | 16,8 | 105,2 | 122,40 |
г. Хынчешть | 16,8 | 16,8 | - | 16,80 |
села (коммуны) | 105,2 | - | 105,2 | 105,60 |
Район Яловень | 99,1 | 15,5 | 83,6 | 98,85 |
г. Яловень | 15,5 | 15,5 | - | 15,40 |
села (коммуны) | 83,6 | - | 83,6 | 83,45 |
Район Ниспорень | 66,8 | 14,6 | 52,2 | 66,95 |
г. Ниспорень | 14,6 | 14,6 | - | 14,65 |
села (коммуны) | 52,2 | - | 52,2 | 52,30 |
Орхей | 125,9 | 33,5 | 92,4 | 125,90 |
г. Орхей | 33,5 | 33,5 | - | 33,40 |
села (коммуны) | 92,4 | - | 92,4 | 92,50 |
Район Резина | 52,6 | 13,5 | 39,1 | 52,75 |
г. Резина | 15,9 | 13,5 | 2,4 | 15,90 |
села (коммуны) | 36,7 | - | 36,7 | 36,85 |
Район Стрэшень | 91,3 | 21,6 | 69,7 | 91,40 |
г. Стрэшень | 21,1 | 20,3 | 0,8 | 21,10 |
г. Буковэц | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,70 |
села (коммуны) | 68,5 | - | 68,5 | 68,60 |
Район Шолдэнешть | 43,3 | 7,6 | 35,7 | 43,45 |
г. Шолдэнешть | 7,6 | 7,6 | - | 7,60 |
села (коммуны) | 35,7 | - | 35,7 | 35,85 |
Район Теленешть | 74,2 | 8,2 | 66,0 | 74,40 |
г. Теленешть | 9,8 | 8,2 | 1,6 | 9,80 |
села (коммуны) | 64,4 | - | 64,4 | 64,60 |
Район Унгень | 117,4 | 40,8 | 76,6 | 117,40 |
г. Унгень | 38,1 | 38,1 | - | 38,05 |
г. Корнешть | 3,2 | 2,7 | 0,5 | 3,20 |
села (коммуны) | 76,1 | - | 76,1 | 76,15 |
Юг | 540,7 | 136,2 | 404,5 | 541,45 |
Район Басарабяска | 29,2 | 12,5 | 16,7 | 29,30 |
г. Басарабяска | 12,5 | 12,5 | - | 12,50 |
села (коммуны) | 16,7 | - | 16,7 | 16,80 |
Район Кахул | 124,8 | 39,7 | 85,1 | 124,60 |
г. Кахул | 41,0 | 39,7 | 1,3 | 40,85 |
села (коммуны) | 83,8 | - | 83,8 | 83,75 |
Район Кантемир | 62,8 | 6,0 | 56,8 | 62,95 |
г. Кантемир | 6,0 | 6,0 | - | 6,00 |
села (коммуны) | 56,8 | - | 56,8 | 56,95 |
Район Кэушень | 92,3 | 24,5 | 67,8 | 92,45 |
г. Кэушень | 19,9 | 19,9 | - | 19,90 |
г. Кэинарь | 4,9 | 4,6 | 0,3 | 4,90 |
села (коммуны) | 67,5 | - | 67,5 | 67,65 |
Район Чимишлия | 61,7 | 14,2 | 47,5 | 61,95 |
г. Чимишлия | 16,1 | 14,2 | 1,9 | 16,10 |
села (коммуны) | 45,6 | - | 45,6 | 45,85 |
Район Леова | 53,8 | 15,7 | 38,1 | 53,80 |
г. Леова | 10,9 | 10,9 | - | 10,90 |
г. Яргара | 4,9 | 4,8 | 0,1 | 4,90 |
села (коммуны) | 38,0 | - | 38,0 | 38,00 |
Район Штефан Водэ | 71,9 | 8,7 | 63,2 | 72,10 |
г. Штефан Водэ | 8,7 | 8,7 | - | 8,70 |
села (коммуны) | 63,2 | - | 63,2 | 63,40 |
Район Тараклия | 44,2 | 14,9 | 29,3 | 44,30 |
г. Тараклия | 14,9 | 14,9 | - | 14,95 |
села (коммуны) | 29,3 | - | 29,3 | 29,35 |
АТО Гагаузия | 160,7 | 64,7 | 96,0 | 160,40 |
мун. Комрат | 25,3 | 25,3 | - | 25,15 |
г. Чадыр-Лунга | 22,8 | 22,8 | - | 22,75 |
г. Вулкэнешть | 16,9 | 16,6 | 0,3 | 16,90 |
села (коммуны) | 95,7 | - | 95,7 | 95,60 |
Примечание:
1 Без численности населения районов левобережья Днестра и мун. Бендер.
Контактное лицо:
Нина Чеснокова
Начальник отдела статистики демографии
Teл. 40 31 10