О деятельности страховых организаций в январе-июне 2017 года*
Национальное Бюро Статистики сообщает, что в январе-июне 2017 года начисленные брутто-премии составили 663,3 млн. лей, превысив на 5,6% начисленные брутто-премии за аналогичный период предыдущего года.
Выплаты страховых возмещений и компенсаций составили 242,5 млн. лей и возросли на 8,2% по сравнению с выплатами соответствующего периода 2016 года.
Таблица 1. Начисленные брутто-премии, выплаты страховых возмещений и компенсаций в январе-июне
| Начисленные брутто-премии | Выплаты страховых возмещений и компенсаций | ||||||||
млн. лей | структура, % | 2017 в % к 2016 | млн. лей | структура, % | 2017 в % к 2016 | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||
628,1 | 663,3 | 100,0 | 100,0 | 105,6 | 224,2 | 242,5 | 100,0 | 100,0 | 108,2 | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее страхование | 590,1 | 622,9 | 94,0 | 93,9 | 105,6 | 219,2 | 231,3 | 97,8 | 95,4 | 105,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
страхование средств наземного транспорта (иного, чем железнодорожный) (CASCO) | 127,4 | 137,2 | 20,3 | 20,7 | 107,7 | 71,8 | 86,9 | 32,0 | 35,8 | 121,0 |
302,1 | 321,0 | 48,1 | 48,4 | 106,2 | 120,5 | 120,4 | 53,7 | 49,6 | 99,9 | |
160,6 | 164,7 | 25,6 | 24,8 | 102,6 | 26,9 | 24,0 | 12,0 | 9,9 | 89,7 | |
Страхование жизни | 38,0 | 40,4 | 6,0 | 6,1 | 106,4 | 5,0 | 11,2 | 2,2 | 4,6 | в 2,2 раза |
из которого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование жизни (без страхования пенсий и без аннуитетов) | 36,0 | 38,4 | 5,7 | 5,8 | 106,6 | 4,8 | 5,2 | 2,1 | 2,1 | 108,6 |
2,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 102,1 | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 2,5 | в 20 раз |
B первом полугодии 2017 года доходы и расходы страховых обществ возросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года соответственно на 0,9% и 8,2%. Прибыль до налогообложения снизилась на 67,7%.
За отчетный период 12 страховых обществ получили прибыль в размере 53,2 млн. лей и 8 страховых обществ понесли убытки в размере 19,3 млн. лей.
Таблица 2. Финансовые результаты страховых обществ в январе-июне
| миллионов лей | 2017 в % к 2016 | |
2016 | 2017 | ||
1083,6 | 1 093,3 | 100,9 | |
Доходы от операционной деятельности | 903,4 | 1 011,5 | 112,0 |
в том числе от страховой деятельности | 855,6 | 978,5 | 114,4 |
Расходы – всего | 979,0 | 1 059,5 | 108,2 |
Расходы по операционной деятельности | 903,0 | 977,4 | 108,2 |
в том числе по страховой деятельности | 675,4 | 771,9 | 114,3 |
Прибыль (+) / Убыток (-) до налогообложения | 104,7 | 33,8 | 32,3 |
Примечание:
* Информация представлена без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и мун. Бендер.