Объем кассовых операций в банковской системе Республики Молдова в январе-июне 2017 года*
Национальное Бюро Статистики сообщает, что в январе-июне 2017 года денежные поступления в финансовые учреждения составили 52536 млн. лей и возросли на 11,8% по сравнению с поступлениями за аналогичный период 2016 года. Поступления налогов и пошлин возросли на 31,5%, поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги - на 26,7%, поступления квартирной платы и коммунальных платежей – на 17,9%, поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам – на 17,6%, поступления торговой выручки от продажи товаров независимо от каналов их реализации – на 10,2% и прочие поступления – на 9,3%. В то же время существенно снизились поступления от предприятий, оказывающих транспортные услуги (на 20,7%).
Денежных средств было выдано на сумму 52206 млн. лей, что на 10,8% превышает выдачи в январе–июне 2016 года. Значительно возросли выдачи с текущих и депозитных счетов физических лиц (на 55,6%) и на прочие цели (на 22,7%). В то же время выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов и покупку иностранной валюты у физических лиц снизились соответственно на 11,2% и 4,5%.
| Январь - июнь | ||||
миллионов лей | структура, % | 2017 в % к 2016 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
46 994 | 52 536 | 100,0 | 100,0 | 111,8 | |
поступления торговой выручки от продажи товаров независимо от каналов их реализации | 25 865 | 28 514 | 55,0 | 54,3 | 110,2 |
поступления квартирной платы и коммунальных платежей | 2 704 | 3 188 | 5,8 | 6,1 | 117,9 |
поступления от предприятий, оказывающих транспортные услуги | 678 | 1,8 | 1,3 | 79,3 | |
поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам | 2 432 | 2 860 | 5,2 | 5,4 | 117,6 |
поступления налогов и пошлин | 1 019 | 1 340 | 2,2 | 2,5 | 131,5 |
поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги | 3 013 | 3 817 | 6,4 | 7,3 | 126,7 |
прочие поступления | 11 107 | 12 139 | 23,6 | 23,1 | 109,3 |
Расход – всего | 47 125 | 52 206 | 100,0 | 100,0 | 110,8 |
выдачи на заработную плату, стипендии, выплаты социального характера, выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений | 6 229 | 6 261 | 13,2 | 12,0 | 100,5 |
выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов | 1 109 | 984 | 2,4 | 1,9 | 88,8 |
выдачи на покупку иностранной валюты у физических лиц | 19 367 | 18 495 | 41,1 | 35,4 | 95,5 |
выдачи с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) | 4 275 | 6 651 | 9,1 | 12,7 | 155,6 |
выдачи на прочие цели | 16 146 | 19 814 | 34,3 | 38,0 | 122,7 |
Примечание:
* Информация представлена без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и муниципия Бендер.