Средняя продолжительность жизни в Республике Молдова в 2010 году
Национальное бюро статистики сообщает, что в течение 2009-2010 годов в развитии демографических процессов имели место изменения, выразившиеся, в первую очередь, в снижении рождаемости и росте общей смертности, в результате чего произошло увеличение естественной убыли населения.
Величина средней продолжительности жизни в течение последних 15 лет колебалась от минимальной (65,8 лет) в 1995 году до максимальной (69,3 лет) в 2009 году. В 2010 ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 69,1 лет, в том числе у мужчин – 65,0, у женщин – 73,4 лет. Небольшое снижение показателя произошло за счет сокращения средней продолжительности жизни сельских жителей.
График. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1995-2010 годах, лет
В среднем женщины живут дольше мужчин на 8,4 лет. Данная разница обусловлена высокой преждевременной смертностью мужчин. Гендерные различия зависят и от местности проживания: городские мужчины живут на 4,4 года больше, чем сельские; продолжительность жизни горожанок на 4,5 года больше, чем у жительниц села.
Таблица 1.Средняя продолжительность жизни в некоторых возрастах.
Возраст, лет | Все население | Городское | Сельское | ||||||
Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | |
2010 | |||||||||
0 | 69,1 | 65,0 | 73,4 | 72,0 | 67,8 | 76,3 | 67,4 | 63,4 | 71,7 |
15 | 55,3 | 51,2 | 59,4 | 58,1 | 53,9 | 62,1 | 53,6 | 49,7 | 57,8 |
30 | 40,9 | 37,1 | 44,8 | 43,6 | 39,7 | 47,4 | 39,3 | 35,6 | 43,2 |
45 | 27,7 | 24,6 | 30,7 | 30,0 | 26,7 | 33,1 | 26,3 | 23,4 | 29,3 |
60 | 16,6 | 14,8 | 18,2 | 18,3 | 16,3 | 20,1 | 15,8 | 14,0 | 17,3 |
65 | 13,6 | 12,1 | 14,8 | 15,2 | 13,7 | 16,4 | 12,8 | 11,4 | 14,0 |
2009 | |||||||||
0 | 69,3 | 65,3 | 73,4 | 71,5 | 67,5 | 75,3 | 68,0 | 64,0 | 72,2 |
15 | 55,6 | 51,6 | 59,5 | 57,7 | 53,7 | 61,5 | 54,2 | 50,4 | 58,3 |
30 | 41,2 | 37,4 | 44,8 | 43,2 | 39,3 | 46,8 | 39,9 | 36,3 | 43,7 |
45 | 27,9 | 24,8 | 30,8 | 29,7 | 26,4 | 32,7 | 26,8 | 23,8 | 29,7 |
60 | 16,8 | 14,8 | 18,3 | 18,0 | 15,7 | 19,8 | 16,2 | 14,4 | 17,6 |
65 | 13,6 | 11,9 | 14,8 | 14,6 | 12,8 | 16,0 | 13,0 | 11,5 | 14,2 |
2008 | |||||||||
0 | 69,4 | 65,5 | 73,2 | 71,2 | 67,1 | 75,1 | 68,2 | 64,6 | 72,0 |
15 | 55,5 | 51,7 | 59,3 | 57,2 | 53,2 | 61,0 | 54,4 | 50,8 | 58,2 |
30 | 41,1 | 37,5 | 44,6 | 42,8 | 38,9 | 46,4 | 40,1 | 36,7 | 43,6 |
45 | 27,9 | 25,0 | 30,6 | 29,4 | 26,2 | 32,2 | 27,0 | 24,2 | 29,7 |
60 | 16,9 | 15,1 | 18,3 | 18,0 | 16,0 | 19,6 | 16,3 | 14,6 | 17,7 |
65 | 13,6 | 12,1 | 14,6 | 14,5 | 12,9 | 15,6 | 13,1 | 11,7 | 14,2 |
Контактное лицо:
Нина Чеснoкова
тел. 40 31 10