| Финансовые отчеты | |
| RSF1 | Финансовые отчеты |
| RSF2 | Финансовые отчеты некоммерческих организаций |
| RSF 1- сокращенный | Финансовые отчеты сокращенные |
| RSF 3- представительств | Финансовые отчеты представительств |
| Ежемесячные отчеты | |
| IND TS | Краткосрочные показатели в промышленности |
| SERV TS | Краткосрочные показатели в торговле, услугах, сельском хозяйстве |
| Ежеквартальные отчеты | |
| CONS TS | Строительство |
| MUNCA-1 | Оплата труда |
| 1-B-SC | Вместимость коллективных структур по приему туристов с функциями размещения |
| 1-INVEST | Иностранные инвестиции предприятий с иностранными инвестициями в экономику Республики Молдова |
| 1-turism | Туристическая деятельность туристических агентств и туроператоров |
| 2-INV | Сведения об инвестициях |
| 5-C | Потребление и расходы предприятий |
| 5-CON | Потребление и расходы некоммерческих организаций |
| 65-AUTO | Перевозки автотранспортными средствами |
| EI-7 |
Экспорт услуг |
| EI-8 |
Импорт услуг |
| Обследование конъюнктуры |
Обследование конъюнктуры о состоянии и перспективах экономической деятельности предприятия |
| Годовые отчеты | |
| MUNCA 2 | Распределение численности наемных работников согласно размеру заработной, платы рассчитанный за сентябрь месяц |
| 1-A-SC | Вместимость коллективных структур по приему туристов с функциями размещения |
| 1-CC | О выполнении строительных работ |
| 1-TR (auto) | Автотранспорт и протяженность частных дорог |
| 1-INF. rev. | Состояние информатизации и подключение к интернету |
| 1-INV-ANUAL | Иностранные инвестиции предприятий с иностранными инвестициями в экономику Республики Молдова |
| 2-INV- ANUAL | Сведения об инвестициях |
| ASA | Годовая структурная анкета предприятий |
| FORPRO | Профессиональное обучение наемных работников |
| MUNCA-3 | Оплата труда и стоимость рабочей силы |
| PRODMOLD-A | Годовое статистическое обследование промышленной продукции |
| 9-AGR | Использование средств защиты растений и внесение минеральных и органических удобрений под урожай |
