Деятельность страховщиков в январе-марте 2019 года*
Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-марте 2019 года начисленные брутто-премии составили 343,4 млн. лей, превысив на 3,4% начисленные брутто-премии за аналогичный период предыдущего года.
Выплаты страховых возмещений и компенсаций составили 206,8 млн. лей и возросли на 71,1% по сравнению с выплатами соответствующего периода 2018 года.
Таблица 1. Начисленные брутто-премии, выплаты страховых возмещений и компенсаций в январе-марте
| Начисленные брутто-премии | Выплаты страховых возмещений и компенсаций | ||||||||
млн. лей | структура, % | 2019 в % к 2018 | млн. лей | структура, % | 2019 в % к 2018 | |||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |||
332,1 | 343,4 | 100,0 | 100,0 | 103,4 | 120,9 | 206,8 | 100,0 | 100,0 | 171,1 | |
в том числе: | |
| | | | |
| | | |
Общее страхование | 308,2 | 319,2 | 92,8 | 93,0 | 103,6 | 117,4 | 203,3 | 97,1 | 98,3 | 173,1 |
страхование здоровья | 18,1 | 20,0 | 5,5 | 5,8 | 110,2 | 5,3 | 5,8 | 4,3 | 2,8 | 111,2 |
страхование средств наземного транспорта (кроме железнодо-рожного) (CASCO) | 65,4 | 72,4 | 19,7 | 21,1 | 110,6 | 47,1 | 48,2 | 38,9 | 23,3 | 102,4 |
Страхование от пожара и других стихийных бедствий и иное страхование имущества | 33,1 | 43,8 | 10,0 | 12,8 | 132,5 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 133,7 |
164,8 | 152,2 | 49,6 | 44,3 | 92,4 | 62,3 | 66,9 | 51,5 | 32,3 | 107,4 | |
26,8 | 30,8 | 8,1 | 9,0 | 114,9 | 1,5 | 80,6 | 1,2 | 39,0 | в 53 раза | |
Страхование жизни | 23,9 | 24,2 | 7,2 | 7,0 | 101,0 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 1,7 | 102,0 |
страхование жизни (без страхования пенсий и без аннуитетов) | 22,7 | 23,0 | 6,8 | 6,7 | 101,1 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 1,5 | 93,7 |
1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 99,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | в 2 раза |
B январе-марте 2019 года доходы и расходы страховщиков возросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года соответственно на 28,0% и 23,0%. Прибыль до налогообложения возросла в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Таблица 2. Финансовые результаты страховщиков в январе-марте
| миллионов лей | 2019 в % к 2018 |
| |
2018 | 2019 |
| ||
505,1 | 646,4 | 128,0 | ||
Доходы от операционной деятельности | 474,3 | 569,9 | 120,2 | |
в том числе от страховой деятельности | 466,8 | 562,1 | 120,4 | |
Расходы – всего | 499,5 | 614,6 | 123,0 | |
Расходы по операционной деятельности | 473,1 | 556,7 | 117,7 | |
в том числе по страховой деятельности | 378,2 | 459,7 | 121,5 | |
Прибыль (+) / Убыток (-) до налогообложения | 5,6 | 31,9 | в 5 раз |
Примечание:
* Информация представлена без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и мун. Бендер.