Отрасль | Наименование формы |
---|---|
Предпринимательство | ASA, Обследование конъюнктуры |
Финансы | 1-invest, 5-CON, 5-C, 1-leasing, 1-asigurare |
Уровень жизни населения | ОБДХ - Oвсновной опросник, Дневник домохозяйства часть A и часть B |
Экспорт и импорт услуг | EI-7, EI-8 |
Экспорт (импорт) электроэнергии и природного газа | EI-1 |
Рынок труда | M1, M2, M3 şi Anexa M3, FORPRO, AM |
Внутреняя торговля | SERV-TS |
Промышленность и энергетика | PREŢIND, IND-TS, PRODMOLD-A, 1-RE, 1-BE, 1-Gaz, 6-it, 23-H, PE, 1-PEE, 1-PG |
Транспорт | 65-auto, 1-tr (auto), 1-trol, 65-trol, 1-nav.int., 1-cf, 2-cf, 65-cf, 1-ac, 3-ac, 6-ac, 1-conducte, 3-drum |
Сельское хозяйство | 1-CMPA, 2-CMPA, 3-CMPA, 1-ACHIZ, 2-LIV-VII, 3-AGR, 4-AGR, 6, 6-p, 9-AGR, 14-AGR, 15-AGR, 16-AGR, 21-VÂNZ, 24-AGR (trim), 24-AGR (anual), 29-AGR, 29-AGR (2 ori pe an) |
Инвестиции, строительство и жилищный фонд | 2-INV (trim), 2-INV (anual), CONS-TS, 1-CC, 1-AC, 1-fondul locativ |
Связь и информационные технологии | 1-CE, 1-CP, 1-inf. rev. |
Образование | 1-IE, 1-edu, 2-edu, 3-edu, 4-edu, 83-edu, 85-edu |
Наука | 1-ştiinţa, 1-cş |
Окружающая среда | 1-aer, 1-gospodăria apelor, 1-cheltuieli |
Туризм | 1-A-SC, 1-B-SC, Nr. 1-tur |
Демография | Nr. 97 |
Право | 1-cc |
Коммунальные услуги | Nr. 1, Nr. 2 „Salubrizarea localităţilor”, Nr. 1 "apeducte-canalizare" |
Культура и спорт | Nr. 1-c, Nr. 1-cf, Nr. 2-c, Nr. 5-ips, Nr. 6-c, Nr. 7-c, Nr. 8-c, Nr. 12-c |
► Статистические работы и обследования, исключенные в 2022 году