Remunerarea salariaţilor în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind remunerarea salariaţilor în anul 2008.
În anul 2008 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2529,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2007 în valoare nominală cu 22,5 %, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu circa 9%.
Niveluri mai înalte au fost înregistrate în aşa activităţi ca: financiar bancare - 5446,3 lei, energie electrică şi termică, gaze şi apă – 4316,4 lei, industria extractivă - 3739,7 lei, transport şi comunicaţii 3533,1 lei, construcţii - 3468,9 lei, etc.
Sub media pe republică au fost salariile angajaţilor din activităţile: pescuit, piscicultură – 1367,7 lei, agricultură, economia vînatului şi silvicultură - 1484,4 lei, învăţămînt -1670,5 lei, sănătate şi asistenţă socială – 2265,5 lei.
În sectorul bugetar salariul mediu lunar a înregistrat valoarea absolută de 1954,3 lei, în sectorul real 2837,6 lei.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat în anul 2008.
Genurile de activitate | Lei | În % faţă de 2007 |
Total | 2529,7 | 122,5 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1484,4 | 135,1 |
Agricultura, economia vînatului şi servicii auxiliare | 1467,7 | 137,5 |
Silvicultura, exploatări forestiere şi servicii anexe | 1646,7 | 114,6 |
Piscicultura | 1367,7 | 106,8 |
Industrie: | 3041,7 | 119,7 |
Industria extractivă | 3739,7 | 120,7 |
Industria prelucrătoare | 2762,8 | 119,4 |
industria alimentară şi a băuturilor | 2669,0 | 121,5 |
fabricarea produselor de tutun | 4267,6 | 110,8 |
fabricarea produselor textile | 2730,5 | 110,5 |
fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 2056,5 | 111,8 |
producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 2414,7 | 114,8 |
prelucrarea articolelor din lemn | 1926,5 | 117,1 |
fabricarea hîrtiei şi cartonului | 2847,4 | 110,6 |
edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 4125,6 | 113,2 |
industria chimică | 3162,9 | 144,1 |
producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 2407,4 | 108,4 |
producţia altor produse din minerale nemetalifere | 4403,2 | 120,8 |
industria metalurgică | 3524,7 | 95,3 |
fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 3117,2 | 123,4 |
fabricarea de maşini şi echipamente | 2836,7 | 116,7 |
fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou | 3836,2 | 144,2 |
producţia de maşini şi aparate electrice | 3790,0 | 172,3 |
producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii | 3757,4 | 114,8 |
producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi producţia de ceasuri | 2500,5 | 109,8 |
producţia mijloacelor de transport rutier | 1374,0 | 147,0 |
producţia altor mijloace de transport | 4410,1 | 111,4 |
producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 2259,8 | 129,9 |
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile | 5447,1 | 107,4 |
Energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4316,4 | 120,0 |
producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă | 4672,5 | 117,8 |
captarea, epurarea şi distribuţia apei | 3367,2 | 129,1 |
Construcţii | 3468,9 | 116,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2530,7 | 121,2 |
vînzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru mijloacele de transport cu motoare cu ardere internă | 3024,0 | 120,5 |
comerţ cu ridicata şi intermedieri, exclusiv comerţ cu autovehicule şi motociclete | 2668,0 | 118,2 |
comerţ cu amănuntul; repararea obiectelor de uz casnic şi personale | 2310,7 | 124,7 |
Hoteluri şi restaurante | 2111,9 | 120,0 |
Transporturi şi comunicaţii | 3533,1 | 116,2 |
transporturi terestre | 2468,9 | 118,1 |
transporturi pe apă | 3109,7 | 105,3 |
transporturi aeriene | 7444,4 | 109,7 |
activităţi anexe şi auxiliare | 3791,5 | 125,5 |
poşta şi telecomunicaţii | 5301,7 | 114,2 |
Activităţi financiare | 5446,3 | 117,2 |
activităţi financiare | 5651,4 | 116,8 |
activităţi de asigurări | 4286,9 | 119,3 |
activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări | 5095,5 | 123,7 |
Tranzacţii imobiliare | 3215,6 | 124,5 |
tranzacţii imobiliare | 2313,6 | 133,9 |
închirierea maşinilor şi a echipamentelor fără operator, a bunurilor personale şi de uz casnic | 1282,9 | 121,5 |
tehnică de calcul şi activităţi conexe | 4910,7 | 116,6 |
cercetare şi dezvoltare | 3357,8 | 119,9 |
alte activităţi comerciale | 3058,7 | 129,8 |
Administraţie publică | 2802,4 | 117,3 |
Învăţămînt - total | 1670,5 | 123,7 |
învăţămînt primar | 1179,8 | 131,2 |
învăţămînt extraşcolar | 1806,2 | 131,4 |
învăţămînt secundar | 1649,6 | 124,5 |
învăţămînt secundar general | 1596,4 | 124,7 |
învăţămînt gimnazial | 1421,7 | 123,9 |
învăţămînt liceal, învăţămînt mediu de cultură generală | 1680,9 | 125,1 |
învăţămînt secundar tehnic şi profesional | 2079,8 | 122,2 |
învăţămînt secundar profesional | 1853,7 | 124,5 |
învăţămînt mediu de specialitate (colegii) | 2302,3 | 120,8 |
învăţămînt superior | 2810,7 | 113,9 |
învăţămînt superior universitar | 2796,8 | 113,9 |
învăţămînt postuniversitar | 3433,9 | 110,4 |
învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt | 3571,3 | 130,5 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2265,5 | 133,0 |
activităţi referitoare la sănătatea umană | 2397,6 | 133,9 |
activităţi veterinare | 2210,2 | 130,9 |
activităţi de asistenţă socială | 1244,0 | 142,6 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2013,9 | 125,9 |
asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare | 2254,3 | 119,2 |
activităţi asociative | 3683,7 | 108,8 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 1734,5 | 129,7 |
activităţi de servicii particulare | 2652,6 | 118,1 |
Tabelul 2. Evoluţia salariului mediu lunar al unui angajat pe activităţi economice. (lei)
Genurile de activitate | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Total | 890,8 | 1103,1 | 1318,7 | 1697,1 | 2065,0 | 2529,7 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 498,6 | 642,6 | 744,0 | 914,5 | 1098,6 | 1484,4 |
Pescuitul, piscicultura | 585,7 | 860,2 | 1043,1 | 1191,0 | 1281,0 | 1367,7 |
Industrie: | 1270,6 | 1501,9 | 1764,5 | 2084,5 | 2540,7 | 3041,7 |
industria extractivă | 1190,0 | 1598,9 | 2037,3 | 2623,8 | 3098,3 | 3739,7 |
industria prelucrătoare | 1216,1 | 1417,8 | 1651,6 | 1914,5 | 2314,1 | 2762,8 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 1534,7 | 1946,6 | 2323,6 | 2872,3 | 3595,8 | 4316,4 |
Construcţii | 1194,0 | 1639,1 | 1972,8 | 2429,1 | 2967,6 | 3468,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 794,9 | 1051,0 | 1228,1 | 1555,2 | 2088,7 | 2530,7 |
Hoteluri şi restaurante | 827,4 | 975,0 | 1150,5 | 1384,6 | 1759,5 | 2111,9 |
Transporturi şi comunicaţii | 1453,5 | 1786,3 | 2142,9 | 2549,1 | 3039,5 | 3533,1 |
Activităţi financiare | 2926,4 | 3254,8 | 3450,6 | 3863,3 | 4648,3 | 5446,3 |
Tranzacţii imobiliare | 1133,4 | 1382,0 | 1671,4 | 2051,7 | 2583,6 | 3215,6 |
Administraţie publică | 1049,9 | 1204,6 | 1363,6 | 2164,3 | 2389,0 | 2802,4 |
Învăţămînt - total | 610,2 | 710,7 | 881,8 | 1209,3 | 1351,2 | 1670,5 |
învăţămînt de cultură generală (primar, gimnazial, liceal) | 511,7 | 591,2 | 746,4 | 1080,4 | 1197,6 | 1457,2 |
învăţămînt secundar tehnic şi profesional | 646,1 | 807,8 | 1048,6 | 1463,9 | 1701,6 | 2079,8 |
învăţămînt superior | 1331,8 | 1514,9 | 1759,7 | 2186,8 | 2467,1 | 2810,7 |
Sănătate şi asistenţă socială | 578,8 | 844,7 | 1016,7 | 1333,5 | 1703,2 | 2265,5 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 671,4 | 801,9 | 1010,9 | 1302,2 | 1600,3 | 2013,9 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 573,8 | 653,2 | 795,7 | 1058,9 | 1337,8 | 1734,5 |
Remarcă: Fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Tabelul 3. Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2008. (lei)
Tipul de activitate | Total învăţămînt | Inclusiv: |
Învăţămînt |
|
|
2008 | 1671 | 1940 |
2007 | 1351 | 1548 |
1. Învăţămînt primar |
|
|
2008 | 1180 | 1505 |
2007 | 899 | 1127 |
2. Învăţămînt secundar |
|
|
2008 | 1650 | 2062 |
2007 | 1326 | 1660 |
invăţămînt secundar general |
|
|
2008 | 1596 | 2024 |
2007 | 1280 | 1631 |
învăţămînt gimnazial |
|
|
2008 | 1422 | 1861 |
2007 | 1148 | 1513 |
învăţămînt liceal, invăţămînt mediu de cultură generală |
|
|
2008 | 1681 | 2093 |
2007 | 1344 | 1682 |
învăţămînt secundar tehnic şi profesional |
|
|
2008 | 2080 | 2530 |
2007 | 1702 | 2016 |
învăţămînt secundar profesional |
|
|
2008 | 1854 | 2234 |
2007 | 1489 | 1788 |
învăţămînt mediu de specialitate (colegii) |
|
|
2008 | 2302 | 2666 |
2007 | 1906 | 2122 |
3. Învăţămînt superior |
|
|
2008 | 2810 | 3215 |
2007 | 2467 | 2522 |
Informativ: Salariul mediu al unui lucrător din economie |
|
|
2008 | 2530 | * |
2007 | 2065 | * |
Total sănătate | din care: | |||||
medici | personal medico-sanitar | alt personal medical | personal nemedical | din care: | ||
Sănătate şi asistenţă socială, total |
|
|
|
|
|
|
2008 | 2266 | 3996 | 2418 | 1248 | 2130 | 3090 |
2007 | 1703 | 2994 | 1762 | 964 | 1636 | 2489 |
Activităţi referitoare la sănătatea umană |
|
|
|
|
|
|
2008 | 2398 | 3996 | 2418 | 1248 | 2130 | 3090 |
2007 | 1791 | 2994 | 1762 | 964 | 1636 | 2489 |
activităţi de asistenţă spitalicească |
|
|
|
|
|
|
2008 | 2304 | 3937 | 2354 | 1270 | 2115 | 2966 |
2007 | 1724 | 3013 | 1722 | 945 | 1566 | 2540 |
practica medicală |
|
|
|
|
|
|
2008 | 2473 | 3898 | 2409 | 1005 | 1906 | 3595 |
2007 | 2038 | 2675 | 1837 | 1030 | 2024 | 1995 |
practica stomatologică |
|
|
|
|
|
|
2008 | 2234 | 3062 | 2062 | 1094 | 2171 | 3151 |
2007 | 1782 | 2444 | 1661 | 871 | 1797 | 2064 |
alte activităţi de asistenţă medicală |
|
|
|
|
|
|
2008 | 3163 | 5452 | 3198 | 1633 | 2597 | 3338 |
2007 | 2301 | 3943 | 2256 | 1357 | 1907 | 2773 |
Activităţi veterinare |
|
|
|
|
|
|
2008 | 2210 | * | * | * | * | * |
2007 | 1689 | * | * | * | * | * |
Activităţi de asistenţă socială |
|
|
|
|
|
|
2008 | 1244 | * | * | * | * | * |
2007 | 872 | * | * | * | * | * |
Informativ: |
|
|
|
|
|
|
2008 | 2530 | * | * | * | * | * |
2007 | 2065 | * | * | * | * | * |
Vâtcărău Elena
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99