Numărul populaţiei prezente în Republica Moldova pe unele grupe de vîrstă la 1 ianuarie 2009
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul populaţiei prezente în Republica Moldova pe unele grupe de vîrstă la 1 ianuarie 2009.
(persoane) | |||||||
Denumirea UAT | Total populaţie | din care pe grupe de vîrstă (ani) | |||||
0-14 | 3-6 | 3-7 | 7-16 | 15-56/61 | 57/62 + | ||
Total | 3419403 | 572307 | 140120 | 174248 | 432041 | 2324140 | 522956 |
Municipiul Chişinău | 755877 | 99464 | 26352 | 32274 | 70282 | 558104 | 98309 |
Nord | 961795 | 159652 | 38354 | 47906 | 122330 | 613968 | 188175 |
Municipiul Bălţi | 126982 | 18651 | 4860 | 5984 | 12712 | 89902 | 18429 |
Briceni | 76054 | 12166 | 2898 | 3622 | 9179 | 46444 | 17444 |
Donduşeni | 44679 | 6787 | 1604 | 1988 | 5295 | 26405 | 11487 |
Drochia | 85990 | 13913 | 3246 | 4063 | 10808 | 53131 | 18946 |
Edineţ | 81870 | 12914 | 3160 | 3982 | 9954 | 50236 | 18720 |
Făleşti | 89318 | 16624 | 3955 | 4944 | 12753 | 56614 | 16080 |
Floreşti | 87206 | 14992 | 3697 | 4450 | 11549 | 55724 | 16490 |
Glodeni | 59746 | 10454 | 2434 | 3059 | 8338 | 37773 | 11519 |
Ocniţa | 55257 | 7824 | 1902 | 2321 | 6032 | 35268 | 12165 |
Rîşcani | 68011 | 11242 | 2686 | 3391 | 8765 | 41966 | 14803 |
Sîngerei | 87067 | 17114 | 3931 | 5007 | 13478 | 56234 | 13719 |
Soroca | 99615 | 16971 | 3981 | 5095 | 13467 | 64271 | 18373 |
Centru | 1022344 | 188865 | 45411 | 56557 | 143807 | 692145 | 141334 |
Anenii Noi | 82344 | 14128 | 3382 | 4194 | 10454 | 57388 | 10828 |
Călăraşi | 74036 | 13099 | 3081 | 3822 | 10217 | 49672 | 11265 |
Criuleni | 71980 | 13573 | 3258 | 4040 | 10183 | 49333 | 9074 |
Dubăsari | 35011 | 5952 | 1339 | 1687 | 4717 | 24208 | 4851 |
Hînceşti | 119182 | 22637 | 5428 | 6798 | 17593 | 79918 | 16627 |
Ialoveni | 98367 | 18587 | 4545 | 5578 | 13647 | 68693 | 11087 |
Nisporeni | 64801 | 12572 | 3096 | 3952 | 9782 | 43296 | 8933 |
Orhei | 115343 | 20060 | 4900 | 6050 | 14931 | 78629 | 16653 |
Rezina | 50472 | 8860 | 2151 | 2694 | 6767 | 33813 | 7799 |
Străşeni | 88760 | 16268 | 3967 | 4839 | 12016 | 60870 | 11622 |
Şoldăneşti | 41509 | 7919 | 1836 | 2359 | 6232 | 26408 | 7182 |
Teleneşti | 69868 | 14125 | 3274 | 4124 | 11238 | 46114 | 9629 |
Ungheni | 110672 | 21085 | 5154 | 6420 | 16030 | 73803 | 15784 |
Sud | 523842 | 96277 | 23180 | 29083 | 74832 | 353647 | 73918 |
Basarabeasca | 28839 | 5013 | 1179 | 1428 | 3900 | 19898 | 3928 |
Cahul | 118913 | 21475 | 5284 | 6622 | 16333 | 81188 | 16250 |
Cantemir | 61355 | 12242 | 2992 | 3805 | 9699 | 41404 | 7709 |
Căuşeni | 89880 | 16716 | 4126 | 5183 | 12635 | 60121 | 13043 |
Cimişlia | 60177 | 10573 | 2414 | 3017 | 8966 | 40928 | 8676 |
Leova | 51770 | 9582 | 2260 | 2824 | 7404 | 35120 | 7068 |
Ştefan Vodă | 70311 | 13541 | 3237 | 4090 | 10411 | 46499 | 10271 |
Taraclia | 42597 | 7135 | 1688 | 2114 | 5484 | 28489 | 6973 |
U.T.A.Găgăuzia | 155545 | 28049 | 6823 | 8428 | 20790 | 106276 | 21220 |
Notă:
* Fără populaţie raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoană de contact:
Nina Cesnocova
Şef al Secţiei statistica demografică
Tel. 40 31 10