Contravenţiile administrative în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele cu referinţă la contravenţiile administrative în anul 2008.
Pe parcursul anului 2008 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative au fost constatate 571,9 mii încălcări de lege, cu 23,2 la sută mai puţin comparativ cu anul 2007. Pe parcursul ultimilor 4 ani se observă o tendinţă generală de micşorare a numărului de contravenţii administrative şi a pedepselor aplicate asupra acestora. Din numărul total al contravenţiilor constatate 11,1 mii (2%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), deoarece în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.
Pe parcursul ultimilor 9 ani, cele mai multe încălcări administrative au fost înregistrate în anul 2001(1109,7 mii cazuri). În anul 2008 asupra a 516,5 mii cazuri de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse administrative, iar la 1000 persoane în medie au revenit 145 pedepse, faţă de 246 la 1000 persoane în anul 2000. Cele mai multe încălcări de lege au fost comise în mun. Chişinău şi Bălţi UTA Găgăuzia şi raioanele Cahul, Orhei, Soroca, Ungheni, Anenii-Noi, Hînceşti, Ialoveni, Sîngerei, Edineţ, etc.
Pe categorii de contravenţii, cea mai mare pondere (52,0%) revine încălcărilor administrative în domeniul transporturilor, gospodăriei rutiere şi al telecomunicaţiilor. În majoritatea absolută a cazurilor de contravenţii administrative (96%) persoanele care le-au comis au fost amendate, peste 4,8 mii avertizate, 5,9 mii persoane private de anumite drepturi, arestul administrativ a fost aplicat pentru 22 persoane.
Tabela 1. Aplicarea pedepsei administrative după principalele categorii ale contravenţiilor administrative din domeniul transportului, gospodăriei rutiere şi telecomunicaţiei.
mii cazuri | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Total | 266,4 | 226,3 | 243,9 | 179,0 |
inclusiv: | ||||
încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport | 57,9 | 60,0 | 71,8 | 43,2 |
depăşirea vitezei de către conducătorii mijloacelor de transport | 114,2 | 25,3 | 33,8 | 45,8 |
nerespectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a cerinţelor indicatoarelor rutiere, încălcarea regulilor de transportare a oamenilor şi altor reguli ale circulaţiei rutiere | 63,7 | 78,3 | 87,9 | 52,3 |
conducerea mijloacelor de transport de către conducătorii mijloacelor de transport în stare de ebrietate | 13,4 | 11,8 | 12,9 | 8,3 |
încălcarea regulilor de folosire a centurilor de siguranţă, precum şi a căştilor pentru motociclişti | 5,9 | 41,6 | 27,1 | 21,8 |
conducerea mijloacelor de transport de către persoanele care nu au permis de conducere | 11,3 | 9,3 | 10,4 | 7,6 |
Contravenţiile administrative din domeniul transportului, gospodăriei rutiere şi telecomunicaţiei au fost aplicate în cazul a 179,0 mii persoane sau cu 26,6 la sută mai puţin comparativ cu anul 2007. De cele mai dese ori la răspundere administrativă persoanele au fost supuse pentru nerespectarea regulilor de circulaţie (29%), depăşirea vitezei de către conducătorii auto (26%) şi a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport (24%). Circa 8,0 mii persoane au fost trase la răspundere administrativă pentru conducerea transportului în stare de ebrietate, iar 7,6 mii persoane la momentul controlului n-au avut permis de conducere.
În anul 2008 în structura contravenţiilor administrative după cele din domeniul transporturilor revin încălcărilor care atentează la ordinea publică – 17,2% (88,5 mii cazuri). Printre aceste încălcări predomină cele care ţin de consumul băuturilor spirtoase şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice – 78,1% şi huliganismul nu prea grav – 15,3%. Pentru aceste delicte au fost amendaţi circa 60% de contravenienţi din categoria dată, peste 37% au fost avertizaţi, 4% au fost supuşi arestului administrativ.
Peste 46 mii contravenţii au fost înregistrate în domeniul gospodăriei comunale, de locuinţe şi cel de amenajare. În această categorie predomină încălcările ce ţin de amenajarea oraşelor şi a altor centre populate (90%). Pentru încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii au fost amendate 4,5 mii persoane care au achitat o sumă de peste 1,5 milioane lei. Pentru construcţii neautorizate au fost pedepsite administrativ 420 persoane, din care 47 avertizate şi 373 amendate, suma medie a unei amenzi aplicate alcătuieşte 4,7 mii lei.
La categoria de contravenţii ce atentează la modul stabilit de administrare au fost sancţionate administrativ 41,7 mii persoane. În această categorie de infracţiuni predomină nesubordonarea cu rea voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului poliţiei şi opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei. Pentru aceste încălcări au fost amendate 2,9 mii persoane sau fiecare a doua persoană din categoria dată de infractori.
În anul 2008 suma amenzilor aplicate s-a micşorat cu 7 la sută faţă de anul 2007 şi a alcătuit 55,8 milioane lei, din acestea au fost încasate amenzi în sumă de 35,1 milioane lei sau 62,8% din totalul amenzilor aplicate.
În funcţie de organele care au dreptul să aplice contravenţii administrative cea mai mare pondere în suma totală a amenzilor aplicate revine organelor Ministerului Afacerilor Interne – 48% (26,8 mil. lei), după care urmează judecătoriile raionale şi municipale – 20% (11,4 mil. lei), organele Ministerului Finanţelor – 13% (7,5 mil. lei) şi organele Supravegherii Sanitaro-Epidemiologice de Stat – 4% (2,4 mil. lei).
Tabela 2. Numărul contravenţiilor în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor administrative pe zonele de dezvoltare, anul 2008.
Cazuri | din care | Suma amenzii, mii lei | ||||
avertizare | amendare | arest administrativ | aplicate | încasate | ||
Total | 516489 | 63163 | 437135 | 10229 | 55867,6 | 35081,6 |
Regiunile de dezvoltare: | ||||||
Mun Chişinău | 182669 | 17511 | 160775 | 2752 | 20506,7 | 13827,3 |
NORD | 134672 | 17712 | 112157 | 3273 | 13959,8 | 8665,9 |
Mun. Bălţi | 34171 | 2551 | 30681 | 581 | 3453,7 | 1834,8 |
Briceni | 10230 | 422 | 9419 | 349 | 1477,2 | 1003,1 |
Donduseni | 3088 | 1116 | 1873 | 31 | 355,1 | 258,1 |
Drochia | 8263 | 529 | 7386 | 237 | 1021,5 | 860,9 |
Edineţ | 11579 | 1546 | 9756 | 185 | 1083,4 | 520,8 |
Făleşti | 8235 | 749 | 7104 | 243 | 1033,5 | 670,6 |
Floreşti | 10810 | 1563 | 8966 | 113 | 1037,2 | 814,9 |
Glodeni | 8116 | 1283 | 6604 | 229 | 538,4 | 372,0 |
Ocniţa | 7792 | 293 | 7177 | 200 | 896,8 | 681,5 |
Rîşcani | 7449 | 1902 | 5196 | 275 | 640,7 | 386,3 |
Sîngerei | 11323 | 4904 | 5694 | 560 | 770,2 | 335,4 |
Soroca | 13616 | 854 | 12301 | 270 | 1651,9 | 927,4 |
CENTRU | 115470 | 17895 | 93560 | 2491 | 11778,2 | 6961,2 |
Anenii Noi | 13408 | 2810 | 10057 | 335 | 1295,5 | 654,6 |
Călăraşi | 8256 | 1609 | 6366 | 112 | 853,7 | 551,0 |
Criuleni | 7697 | 969 | 6641 | 87 | 862,8 | 567,5 |
Dubăsari | 244 | 20 | 224 | - | 62,8 | 50,3 |
Hînceşti | 13614 | 1460 | 11668 | 330 | 1373,9 | 861,3 |
Ialoveni | 11824 | 908 | 10477 | 256 | 1269,8 | 554,2 |
Nisporeni | 7116 | 1512 | 5426 | 116 | 669,4 | 484,4 |
Orhei | 13850 | 3086 | 10166 | 368 | 1363,4 | 726,3 |
Rezina | 5857 | 767 | 4727 | 287 | 603,4 | 485,5 |
Străşeni | 9910 | 1374 | 8350 | 80 | 1088,2 | 557,7 |
Şoldăneşti | 3820 | 115 | 3590 | 87 | 467,9 | 245,1 |
Teleneşti | 6519 | 782 | 5423 | 217 | 519,1 | 323,3 |
Ungheni | 13355 | 2483 | 10445 | 216 | 1348,3 | 899,9 |
SUD | 66990 | 8071 | 56312 | 1568 | 7416,5 | 4429,2 |
Basarabeasca | 7095 | 653 | 6284 | 35 | 470,5 | 346,4 |
Cahul | 13624 | 888 | 12322 | 171 | 2040,8 | 949,1 |
Cantemir | 7616 | 432 | 7040 | 97 | 628,6 | 425,5 |
Căuşeni | 10883 | 1497 | 8579 | 684 | 1154,5 | 630,1 |
Cimişlia | 6901 | 773 | 5870 | 131 | 765,3 | 502,8 |
Leova | 5516 | 840 | 4371 | 173 | 749,0 | 305,5 |
Ştefan Vodă | 9338 | 2232 | 6746 | 195 | 1031,5 | 784,6 |
Taraclia | 6017 | 756 | 5100 | 82 | 576,3 | 485,1 |
UTA GĂGĂUZIA | 16688 | 1974 | 14331 | 145 | 2206,3 | 1197,9 |
Tabela 3. Numărul contravenţiilor în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor administrative după categorii, anul 2008*.
Total | din care | Suma amenzii, mii lei | |||||
Cazuri | în % faţă de total | avertizare | amendare | arest administrativ | aplicate | încasate | |
Total | 516489 | 100,0 | 63163 | 437135 | 10229 | 55867,6 | 35081,6 |
inclusiv: | |||||||
din transporturi, din domeniul gospodăriei rutiere şi al telecomunicaţiilor | 268717 | 52,0 | 4865 | 257884 | 22 | 26128,3 | 15170,0 |
care atentează la ordinea publică | 88468 | 17,1 | 32778 | 51915 | 3775 | 1780,1 | 1103,4 |
din domeniul protecţiei muncii şi ocrotirii sănătăţii populaţiei | 15933 | 3,1 | 499 | 13379 | 2055 | 5921,2 | 3805,1 |
din domeniul gospodăriei comunale şi de locuinţe şi cel de amenajare | 46599 | 9,0 | 15156 | 31442 | 1 | 2890,4 | 1676,2 |
din domeniul ocrotirii mediului natural înconjurător, monumentelor de istorie şi de cultură | 4530 | 1,0 | 951 | 3577 | 2 | 941,1 | 497,4 |
ce atentează la proprietate | 1772 | 0,3 | 26 | 1741 | 5 | 365,4 | 159,6 |
din domeniul comerţului, finanţelor şi industriei meşteşugăreşti | 44714 | 8,7 | 38 | 44676 | 12463,6 | 9408,5 | |
din agricultură, încălcarea regulilor sanitaro-veterinare | 3863 | 0,7 | 2151 | 1712 | 415,9 | 377,3 | |
din domeniul industriei, folosirii energiei termice şi electrice | 64 | 0,0 | 30 | 34 | 7,2 | 3,6 | |
care atentează la modul stabilit de administrare | 41739 | 8,1 | 6667 | 30697 | 4359 | 4919,1 | 2876,1 |
care atentează la înfăptuirea justiţiei | 90 | 0,0 | 2 | 78 | 10 | 35,3 | 4,4 |
* Divizarea este prezentată conform Codului cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova.
Tabela 4. Numărul contravenţiilor în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor administrative după organele împuternicite, anul 2008.
Cazuri | din care | Suma amenzilor, mii lei | ||||
avertizare | amendare | arest administrativ | aplicate | încasate | ||
Total | 516489 | 63163 | 437135 | 10229 | 55867,6 | 35081,6 |
din care: | ||||||
Organele Afacerilor Interne | 367792 | 47500 | 314439 | 26783,9 | 15830,7 | |
Judecătoriile raionale şi municipale | 65987 | 4219 | 51430 | 10229 | 11372,1 | 5598,1 |
Organele Ministerului Finanţelor | 25000 | 1 | 24999 | 7472,7 | 6055,7 | |
Organele Ministerului Transportului şi Comunicaţiilor | 18795 | 18795 | 168,6 | 168,6 | ||
Organele Ministerului Apărării | 8614 | 2663 | 5951 | 112,4 | 112,4 | |
Comisiile administrative de pe lîngă organele administraţiei publice locale şi primării | 8527 | 5406 | 3121 | 1677,0 | 689,2 | |
Organele supravegherii de Stat a măsurilor contra incendiilor | 5553 | 122 | 5431 | 425,7 | 398,7 | |
Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 3426 | 3426 | 576,9 | 573,9 | ||
Inspecţia de Stat în Construcţii | 2288 | 66 | 2222 | 999,7 | 808,1 | |
Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat | 1586 | 377 | 1209 | 2356,1 | 2012,1 | |
Organele vamale | 1368 | 1368 | 376,9 | 324,5 | ||
Organele statistice | 966 | 601 | 365 | 157,9 | 157,2 | |
Organele gospodăriei silvice | 936 | 64 | 872 | 398,5 | 206,9 | |
Organele supravegherii veterinare de Stat | 840 | 603 | 237 | 310,2 | 307,7 | |
Organele de protecţie a mediului înconjurător | 678 | 27 | 651 | 218,2 | 134,2 |
Persoană de contact:
Liuba Stoianov
Tel: 73 15 68