Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009 1
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-noiembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 20843,2 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2008 a constituit 76,8% în preţuri comparabile 3 (în ianuarie-octombrie curent indicele respectiv a constituit 75,9%). În luna noiembrie curent faţă de noiembrie 2008 acest indice a marcat 84,2%.
Declinul producţiei industriale, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în: industria extractivă cu 32,2%, industria prelucrătoare – cu 25,2%, sectorul energetic – cu 3,4%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,6%, 22,3% si 0,3%.
Micşorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost cauzată de reducerea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 40,6% (ponderea în total producţie industrială constituie 9,3%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 13,1% (ponderea – 9,3%); fabricarea vinului – cu 21,3% (ponderea – 7,4%); fabricarea produselor lactate – cu 8,8% (ponderea – 5,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,3 % (ponderea – 4,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 33,0% (ponderea – 3,8%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 31,4% (ponderea – 2,8%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 18,1% (ponderea – 2,6%); fabricarea produselor textile – cu 31,5% (ponderea – 2,1%); industria chimică – cu 11,0% (ponderea – 1,9%); producţia de mobilier – cu 21,4% (ponderea – 1,7%); fabricarea încălţămintei – cu 51,1% (ponderea – 1,5%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 30,9% (ponderea – 1,5%) etc.
În acelaşi timp, în ianuarie-noiembrie 2009 s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,6 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,5 ori); fabricarea altor produse din material plastic (cu 21,0%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 10,1%); fabricarea produselor de tutun (cu 7,9%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 3,4%) etc.
În luna noiembrie curent comparativ cu luna precedentă volumul producţiei industriale în ansamblu s-a majorat cu 12,9% datorită creşterii acestuia în industria prelucrătoare şi în sectorul energetic, respectiv, cu 5,0% şi de 2,3 ori. Cele mai semnificative creşteri în luna noiembrie au avut loc în activităţile: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă (de 7,5 ori); fabricarea zahărului (de 2,1 ori); producţia şi distribuţia energiei electrice (de 1,8 ori); fabricarea încălţămintei (cu 48,4%); fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă (cu 20,2%); fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars (cu 16,9%); fabricarea hîrtiei şi cartonului (cu 16,1%); fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (cu 14,4%); fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (cu 12,9%); fabricarea produselor textile (cu 11,9%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie (6,8%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie (cu 3,3%) ş.a.
Totodată, în luna noiembrie s-a diminuat volumul de producţie în întreprinderile cu următoarele activităţi: industria metalurgică (cu 37,3%); industria extractivă (cu 16,3%); producţia de mobilier (cu 16,3%); fabricarea produselor de morărit (cu 14,0%); fabricarea produselor lactate (cu 13,6%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate (cu 13,0%); fabricarea de maşini şi echipamente (cu 8,8%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 5,2%) etc.
Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale
cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-noiembrie 2009
Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, | Indicii volumului producţiei în | Ponderea în valoarea totală a producţiei, | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | Informativ: | |
Industria – total | 20843,22 | 76,8 | 100,0 | -23,2 | 101,2 |
Industria extractivă | 280,3 | 67,8 | 1,7 | -0,6 | 104,1 |
Industria prelucrătoare | 13048,4 | 74,8 | 86,2 | -22,3 | 101,3 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 7233,4 | 80,8 | 42,0 | -7,7 | 109,5 |
producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne | 880,1 | 78,7 | 4,4 | -0,9 | 104,9 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 559,8 | 67,0 | 3,8 | -1,4 | 96,8 |
fabricarea produselor lactate | 967,8 | 91,2 | 5,2 | -0,4 | 105,6 |
fabricarea produselor de morărit | 67,3 | 86,2 | 0,6 | -0,1 | 105,7 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 20,4 | 150,3 | 0,3 | +0,1 | 82,7 |
fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete | 709,5 | 92,7 | 3,8 | -0,2 | 107,7 |
fabricarea zahărului | 333,2 | 38,8 | 1,7 | -2,1 | 158,7 |
fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie | 355,8 | 91,9 | 1,9 | -0,1 | 108,2 |
fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage | 14,7 | 96,0 | 0,1 | -0,0 | 119,1 |
fabricarea băuturilor alcoolice distilate | 372,9 | 81,9 | 2,6 | -0,4 | 123,0 |
fabricarea vinului | 1407,5 | 78,7 | 7,4 | -1,5 | 130,2 |
fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare | 200,3 | 90,3 | 1,2 | -0,1 | 83,9 |
Fabricarea produselor de tutun | 357,4 | 107,9 | 1,8 | +0,1 | 85,7 |
Fabricarea produselor textile | 358,9 | 68,5 | 2,1 | -0,7 | 92,5 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 593,8 | 86,9 | 9,3 | -1,1 | 83,6 |
Tăbăcirea şi prepararea pieilor | 5,6 | 17,4 | 0,0 | -0,2 | 138,2 |
Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie | 49,0 | 68,7 | 0,7 | -0,3 | 101,4 |
Fabricarea încălţămintei | 119,9 | 48,9 | 1,5 | -1,2 | 98,9 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 30,8 | 60,2 | 0,2 | -0,1 | 104,5 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 234,5 | 69,1 | 1,5 | -0,5 | 73,3 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 198,5 | 77,4 | 1,2 | -0,3 | 97,2 |
Industria chimică | 370,2 | 89,0 | 1,9 | -0,2 | 113,5 |
fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice | 89,2 | 72,2 | 0,4 | -0,1 | 106,8 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 502,4 | 68,6 | 2,8 | -1,0 | 100,7 |
fabricarea altor articole din material plastic | 64,0 | 121,0 | 0,3 | +0,0 | 105,0 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 1602,8 | 59,4 | 9,3 | -4,9 | 98,5 |
fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă | 545,1 | 75,0 | 2,8 | -0,7 | 96,6 |
fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars | 114,0 | 83,1 | 0,7 | -0,1 | 101,7 |
fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment | 242,5 | 56,5 | 1,5 | -0,9 | 86,8 |
tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | 22,0 | 70,1 | 0,1 | -0,0 | 111,3 |
Industria metalurgică | 113,8 | 82,6 | 0,6 | -0,1 | 128,7 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 245,0 | 64,7 | 1,3 | -0,6 | 98,4 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 214,4 | 55,8 | 1,1 | -0,7 | 89,8 |
fabricarea de maşini agricole | 73,1 | 60,6 | 0,4 | -0,2 | 83,0 |
fabricarea maşinilor-unelte | 10,7 | 28,9 | 0,1 | -0,1 | 97,5 |
fabricarea aparatelor de uz casnic | 15,3 | 46,7 | 0,1 | -0,1 | 76,3 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 169,0 | 97,1 | 4,5 | -0,1 | 107,8 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 117,3 | 44,0 | 0,6 | -0,6 | 106,7 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 332,4 | 78,4 | 1,7 | -0,4 | 109,4 |
producţia de mobilier | 321,9 | 78,6 | 1,7 | -0,3 | 110,8 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 2556,8 | 96,6 | 12,1 | -0,3 | 100,2 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 2118,3 | 95,6 | 9,6 | -0,3 | 100,4 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 438,5 | 100,5 | 2,5 | +0,0 | 99,5 |
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55