Activitatea industriei Republicii Moldova în anul 2009 1
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 23266,6 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2008 a constituit 77,8% în preţuri comparabile 3. În luna decembrie 2009 faţă de decembrie 2008 acest indice a marcat 84,3%.
Declinul producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-decembrie 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în: industria extractivă cu 32,1%, industria prelucrătoare – cu 24,3%, sectorul energetic – cu 1,5%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,6%, 21,4% si 0,2%.
Micşorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost cauzată de reducerea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea încălţămintei – cu 49,1% (ponderea în total producţie industrială constituie 1,5%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 40,4% (ponderea – 8,7%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 32,3% (ponderea – 3,6%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 29,9% (ponderea – 1,4%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 29,6% (ponderea – 2,8%); fabricarea produselor textile – cu 26,0% (ponderea – 2,4%); producţia de mobilier – cu 24,0% (ponderea – 1,7%); fabricarea vinului – cu 21,2% (ponderea – 7,5%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 20,0 % (ponderea – 4,4%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 17,1% (ponderea – 2,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 12,8% (ponderea – 9,3%); industria chimică – cu 9,6% (ponderea – 1,9%); fabricarea produselor lactate – cu 9,3% (ponderea – 5,0%) etc.
În acelaşi timp, în ianuarie-decembrie 2009 s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,6 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 40,5%); fabricarea altor produse din material plastic (cu 17,7%); fabricarea produselor de tutun (cu 16,2%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 9,9%); fabricarea de maşini şi aparate electrice (cu 9,2%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 6,4%); producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii (cu 4,2%); aprovizionarea cu aburi şi apă caldă (cu 2,7%) etc.
Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-decembrie 2009
Valoarea producţiei industriale, | Indicii volumului producţiei | Ponderea în valoarea totală a producţiei, | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | Informativ: | |
Industria – total | 23266,62 | 77,8 | 100,0 | -22,2 | 100,7 |
Industria extractivă | 294,5 | 67,9 | 1,6 | -0,6 | 98,1 |
Industria prelucrătoare | 14421,7 | 75,7 | 85,6 | -21,4 | 100,9 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 8043,4 | 79,6 | 41,4 | -8,2 | 110,4 |
producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne | 979,5 | 80,0 | 4,4 | -0,9 | 103,8 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 610,3 | 67,7 | 3,6 | -1,4 | 99,4 |
fabricarea produselor lactate | 1038,3 | 90,7 | 5,0 | -0,4 | 106,0 |
fabricarea produselor de morărit | 74,8 | 82,3 | 0,6 | -0,1 | 124,7 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 23,5 | 140,5 | 0,3 | +0,1 | 82,6 |
fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete | 778,7 | 92,2 | 3,7 | -0,2 | 107,1 |
fabricarea zahărului | 384,8 | 34,4 | 1,7 | -2,6 | 181,8 |
fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie | 414,7 | 91,6 | 2,0 | -0,1 | 107,9 |
fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage | 16,1 | 95,3 | 0,1 | -0,0 | 120,6 |
fabricarea băuturilor alcoolice distilate | 423,4 | 82,9 | 2,6 | -0,4 | 106,2 |
fabricarea vinului | 1613,6 | 78,8 | 7,5 | -1,6 | 126,0 |
fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare | 211,2 | 90,0 | 1,1 | -0,1 | 83,4 |
Fabricarea produselor de tutun | 412,9 | 116,2 | 1,9 | +0,2 | 84,2 |
Fabricarea produselor textile | 411,3 | 74,0 | 2,4 | -0,7 | 91,2 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 659,9 | 87,2 | 9,3 | -1,1 | 85,1 |
Tăbăcirea şi prepararea pieilor | 5,6 | 15,3 | 0,0 | -0,2 | 133,0 |
Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie | 55,1 | 71,5 | 0,7 | -0,2 | 100,9 |
Fabricarea încălţămintei | 134,9 | 50,9 | 1,5 | -1,2 | 97,7 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 32,9 | 52,9 | 0,2 | -0,1 | 113,4 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 253,8 | 70,1 | 1,4 | -0,5 | 70,7 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 228,3 | 79,6 | 1,2 | -0,2 | 99,4 |
Industria chimică | 402,8 | 90,4 | 1,9 | -0,2 | 115,4 |
fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice | 106,4 | 77,4 | 0,4 | -0,1 | 109,5 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 543,7 | 70,4 | 2,8 | -0,9 | 99,4 |
fabricarea altor articole din material plastic | 65,1 | 117,7 | 0,3 | +0,0 | 105,7 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 1693,8 | 59,6 | 8,7 | -4,6 | 96,8 |
fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă | 594,6 | 75,1 | 2,7 | -0,7 | 97,4 |
fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars | 116,2 | 80,0 | 0,6 | -0,1 | 96,6 |
fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment | 261,6 | 57,1 | 1,4 | -0,8 | 87,5 |
tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | 22,8 | 64,1 | 0,1 | -0,0 | 116,0 |
Industria metalurgică | 119,8 | 80,1 | 0,6 | -0,1 | 130,5 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 269,3 | 62,3 | 1,3 | -0,6 | 94,1 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 235,7 | 56,7 | 1,1 | -0,6 | 86,8 |
fabricarea de maşini agricole | 79,0 | 62,7 | 0,4 | -0,2 | 82,7 |
fabricarea maşinilor-unelte | 12,1 | 29,4 | 0,1 | -0,1 | 71,7 |
fabricarea aparatelor de uz casnic | 16,3 | 46,7 | 0,1 | -0,1 | 78,8 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 178,3 | 109,2 | 4,9 | +0,3 | 107,0 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 129,3 | 44,7 | 0,6 | -0,6 | 104,2 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 375,0 | 76,0 | 1,7 | -0,4 | 106,8 |
producţia de mobilier | 362,9 | 76,0 | 1,7 | -0,4 | 108,0 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 3034,9 | 98,5 | 12,9 | -0,2 | 99,4 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 2485,0 | 97,4 | 10,0 | -0,2 | 99,6 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 550,0 | 102,7 | 2,9 | +0,1 | 98,8 |
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55