Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009*
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2009.
În anul 2009 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2747,6 lei şi s-a mărit faţă de anul 2008 atît în valoare nominală, cît şi în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 8,6 %.
Niveluri mai înalte au fost înregistrate în aşa activităţi ca: financiar bancare - 5637,7 lei, energie electrică şi termică, gaze şi apă – 4520,3 lei, transport şi comunicaţii 3653,5 lei, industria extractivă – 3314,0 lei, construcţii – 3057,3 lei, etc.
Sub media pe republică au fost salariile angajaţilor din activităţile: agricultură, economia vînatului şi silvicultură – 1468,9 lei, piscicultură – 1620,3 lei, învăţămînt -2135,6 lei, hoteluri şi restaurante – 2153,6 lei.
În sectorul bugetar salariul mediu lunar a înregistrat valoarea absolută de 2406,5 lei, în sectorul real 2944,4 lei.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat în anul 2009
Genurile de activitate | Lei | În % faţă de 2008 |
Total | 2747,6 | 108,6 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1468,9 | 99,0 |
Agricultura, economia vînatului şi servicii auxiliare | 1454,7 | 99,1 |
Silvicultura, exploatări forestiere şi servicii anexe | 1619,3 | 98,3 |
Piscicultura | 1620,3 | 118,5 |
Industrie: | 3135,6 | 103,1 |
Industria extractivă | 3314,0 | 88,6 |
Industria prelucrătoare | 2800,8 | 101,4 |
industria alimentară şi a băuturilor | 2755,3 | 103,2 |
fabricarea produselor de tutun | 5345,9 | 125,3 |
fabricarea produselor textile | 2564,5 | 93,9 |
fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 2096,5 | 101,9 |
producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 2455,3 | 101,7 |
prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 2214,2 | 114,9 |
fabricarea hîrtiei şi cartonului | 2806,9 | 98,6 |
edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 4244,6 | 102,9 |
industria chimică | 2981,3 | 94,3 |
producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 2554,9 | 106,1 |
producţia altor produse din minerale nemetalifere | 4283,1 | 97,3 |
industria metalurgică şi prelucrarea metalelor | 3275,4 | 92,9 |
fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 2892,8 | 92,8 |
fabricarea de maşini şi echipamente | 2803,3 | 98,8 |
fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou | 3767,5 | 98,2 |
producţia de maşini şi aparate electrice | 3792,7 | 100,1 |
producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii | 3585,1 | 95,4 |
producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi producţia de ceasuri | 2897,2 | 115,9 |
producţia mijloacelor de transport rutier | 1220,6 | 88,8 |
producţia altor mijloace de transport | 4273,0 | 96,9 |
producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 2330,1 | 103,1 |
recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile | 3629,0 | 66,6 |
Energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4520,3 | 104,7 |
producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă | 4840,6 | 103,6 |
captarea, epurarea şi distribuţia apei | 3584,5 | 106,5 |
Construcţii | 3057,3 | 88,1 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale | 2614,1 | 103,3 |
vînzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru mijloacele de transport cu motoare cu ardere internă | 3176,4 | 105,0 |
comerţ cu ridicata şi intermedieri, exclusiv comerţ cu autovehicule şi motociclete | 2813,0 | 105,4 |
comerţ cu amănuntul; repararea obiectelor de uz casnic şi personale | 2325,9 | 100,7 |
Hoteluri şi restaurante | 2153,6 | 102,0 |
Transporturi şi comunicaţii | 3653,5 | 103,4 |
transporturi terestre | 2364,9 | 95,8 |
transporturi pe apă | 2608,4 | 83,9 |
transporturi aeriene | 7941,9 | 106,7 |
activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism | 4051,3 | 106,9 |
poşta şi telecomunicaţii | 5465,6 | 103,1 |
Activităţi financiare | 5637,7 | 103,5 |
activităţi financiare | 5776,9 | 102,2 |
activităţi de asigurări | 4820,4 | 112,4 |
activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări | 5561,9 | 109,2 |
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor | 3417,2 | 106,3 |
tranzacţii imobiliare | 2572,5 | 111,2 |
închirierea maşinilor şi a echipamentelor fără operator, a bunurilor personale şi de uz casnic | 1336,4 | 104,2 |
tehnică de calcul şi activităţi conexe | 5154,0 | 105,0 |
cercetare şi dezvoltare | 3620,8 | 107,8 |
alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor | 3248,4 | 106,2 |
Administraţie publică | 3209,0 | 114,5 |
Învăţămînt - total | 2135,6 | 127,8 |
învăţămînt primar | 1588,0 | 134,6 |
învăţămînt extraşcolar | 2359,6 | 130,6 |
învăţămînt secundar | 2158,0 | 130,8 |
învăţămînt secundar general | 2102,5 | 131,7 |
învăţămînt gimnazial | 1878,8 | 132,2 |
învăţămînt liceal, învăţămînt mediu de cultură generală | 2216,6 | 131,9 |
învăţămînt secundar tehnic şi profesional | 2605,2 | 125,3 |
învăţămînt secundar profesional | 2360,4 | 127,3 |
învăţămînt mediu de specialitate (colegii) | 2842,8 | 123,5 |
învăţămînt superior | 3316,8 | 118,0 |
învăţămînt superior universitar | 3312,9 | 118,5 |
învăţămînt postuniversitar | 3491,9 | 101,7 |
învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt | 3436,7 | 96,2 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2718,2 | 120,0 |
activităţi referitoare la sănătatea umană | 2852,6 | 119,0 |
activităţi veterinare | 2724,6 | 123,3 |
activităţi de asistenţă socială | 1748,2 | 140,5 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2289,1 | 113,7 |
Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare | 2484,7 | 110,2 |
activităţi asociative | 4157,8 | 112,9 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2032,0 | 117,2 |
activităţi de servicii particulare | 2428,9 | 91,6 |
Tabelul 2. Evoluţia salariului mediu lunar al unui angajat pe activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Total | 1103,1 | 1318,7 | 1697,1 | 2065,0 | 2529,7 | 2747,6 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 642,6 | 744,0 | 914,5 | 1098,6 | 1484,4 | 1468,9 |
Piscicultura | 860,2 | 1043,1 | 1191,0 | 1281,0 | 1367,7 | 1620,3 |
Industrie: | 1501,9 | 1764,5 | 2084,5 | 2540,7 | 3041,7 | 3135,6 |
industria extractivă | 1598,9 | 2037,3 | 2623,8 | 3098,3 | 3739,7 | 3314,0 |
industria prelucrătoare | 1417,8 | 1651,6 | 1914,5 | 2314,1 | 2762,8 | 2800,8 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 1946,6 | 2323,6 | 2872,3 | 3595,8 | 4316,4 | 4520,3 |
Construcţii | 1639,1 | 1972,8 | 2429,1 | 2967,6 | 3468,9 | 3057,3 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 1051,0 | 1228,1 | 1555,2 | 2088,7 | 2530,7 | 2614,1 |
Hoteluri şi restaurante | 975,0 | 1150,5 | 1384,6 | 1759,5 | 2111,9 | 2153,6 |
Transporturi şi comunicaţii | 1786,3 | 2142,9 | 2549,1 | 3039,5 | 3533,1 | 3653,5 |
Activităţi financiare | 3254,8 | 3450,6 | 3863,3 | 4648,3 | 5446,3 | 5637,7 |
Tranzacţii imobiliare | 1382,0 | 1671,4 | 2051,7 | 2583,6 | 3215,6 | 3417,2 |
Administraţie publică | 1204,6 | 1363,6 | 2164,3 | 2389,0 | 2802,4 | 3209,0 |
Învăţămînt | 710,7 | 881,8 | 1209,3 | 1351,2 | 1670,5 | 2135,6 |
Sănătate şi asistenţă socială | 844,7 | 1016,7 | 1333,5 | 1703,2 | 2265,5 | 2718,2 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 801,9 | 1010,9 | 1302,2 | 1600,3 | 2013,9 | 2289,1 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 653,2 | 795,7 | 1058,9 | 1337,8 | 1734,5 | 2032,0 |
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Notă: Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.
Persoana de contact:
Elena Vâtcărău
Şef al Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99