Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-februarie 2010*
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2683,7 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,8%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 1,3%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2396,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,7%, în sectorul real al economiei – 2858,2 lei şi s-a majorat cu 3,5 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna februarie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2683,5 lei. Comparativ cu luna februarie a anului precedent salariul mediu lunar s-a mărit cu 6,0%, salariul real rămînînd la nivelul anului trecut (99,9%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2428,1 lei, şi a crescut cu 8,5% faţă de perioada similară a anului trecut În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 2837,6 lei, fiind în creştere cu 4,8%.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie-februarie 2010 | Inclusiv: | Ianuarie-februarie 2010 faţă de ianuarie-februarie 2009, % | Februarie 2010 faţă de februarie 2009, % |
Total | 2683,7 | 2683,5 | 105,8 | 106,0 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1264,8 | 1267,3 | 103,0 | 102,5 |
Piscicultura | 1322,2 | 1363,8 | 88,1 | 82,2 |
Industrie: | 2970,5 | 2943,9 | 99,5 | 101,0 |
industria extractivă | 2300,2 | 2421,6 | 87,9 | 90,7 |
industria prelucrătoare | 2645,7 | 2637,4 | 100,2 | 103,2 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4296,0 | 4193,0 | 96,0 | 94,4 |
Construcţii | 2637,2 | 2711,3 | 92,5 | 94,0 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2432,7 | 2414,3 | 99,2 | 101,5 |
Hoteluri şi restaurante | 2234,0 | 2164,0 | 105,7 | 104,0 |
Transporturi şi comunicaţii | 3561,0 | 3612,8 | 104,5 | 103,7 |
Activităţi financiare | 5406,0 | 5270,9 | 101,7 | 110,2 |
Tranzacţii imobiliare | 3273,8 | 3301,1 | 102,3 | 101,7 |
Administraţie publică | 3013,7 | 3023,2 | 98,0 | 96,3 |
Învăţămînt | 2230,8 | 2268,9 | 120,8 | 117,5 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2605,1 | 2580,6 | 116,9 | 116,0 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2151,1 | 2203,3 | 103,4 | 104,9 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 1940,2 | 1992,0 | 104,3 | 105,5 |
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Notă: Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.
Persoana de contact:
Elena Vâtcărău
Şef al Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99