Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010 1
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6028,92 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2009 a constituit 104,9% în preţuri comparabile3. În luna martie curent în raport cu martie 2009 acest indice a marcat 105,6%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-martie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 5,9% şi sectorul energetic – cu 3,6%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 4,3% si 0,9%.
Majorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost determinată de creşterea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor de tutun – de 1,9 ori (ponderea în total producţie industrială constituie 2,6%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 56,4% (ponderea – 2,6%); fabricarea vinului – cu 28,0% (ponderea – 6,5%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie – cu 27,6% (ponderea – 0,9%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 22,8% (ponderea – 2,0%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 15,2% (ponderea – 1,4%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 15,0% (ponderea – 0,7%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 14,9% (ponderea – 10,1%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 13,4% (ponderea – 1,1%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale – cu 10,6% (ponderea – 0,2%); fabricarea produselor de morărit – cu 9,7% (ponderea – 0,4%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 8,4% (ponderea – 4,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,5% (ponderea 4,9%) etc.
În acelaşi timp, în ianuarie-martie 2010 s-au înregistrat diminuări ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 46,0%); industria extractivă (cu 39,7%); industria metalurgică (cu 32,3%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) (cu 26,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (cu 25,1%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 23,7%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje (cu 21,0%); fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare (cu 12,8%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic (cu 10,2%); fabricarea de maşini şi aparate electrice (cu 9,1%); fabricarea încălţămintei (cu 6,8%); fabricarea produselor lactate (cu 3,5%) etc.
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-martie 2010
Valoarea producţiei industriale, | Indicii volumului producţiei în ian.-mar. 2010 faţă de ian.-mar. 2009 | Ponderea în valoarea totală a producţiei, | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | Informativ: | |
Industria – total | 6028,92 | 104,9 | 100,0 | +4,9 | 75,8 |
Industria extractivă | 27,7 | 60,3 | 0,5 | -0,4 | 46,1 |
Industria prelucrătoare | 3287,8 | 105,9 | 73,9 | +4,3 | 71,3 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 1753,0 | 108,3 | 33,0 | +2,6 | 78,5 |
producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne | 251,9 | 104,5 | 4,9 | +0,2 | 77,6 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 52,1 | 74,9 | 1,1 | -0,4 | 72,2 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 254,3 | 108,4 | 4,3 | +0,3 | 89,3 |
fabricarea produselor lactate | 241,4 | 96,5 | 4,2 | -0,2 | 102,0 |
fabricarea produselor de morărit | 24,1 | 109,7 | 0,4 | +0,0 | 94,0 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 7,0 | 110,6 | 0,2 | +0,0 | 187,6 |
fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete | 193,5 | 99,0 | 3,7 | -0,0 | 95,5 |
fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie | 103,8 | 122,8 | 2,0 | +0,4 | 85,0 |
fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage | 3,4 | 101,6 | 0,1 | +0,0 | 116,9 |
fabricarea băuturilor alcoolice distilate | 93,2 | 156,4 | 2,6 | +1,0 | 46,5 |
fabricarea vinului | 362,4 | 128,0 | 6,5 | +1,5 | 64,9 |
fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare | 30,8 | 87,2 | 0,6 | -0,1 | 71,9 |
Fabricarea produselor de tutun | 111,3 | 185,4 | 2,6 | +1,3 | 82,9 |
Fabricarea produselor textile | 127,1 | 105,6 | 2,3 | +0,1 | 68,8 |
Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor | 170,9 | 114,9 | 10,1 | +1,4 | 76,6 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 63,0 | 101,1 | 3,0 | +0,0 | 52,0 |
fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie | 15,5 | 127,6 | 0,9 | +0,2 | 66,0 |
fabricarea încălţămintei | 47,5 | 93,2 | 2,1 | -0,2 | 51,7 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 7,4 | 54,0 | 0,2 | -0,2 | 61,0 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 66,0 | 115,2 | 1,4 | +0,2 | 47,1 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 53,3 | 76,3 | 1,1 | -0,4 | 92,7 |
Industria chimică | 86,1 | 121,9 | 1,6 | +0,3 | 84,4 |
fabricarea lacurilor şi vopselelor | 29,6 | 100,5 | 0,6 | +0,0 | 87,8 |
fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice | 41,1 | 115,0 | 0,7 | +0,1 | 75,1 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 114,7 | 89,8 | 2,3 | -0,3 | 83,0 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 253,3 | 73,8 | 4,6 | -1,7 | 58,1 |
fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă | 152,1 | 100,0 | 2,7 | +0,0 | 74,2 |
fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars | 5,1 | 89,4 | 0,1 | -0,0 | 29,6 |
fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment | 35,1 | 76,0 | 0,7 | -0,2 | 43,1 |
Industria metalurgică | 12,2 | 67,7 | 0,2 | -0,1 | 65,9 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 55,3 | 79,0 | 1,0 | -0,3 | 59,1 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 67,1 | 113,4 | 1,1 | +0,1 | 42,2 |
fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice | 18,6 | 101,2 | 0,3 | +0,0 | 51,0 |
fabricarea de maşini agricole | 19,3 | 104,5 | 0,4 | +0,0 | 41,4 |
fabricarea aparatelor de uz casnic | 2,9 | 134,2 | 0,0 | +0,0 | 27,6 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 43,7 | 90,9 | 4,3 | -0,4 | 126,3 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 22,4 | 41,3 | 0,4 | -0,6 | 71,3 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 84,7 | 105,2 | 1,8 | +0,1 | 70,0 |
producţia de mobilier | 75,3 | 102,3 | 1,5 | +0,0 | 70,0 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 1404,6 | 103,6 | 25,5 | +0,9 | 96,7 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 953,5 | 104,2 | 19,1 | +0,8 | 95,6 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 451,1 | 101,9 | 6,4 | +0,1 | 99,1 |
Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55