Numărul născuţilor-vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 20091
Biroul Naţional de Statistica comunică că în anul 2009 numărul născuţilor-vii a fost de 40803, mai mare cu 1785 (4,6%) faţă de anul 2008, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane, fiind respectiv de 12,4‰ şi 10,1‰.
Mai mult de jumătate (51,7%) din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, raportul de masculinitate a fost de 107 băieţi la 100 fete.
Din punct de vedere al situaţiei juridice, în anul 2009 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 9351 (22,9% din numărul total al născuţilor-vii ), cu 7,5% mai mult decît în 2008. Creşterea nivelului natalităţii extraconjugale s-a înregistrat atît în mediul urban cît şi în rural.
Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vîrstă sub 20 de ani, alcătuind 9,9% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 10,5% - în anul 2008 (13,0% - în 2006).
În anul de referinţă s-a înregistrat o uşoară descreştere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 53,2%, pe cînd ponderea născuţilor-vii de rangul II şi III creşte. Ponderea celor născuţi de rangul IV şi peste a scăzut nesemnificativ. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural – 80,9% din numărul total de nou-născuţi din această categorie.
Vîrsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,3 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vîrstă mai mică (22,4 ani) decît mamele din mediul urban (24,6 ani).
Tab.1. Numărul născuţilor după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului-viu
Total | Grupa de vîrstă a mamei (ani) : | |||||||||
sub 16 | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | Nedeclarată | ||
Total | 40803 | 68 | 3965 | 15406 | 12228 | 6307 | 2405 | 398 | 19 | 7 |
Primul rang | 21697 | 67 | 3623 | 11076 | 5204 | 1333 | 330 | 60 | 1 | 3 |
Al 2-lea rang | 13452 | 1 | 331 | 3845 | 5417 | 2904 | 844 | 101 | 7 | 2 |
Al 3-lea rang | 3948 | - | 11 | 429 | 1273 | 1431 | 695 | 101 | 6 | 2 |
Al 4-lea rang | 1030 | - | - | 50 | 247 | 399 | 271 | 62 | 1 | - |
Al 5-lea rang | 361 | - | - | 6 | 67 | 138 | 126 | 22 | 2 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 315 | - | - | - | 20 | 102 | 139 | 52 | 2 | - |
Mediul urban | 14906 | 16 | 814 | 4659 | 5151 | 2916 | 1144 | 193 | 10 | 3 |
Primul rang | 8216 | 15 | 754 | 3739 | 2690 | 767 | 206 | 42 | 1 | 2 |
Al 2-lea rang | 5291 | 1 | 58 | 845 | 2132 | 1631 | 547 | 73 | 4 | - |
Al 3-lea rang | 1074 | - | 2 | 64 | 269 | 403 | 284 | 49 | 2 | 1 |
Al 4-lea rang | 201 | - | - | 8 | 43 | 72 | 60 | 17 | 1 | - |
Al 5-lea rang | 69 | - | - | 3 | 14 | 26 | 23 | 2 | 1 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 55 | - | - | - | 3 | 17 | 24 | 10 | 1 | - |
Mediul rural | 25897 | 52 | 3151 | 10747 | 7077 | 3391 | 1261 | 205 | 9 | 4 |
Primul rang | 13481 | 52 | 2869 | 7337 | 2514 | 566 | 124 | 18 | - | 1 |
Al 2-lea rang | 8161 | - | 273 | 3000 | 3285 | 1273 | 297 | 28 | 3 | 2 |
Al 3-lea rang | 2874 | - | 9 | 365 | 1004 | 1028 | 411 | 52 | 4 | 1 |
Al 4-lea rang | 829 | - | - | 42 | 204 | 327 | 211 | 45 | - | - |
Al 5-lea rang | 292 | - | - | 3 | 53 | 112 | 103 | 20 | 1 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 260 | - | - | - | 17 | 85 | 115 | 42 | 1 | - |
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără populaţia din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
Rang al născutului - număr de ordine, care arată al cîtelea copil s-a născut la o femeie.
Persoană de contact:
Nina Cesnocova
şef al Secţiei statistica demografică
tel. 40 31 10