Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vîrste şi sexe la 1 ianuarie 20101
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2010. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2010 a constituit 3563,7 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2009 cu 3,8 mii. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2087,0 mii persoane, sau 58,6%. În mediul urban locuiesc 1476,7 mii persoane, sau 41,4%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1850,2 mii persoane) – femei şi 48,1% (1713,5 mii persoane) – bărbaţi.
Structura populaţiei pe grupe mari de vîrstă se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vîrsta aptă de muncă de 18,2 la sută, în vîrsta aptă de muncă – 66,5 la sută, peste vîrsta aptă de muncă – 15,3 la sută.
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 14,0. Aproape 15% din populaţia rurală a depăşit vîrsta de 60 ani şi peste, în totalul populaţiei feminine rurale ponderea femeilor vîrstnice fiind de 17,9%.
Tabelul 1. Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe medii, sexe şi vîrste
persoane
Vîrsta, ani | Total populaţie | Populaţie urbană | Populaţie rurală | ||||||
ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | |
Total | 3563695 | 1713487 | 1850208 | 1476681 | 694469 | 782212 | 2087014 | 1019018 | 1067996 |
0 | 40118 | 20710 | 19408 | 14606 | 7518 | 7088 | 25512 | 13192 | 12320 |
1 | 37910 | 19527 | 18383 | 13809 | 7157 | 6652 | 24101 | 12370 | 11731 |
2 | 37410 | 19332 | 18078 | 13486 | 6964 | 6522 | 23924 | 12368 | 11556 |
3 | 37679 | 19253 | 18426 | 14187 | 7317 | 6870 | 23492 | 11936 | 11556 |
4 | 37480 | 19253 | 18227 | 13564 | 7016 | 6548 | 23916 | 12237 | 11679 |
0-4 | 190597 | 98075 | 92522 | 69652 | 35972 | 33680 | 120945 | 62103 | 58842 |
5 | 37487 | 19369 | 18118 | 13978 | 7320 | 6658 | 23509 | 12049 | 11460 |
6 | 36213 | 18652 | 17561 | 12798 | 6674 | 6124 | 23415 | 11978 | 11437 |
7 | 36391 | 18728 | 17663 | 12792 | 6712 | 6080 | 23599 | 12016 | 11583 |
8 | 37213 | 19171 | 18042 | 13089 | 6769 | 6320 | 24124 | 12402 | 11722 |
9 | 38130 | 19590 | 18540 | 13049 | 6699 | 6350 | 125081 | 12891 | 12190 |
5-9 | 185434 | 95510 | 89924 | 65706 | 34174 | 31532 | 119728 | 61336 | 58392 |
10 | 39213 | 20115 | 19098 | 13281 | 6888 | 6393 | 25932 | 13227 | 12705 |
11 | 40786 | 20905 | 19881 | 13503 | 6928 | 6575 | 27283 | 13977 | 13306 |
12 | 43179 | 21987 | 21192 | 14544 | 7566 | 6978 | 28635 | 14421 | 14214 |
13 | 46758 | 23881 | 22877 | 15663 | 8046 | 7617 | 31095 | 15835 | 15260 |
14 | 49529 | 25239 | 24290 | 16851 | 8640 | 8211 | 32678 | 16599 | 16079 |
10-14 | 219465 | 112127 | 107338 | 73842 | 38068 | 35774 | 145623 | 74059 | 71564 |
15 | 53566 | 27312 | 26254 | 18155 | 9276 | 8879 | 35411 | 18036 | 17375 |
16 | 56733 | 28908 | 27825 | 19714 | 10089 | 9625 | 37019 | 18819 | 18200 |
17 | 59091 | 30155 | 28936 | 21218 | 10767 | 10451 | 37873 | 19388 | 18485 |
18 | 61524 | 31211 | 30313 | 22884 | 11634 | 11250 | 38640 | 19577 | 19063 |
19 | 65607 | 33342 | 32265 | 25573 | 12960 | 12613 | 40034 | 20382 | 19652 |
15-19 | 296521 | 150928 | 145593 | 107544 | 54726 | 52818 | 188977 | 96202 | 92775 |
20 | 68001 | 34661 | 33340 | 27793 | 14019 | 13774 | 40208 | 20642 | 19566 |
21 | 72447 | 36621 | 35826 | 32910 | 16235 | 16675 | 39537 | 20386 | 19151 |
22 | 73663 | 37471 | 36192 | 35050 | 17187 | 17863 | 38613 | 20284 | 18329 |
23 | 72716 | 37223 | 35493 | 37911 | 18707 | 19204 | 34805 | 18516 | 16289 |
24 | 71178 | 35871 | 35307 | 37367 | 17824 | 19543 | 33811 | 18047 | 15764 |
20-24 | 358005 | 181847 | 176158 | 171031 | 83972 | 87059 | 186974 | 97875 | 89099 |
25 | 68577 | 34958 | 33619 | 34387 | 16483 | 17904 | 34190 | 18475 | 15715 |
26 | 65717 | 33218 | 32499 | 31822 | 15077 | 16745 | 33895 | 18141 | 15754 |
27 | 60501 | 30896 | 29605 | 27426 | 13400 | 14026 | 33075 | 17496 | 15579 |
28 | 60909 | 31084 | 29825 | 28052 | 13672 | 14380 | 32857 | 17412 | 15445 |
29 | 60151 | 30457 | 29694 | 27661 | 13461 | 14200 | 32490 | 16996 | 15494 |
25-29 | 315855 | 160613 | 155242 | 149348 | 72093 | 77255 | 166507 | 88520 | 77987 |
30 | 57963 | 29358 | 28605 | 26539 | 13050 | 13489 | 31424 | 16308 | 15116 |
31 | 55444 | 27817 | 27627 | 24563 | 11978 | 12585 | 30881 | 15839 | 15042 |
32 | 54025 | 27172 | 26853 | 23708 | 11667 | 12041 | 30317 | 15505 | 14812 |
33 | 52352 | 26105 | 26247 | 23000 | 11193 | 11807 | 29352 | 14912 | 14440 |
34 | 50840 | 25302 | 25538 | 22341 | 10935 | 11406 | 28499 | 14367 | 14132 |
30-34 | 270624 | 135754 | 134870 | 120151 | 58823 | 61328 | 150473 | 76931 | 73542 |
35 | 50436 | 24911 | 25525 | 22047 | 10636 | 11411 | 28389 | 14275 | 14114 |
36 | 48973 | 24201 | 24772 | 21322 | 10345 | 10977 | 27651 | 13856 | 13795 |
37 | 48377 | 23830 | 24547 | 20914 | 10126 | 10788 | 27463 | 13704 | 13759 |
38 | 45575 | 22376 | 23199 | 19941 | 9511 | 10430 | 25634 | 12865 | 12769 |
39 | 45389 | 22244 | 23145 | 19850 | 9466 | 10384 | 25539 | 12778 | 12761 |
35-39 | 238750 | 117562 | 121188 | 104074 | 50084 | 53990 | 134676 | 67478 | 67198 |
40 | 44532 | 21727 | 22805 | 19059 | 8883 | 10176 | 25473 | 12844 | 12629 |
41 | 45740 | 22350 | 23390 | 19339 | 9175 | 10164 | 26401 | 13175 | 13226 |
42 | 45046 | 21816 | 23230 | 18997 | 8782 | 10215 | 26049 | 13034 | 13015 |
43 | 45869 | 22018 | 23851 | 19363 | 8872 | 10491 | 26506 | 13146 | 13360 |
44 | 45375 | 21784 | 23591 | 19454 | 8863 | 10591 | 25921 | 12921 | 13000 |
40-44 | 226562 | 109695 | 116867 | 96212 | 44575 | 51637 | 130350 | 65120 | 65230 |
45 | 49679 | 23639 | 26040 | 21750 | 9870 | 11880 | 27929 | 13769 | 14160 |
46 | 50807 | 24101 | 26706 | 22002 | 9951 | 12051 | 28805 | 14150 | 14655 |
47 | 53158 | 25244 | 27914 | 23244 | 10554 | 12690 | 29914 | 14690 | 15224 |
48 | 55940 | 26692 | 29248 | 24295 | 11021 | 13274 | 31645 | 15671 | 15974 |
49 | 58236 | 27437 | 30799 | 25505 | 11416 | 14089 | 32731 | 16021 | 16710 |
45-49 | 267820 | 127113 | 140707 | 116796 | 52812 | 63984 | 151024 | 74301 | 76723 |
50 | 58387 | 27371 | 31016 | 25200 | 11215 | 13985 | 33187 | 16156 | 17031 |
51 | 54401 | 25251 | 29150 | 23632 | 10353 | 13279 | 30769 | 14898 | 15871 |
52 | 53676 | 25223 | 28453 | 23257 | 10282 | 12975 | 30419 | 14941 | 15478 |
53 | 49608 | 22899 | 26709 | 21932 | 9617 | 12315 | 27676 | 13282 | 14394 |
54 | 48658 | 22454 | 26204 | 21350 | 9429 | 11921 | 27308 | 13025 | 14283 |
50-54 | 264730 | 123198 | 141532 | 115371 | 50896 | 64475 | 149359 | 72302 | 77057 |
55 | 49484 | 22770 | 26714 | 21875 | 9516 | 12359 | 27609 | 13254 | 14355 |
56 | 45370 | 20703 | 24667 | 19945 | 8733 | 11212 | 25425 | 11970 | 13455 |
57 | 46672 | 21167 | 25505 | 20473 | 8863 | 11610 | 26199 | 12304 | 13895 |
58 | 44707 | 20128 | 24579 | 19415 | 8447 | 10968 | 25292 | 11681 | 13611 |
59 | 42721 | 19077 | 23644 | 18380 | 8004 | 10376 | 24341 | 11073 | 13268 |
55-59 | 228954 | 103845 | 125109 | 100088 | 43563 | 56525 | 128866 | 60282 | 68584 |
60 | 39708 | 17668 | 22040 | 16453 | 7353 | 9100 | 23255 | 10315 | 12940 |
61 | 29510 | 13061 | 16449 | 13107 | 5979 | 7128 | 16403 | 7082 | 9321 |
62 | 25797 | 11479 | 14318 | 11297 | 5153 | 6144 | 14500 | 6326 | 8174 |
63 | 23370 | 10375 | 12995 | 10291 | 4672 | 5619 | 13079 | 5703 | 7376 |
64 | 21192 | 9370 | 11822 | 9211 | 4140 | 5071 | 11981 | 5230 | 6751 |
60-64 | 139577 | 61953 | 77624 | 60359 | 27297 | 33062 | 79218 | 34656 | 44562 |
65 | 20947 | 8804 | 12143 | 8036 | 3504 | 4532 | 12911 | 5300 | 7611 |
66 | 21882 | 9260 | 12622 | 8024 | 3579 | 4445 | 13858 | 5681 | 8177 |
67 | 25697 | 10782 | 14915 | 9415 | 4145 | 5270 | 16282 | 6637 | 9645 |
68 | 24178 | 9792 | 14386 | 9314 | 3865 | 5449 | 14864 | 5927 | 8937 |
69 | 22272 | 8843 | 13429 | 8517 | 3424 | 5093 | 13755 | 5419 | 8336 |
65-69 | 114976 | 47481 | 67495 | 43306 | 18517 | 24789 | 71670 | 28964 | 42706 |
70 | 21599 | 8149 | 13450 | 8359 | 3176 | 5183 | 13240 | 4973 | 8267 |
71 | 21922 | 8446 | 13476 | 8220 | 3209 | 5011 | 13702 | 5237 | 8465 |
72 | 21160 | 8243 | 12917 | 7748 | 3011 | 4737 | 13412 | 5232 | 8180 |
73 | 19715 | 7438 | 12277 | 6920 | 2539 | 4381 | 12795 | 4899 | 7896 |
74 | 18035 | 6742 | 11293 | 6035 | 2148 | 3887 | 12000 | 4594 | 7406 |
70-74 | 102431 | 39018 | 63413 | 37282 | 14083 | 23199 | 65149 | 24935 | 40214 |
75 | 16301 | 6046 | 10255 | 5169 | 1802 | 3367 | 11132 | 4244 | 6888 |
76 | 14231 | 5241 | 8990 | 4488 | 1591 | 2897 | 9743 | 3650 | 6093 |
77 | 15948 | 5795 | 10153 | 4960 | 1761 | 3199 | 10988 | 4034 | 6954 |
78 | 13356 | 4910 | 8446 | 4244 | 1515 | 2729 | 9112 | 3395 | 5717 |
79 | 13549 | 4614 | 8935 | 4331 | 1364 | 2967 | 9218 | 3250 | 5968 |
75-79 | 73385 | 26606 | 46779 | 23192 | 8033 | 15159 | 50193 | 18573 | 31620 |
80 | 11380 | 4002 | 7378 | 3714 | 1161 | 2553 | 7666 | 2841 | 4825 |
81 | 11699 | 3982 | 7717 | 3639 | 1235 | 2404 | 8060 | 2747 | 5313 |
82 | 8773 | 2815 | 5958 | 3121 | 938 | 2183 | 5652 | 1877 | 3775 |
83 | 6977 | 1949 | 5028 | 2494 | 711 | 1783 | 4483 | 1238 | 3245 |
84 | 6585 | 1937 | 4648 | 2119 | 575 | 1544 | 4466 | 1362 | 3104 |
80-84 | 45414 | 14685 | 30729 | 15087 | 4620 | 10467 | 30327 | 10065 | 20262 |
85 + | 24595 | 7477 | 17118 | 7640 | 2161 | 5479 | 16955 | 5316 | 11639 |
Note:
1 Fără populaţia localităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
Persoană de contact:
Nina Cesnocova
şef al Secţiei statistica demografică
tel. 40 31 10