Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2010 1)
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2766,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6%, salariul real fiind în scădere faţă de nivelul anului trecut (99,2%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2438,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 7,4%, în sectorul real al economiei – 2960,0 lei şi s-a majorat cu 4,7 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna aprilie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2860,2 lei. Comparativ cu luna aprilie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 2,6%, salariul real constituind 94,9% din nivelul anului trecut. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2458,9 lei, şi a crescut cu 0,4% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 3087,4 lei, fiind în creştere cu 3,4%.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie-aprilie 2010 | Inclusiv: | Ianuarie-aprilie 2010 | aprilie 2010 faţă de aprilie 2009, % |
Total | 2766,9 | 2860,2 | 105,6 | 102,6 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1360,4 | 1438,3 | 108,2 | 105,9 |
Piscicultura | 1426,5 | 1545,8 | 97,3 | 106,5 |
Industrie: | 3094,3 | 3270,1 | 101,0 | 101,2 |
industria extractivă | 2749,3 | 3239,1 | 92,6 | 97,5 |
industria prelucrătoare | 2757,9 | 2900,3 | 102,1 | 105,2 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4482,3 | 4806,9 | 97,6 | 92,3 |
Construcţii | 2804,1 | 2961,4 | 97,6 | 102,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2542,4 | 2679,0 | 101,6 | 103,0 |
Hoteluri şi restaurante | 2274,7 | 2362,0 | 106,5 | 109,7 |
Transporturi şi comunicaţii | 3738,6 | 3841,7 | 105,4 | 100,9 |
Activităţi financiare | 5907,7 | 6865,3 | 106,6 | 113,5 |
Tranzacţii imobiliare | 3452,1 | 3668,5 | 103,5 | 104,1 |
Administraţie publică | 3073,8 | 3117,3 | 97,8 | 90,8 |
Învăţămînt | 2261,8 | 2262,8 | 117,2 | 108,8 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2663,4 | 2733,2 | 108,2 | 100,4 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2242,6 | 2357,5 | 102,2 | 101,6 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2019,3 | 2103,1 | 103,4 | 103,0 |
Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
* Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.
Persoana de contact:
Elena Vâtcărău
Şef al Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99