Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-mai 2010 1)
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2804,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,2%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,5%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2472,0 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 7,7%, în sectorul real al economiei – 2997,6 lei şi s-a majorat cu 5,4 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna mai remunerarea medie a unui salariat a fost de 2957,7 lei. Comparativ cu luna mai a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 7,7%, salariul real constituind 99,8% din nivelul anului trecut. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2614,3 lei, şi a crescut cu 6,5% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 3150,7 lei, fiind în creştere cu 8,1%.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie-mai 2010 | Inclusiv: | Ianuarie-mai 2010 | mai 2010 |
Total | 2804,2 | 2957,7 | 106,2 | 107,7 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1383,8 | 1450,6 | 108,9 | 109,7 |
Piscicultura | 1485,8 | 1528,0 | 102,8 | 108,2 |
Industrie: | 3159,3 | 3373,5 | 102,5 | 107,5 |
industria extractivă | 2828,8 | 3321,5 | 91,9 | 97,0 |
industria prelucrătoare | 2822,3 | 3040,2 | 103,8 | 110,0 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4541,4 | 4758,6 | 98,4 | 101,8 |
Construcţii | 2834,0 | 3118,5 | 98,2 | 106,3 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2559,1 | 2673,1 | 101,9 | 105,4 |
Hoteluri şi restaurante | 2311,2 | 2454,9 | 108,1 | 112,8 |
Transporturi şi comunicaţii | 3810,4 | 4107,3 | 106,2 | 110,0 |
Activităţi financiare | 5968,3 | 6160,9 | 107,5 | 110,5 |
Tranzacţii imobiliare | 3502,1 | 3648,3 | 104,5 | 105,5 |
Administraţie publică | 3091,2 | 3176,4 | 98,7 | 97,7 |
Învăţămînt | 2299,5 | 2453,7 | 116,7 | 115,0 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2714,8 | 2907,7 | 107,3 | 103,5 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2257,6 | 2406,7 | 102,2 | 106,0 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2023,9 | 2172,1 | 102,5 | 105,5 |
Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
* Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.
Persoana de contact:
Elena Vâtcărău
Şef al Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99