Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010 1)
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2850,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,6%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,7%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,2 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 8,0%, în sectorul real al economiei – 3034,4 lei şi s-a majorat cu 5,9 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna iunie remunerarea medie a unui salariat a fost de 3080,1 lei. Comparativ cu luna iunie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 8,3%, salariul real fiind în uşoară creştere faţă de nivelul anului trecut (100,5%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2848,0 lei, şi a crescut cu 8,4% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 3210,4 lei, fiind în creştere cu 8,1%.
Tabelul 1. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie-iunie 2010 | Inclusiv: | Ianuarie-iunie 2010 | Iunie 2010 |
Total | 2850,2 | 3080,1 | 106,6 | 108,3 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1394,2 | 1478,9 | 108,2 | 107,5 |
Piscicultura | 1487,0 | 1507,1 | 103,0 | 110,0 |
Industrie: | 3207,1 | 3438,1 | 103,6 | 108,4 |
industria extractivă | 2929,0 | 3464,5 | 92,4 | 94,1 |
industria prelucrătoare | 2873,0 | 3115,3 | 105,1 | 110,3 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4581,8 | 4769,4 | 99,6 | 104,3 |
Construcţii | 2908,2 | 3280,5 | 98,6 | 100,3 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2579,1 | 2705,7 | 104,0 | 109,5 |
Hoteluri şi restaurante | 2331,1 | 2482,4 | 109,0 | 113,1 |
Transporturi şi comunicaţii | 3792,1 | 3716,2 | 104,9 | 102,5 |
Activităţi financiare | 6034,4 | 6335,1 | 107,7 | 107,8 |
Tranzacţii imobiliare | 3596,6 | 3858,5 | 106,0 | 106,7 |
Administraţie publică | 3115,1 | 3241,2 | 98,8 | 99,6 |
Învăţămînt | 2377,9 | 2786,4 | 116,4 | 115,4 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2795,4 | 3206,5 | 107,7 | 109,1 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2307,2 | 2557,9 | 102,7 | 103,9 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2074,7 | 2329,6 | 102,7 | 103,7 |
Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
* Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi.
Persoana de contact:
Elena Vâtcărău
Direcţia statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99
___________________________________