Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20101
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-octombrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 21450,02 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2009 a constituit 107,6% în preţuri comparabile3. În luna octombrie curent în raport cu octombrie 2009 acest indice a marcat 116,8%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-octombrie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare cu 8,2% şi în sectorul energetic – cu 4,0%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie cu 7,0% şi, respectiv, cu 0,5%.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 9,6% (deţinînd ponderea de 10,1% a motivat creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor de tutun – cu 40,7% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea vinului – cu 9,2% (deţinînd ponderea de 7,0% a motivat creşterea cu 0,6%); fabricarea produselor lactate – cu 9,0% (deţinînd ponderea de 5,3% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea încălţămintei – cu 21,3% (deţinînd ponderea de 2,1% a motivat creşterea cu 0,4%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 31,3% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,7% (deţinînd ponderea de 5,2% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 11,7% (deţinînd ponderea de 2,8% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 15,2% (deţinînd ponderea de 1,3% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 25,5% (deţinînd ponderea de 0,9% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 25,0% (deţinînd ponderea de 0,6% a motivat creşterea cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 4,0% (deţinînd ponderea de 3,1% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.
Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 11,3%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 7,5%); industria metalurgică (cu 6,6%); producţia de mobilier (cu 1,5%) etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 12,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 3,1% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 20,4% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 8,6% (cauzînd reducerea cu 0,2%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 4,9% (cauzînd reducerea cu 0,2%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 22,5% (cauzînd reducerea cu 0,1%); fabricarea produselor de morărit – cu 15,8% (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a
întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-octombrie 2010
Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei | Indicii volumului producţiei în ian.-oct. 2010 faţă de ian.-oct. 2009 în preţuri comparabile3, % | Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, % | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | Informativ: ian.-oct. 2009 faţă de ian.-oct. 2008, în preţuri comparabile3,% | |
Industria – total | 21450,02 | 107,6 | 100,0 | +7,6 | 75,9 |
Industria extractivă | 287,5 | 102,2 | 1,6 | +0,0 | 67,8 |
Industria prelucrătoare | 14151,5 | 108,2 | 86,0 | +7,0 | 74,0 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 7616,1 | 109,3 | 39,7 | +3,6 | 80,5 |
producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne | 959,8 | 104,7 | 5,2 | +0,3 | 78,6 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 626,4 | 104,0 | 3,1 | +0,1 | 61,0 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 712,0 | 87,6 | 3,3 | -0,5 | 96,7 |
fabricarea produselor lactate | 1083,3 | 109,0 | 5,3 | +0,5 | 91,1 |
fabricarea produselor de morărit | 73,5 | 84,2 | 0,4 | -0,1 | 85,3 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 25,9 | 111,3 | 0,1 | +0,0 | 149,7 |
fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete | 672,4 | 101,9 | 3,6 | +0,1 | 92,9 |
fabricarea zahărului | 505,6 | 461,3 | 2,4 | +2,0 | 26,4 |
fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie | 354,1 | 101,4 | 1,7 | +0,0 | 91,4 |
fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage | 14,9 | 94,2 | 0,1 | -0,0 | 98,6 |
fabricarea băuturilor alcoolice distilate | 386,5 | 111,7 | 2,8 | +0,3 | 77,1 |
fabricarea vinului | 1276,8 | 109,2 | 7,0 | +0,6 | 76,1 |
fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare | 184,8 | 99,2 | 1,0 | -0,0 | 90,7 |
Fabricarea produselor de tutun | 468,7 | 140,7 | 2,6 | +0,8 | 101,6 |
Fabricarea produselor textile | 394,4 | 99,0 | 2,2 | -0,0 | 67,0 |
Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor | 606,8 | 109,6 | 10,1 | +1,0 | 85,8 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 244,6 | 120,2 | 3,0 | +0,5 | 50,7 |
fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie | 59,8 | 125,5 | 0,9 | +0,2 | 65,1 |
fabricarea încălţămintei | 184,8 | 121,3 | 2,1 | +0,4 | 48,4 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 34,9 | 77,5 | 0,2 | -0,1 | 60,0 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 232,1 | 99,7 | 1,5 | -0,0 | 64,4 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 228,2 | 107,5 | 1,4 | +0,1 | 77,2 |
Industria chimică | 446,4 | 119,8 | 2,4 | +0,4 | 90,5 |
fabricarea lacurilor şi vopselelor | 233,9 | 115,2 | 1,3 | +0,2 | 96,7 |
fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice | 135,8 | 125,0 | 0,6 | +0,1 | 70,4 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 485,9 | 91,4 | 2,5 | -0,2 | 67,2 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 1518,3 | 96,9 | 8,0 | -0,3 | 58,4 |
fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă | 463,7 | 92,7 | 2,4 | -0,2 | 75,5 |
fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars | 102,2 | 90,6 | 0,5 | -0,1 | 80,7 |
fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment | 288,7 | 101,1 | 1,6 | +0,0 | 55,3 |
Industria metalurgică | 136,7 | 106,6 | 0,7 | +0,0 | 85,1 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 238,0 | 79,6 | 1,2 | -0,3 | 66,8 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 290,6 | 131,3 | 1,5 | +0,4 | 54,6 |
fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice | 92,5 | 202,2 | 0,5 | +0,3 | 45,4 |
fabricarea de maşini agricole | 67,2 | 99,1 | 0,3 | -0,0 | 59,3 |
fabricarea aparatelor de uz casnic | 19,9 | 139,2 | 0,1 | +0,0 | 45,7 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 161,3 | 95,1 | 4,2 | -0,2 | 109,5 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 116,7 | 98,1 | 0,7 | -0,0 | 42,7 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 334,4 | 102,7 | 1,9 | +0,1 | 78,4 |
producţia de mobilier | 309,4 | 101,5 | 1,8 | +0,0 | 78,5 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 2511,3 | 104,0 | 12,5 | +0,5 | 95,2 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 1958,9 | 103,6 | 10,4 | +0,4 | 94,5 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 552,5 | 106,3 | 2,1 | +0,1 | 97,8 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual
3 În preţurile medii ale anului precedent
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55