Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-octombrie 20101
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-octombrie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2910,4 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,9%, salariul real rămânând practic la nivelul anului trecut (100,6%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2526,0 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut cu 7,9%, în sectorul real al economiei – 3130,6 lei şi s-a majorat cu 7,9 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna octombrie remunerarea medie a unui salariat a fost de 2957,0 lei. Comparativ cu luna octombrie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 10,1%, salariul real – cu 1,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2507,2 lei, şi a crescut cu 7,4% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu a înregistrat 3210,3 lei, fiind în creştere cu 11,1% faţă de luna octombrie 2009.
Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie –octombrie 2010 | Inclusiv: octombrie 2010 | Ianuarie –octombrie 2010 faţă de ianuarie –octombrie 2009, % | Octombrie 2010 faţă de octombrie 2009, % |
Total | 2910,4 | 2957,0 | 107,9 | 110,1 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1528,1 | 1724,9 | 110,0 | 112,2 |
Piscicultura | 1503,1 | 1479,6 | 102,4 | 94,4 |
Industrie: | 3349,7 | 3467,2 | 107,1 | 112,8 |
industria extractivă | 3275,8 | 3601,9 | 96,8 | 106,9 |
industria prelucrătoare | 3000,2 | 3150,6 | 107,5 | 110,7 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4779,1 | 4770,1 | 105,9 | 119,3 |
Construcţii | 3104,2 | 3431,6 | 102,1 | 108,8 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2666,8 | 2738,7 | 106,1 | 109,8 |
Hoteluri şi restaurante | 2398,3 | 2442,1 | 110,8 | 107,9 |
Transporturi şi comunicaţii | 3872,0 | 3732,1 | 106,5 | 106,6 |
Activităţi financiare | 6131,1 | 6029,0 | 109,7 | 115,0 |
Tranzacţii imobiliare | 3754,5 | 3952,6 | 108,9 | 112,8 |
Administraţie publică | 3138,5 | 3137,3 | 99,0 | 100,0 |
Învăţămînt | 2351,0 | 2324,0 | 114,8 | 113,3 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2816,9 | 2831,7 | 106,7 | 106,1 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2321,1 | 2403,7 | 104,0 | 108,1 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2066,7 | 2110,6 | 104,4 | 108,1 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99, 24 16 52