Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20101
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-noiembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 24299,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2009 a constituit 107,6% în preţuri comparabile3. În luna noiembrie curent în raport cu noiembrie 2009 acest indice a marcat la fel 107,6%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2009, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria prelucrătoare cu 8,6%, în cea extractivă – cu 6,0%, în sectorul energetic – cu 0,9%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 7,4%, 0,1% şi 0,1%.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea zahărului – de 2,3 ori (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea pe total industrie cu 2,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,1% (deţinînd ponderea de 9,9% a motivat creşterea cu 1,0%); fabricarea produselor de tutun – cu 39,5% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea vinului – cu 8,4% (deţinînd ponderea de 7,2% a motivat creşterea cu 0,6%); fabricarea produselor lactate – cu 9,1% (deţinînd ponderea de 5,1% a motivat creşterea cu 0,5%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 5,1% (deţinînd ponderea de 5,1% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 10,3% (deţinînd ponderea de 2,8% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea încălţămintei – cu 18,2% (deţinînd ponderea de 2,0% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 21,1% (deţinînd ponderea de 1,3% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 21,9% (deţinînd ponderea de 0,8% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice – de 2 ori (deţinînd ponderea de 0,5% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 19,9% (deţinînd ponderea de 0,6% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.
Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 46,5%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 9,9%); industria metalurgică (cu 9,0%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie (cu 4,2%); producţia de mobilier (cu 2,7%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete (cu 2,5%) etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 18,1% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 6,4% (cauzînd reducerea cu 0,2%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 3,9% (cauzînd reducerea cu 0,2%); fabricarea produselor de morărit – cu 15,7% (cauzînd reducerea cu 0,1%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 25,2% (cauzînd reducerea cu 0,1%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 4,2% (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a
întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-noiembrie 2010
Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei | Indicii volumului producţiei în ian.-noi. 2010 faţă de ian.-noi. 2009 în preţuri comparabile3, % | Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, % | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | Informativ: ian.-noi. 2009 faţă de ian.-noi. 2008, în preţuri comparabile3,% | |
Industria – total | 24299,62 | 107,6 | 100,0 | +7,6 | 76,8 |
Industria extractivă | 324,3 | 106,0 | 1,6 | +0,1 | 67,8 |
Industria prelucrătoare | 16214,1 | 108,6 | 86,1 | +7,4 | 74,8 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 8874,5 | 109,1 | 40,4 | +3,6 | 80,8 |
producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne | 1072,7 | 105,1 | 5,1 | +0,3 | 78,7 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 738,7 | 100,6 | 3,1 | +0,0 | 67,0 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 815,4 | 87,0 | 3,3 | -0,5 | 97,3 |
fabricarea produselor lactate | 1165,1 | 109,1 | 5,1 | +0,5 | 91,2 |
fabricarea produselor de morărit | 85,0 | 84,3 | 0,3 | -0,1 | 86,2 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 31,7 | 113,8 | 0,1 | +0,0 | 150,3 |
fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete | 747,2 | 102,5 | 3,6 | +0,1 | 92,7 |
fabricarea zahărului | 829,7 | 233,5 | 3,4 | +2,1 | 38,8 |
fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie | 420,2 | 104,2 | 1,8 | +0,1 | 91,9 |
fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage | 16,1 | 94,5 | 0,1 | -0,0 | 96,0 |
fabricarea băuturilor alcoolice distilate | 439,0 | 110,3 | 2,8 | +0,3 | 81,9 |
fabricarea vinului | 1506,7 | 108,4 | 7,2 | +0,6 | 78,7 |
fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare | 200,5 | 102,7 | 1,0 | +0,0 | 90,3 |
Fabricarea produselor de tutun | 544,0 | 139,5 | 2,6 | +0,8 | 107,9 |
Fabricarea produselor textile | 440,5 | 100,6 | 2,2 | +0,0 | 68,5 |
Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor | 677,5 | 110,1 | 9,9 | +1,0 | 86,9 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 269,1 | 117,2 | 2,9 | +0,5 | 51,8 |
fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie | 66,1 | 121,9 | 0,8 | +0,2 | 68,7 |
fabricarea încălţămintei | 202,9 | 118,2 | 2,0 | +0,3 | 48,9 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 37,5 | 74,8 | 0,2 | -0,1 | 60,2 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 262,7 | 97,5 | 1,5 | -0,0 | 69,1 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 254,8 | 109,9 | 1,4 | +0,1 | 77,4 |
Industria chimică | 496,2 | 121,2 | 2,4 | +0,4 | 89,0 |
fabricarea lacurilor şi vopselelor | 261,1 | 121,1 | 1,3 | +0,2 | 94,2 |
fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice | 151,3 | 119,9 | 0,6 | +0,1 | 72,2 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 550,2 | 95,8 | 2,5 | -0,1 | 68,6 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 1673,7 | 97,9 | 7,8 | -0,2 | 59,4 |
fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă | 519,4 | 93,6 | 2,4 | -0,2 | 75,0 |
fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars | 120,9 | 92,2 | 0,5 | -0,0 | 83,1 |
fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment | 329,0 | 104,3 | 1,6 | +0,1 | 56,5 |
Industria metalurgică | 156,3 | 109,0 | 0,7 | +0,1 | 82,6 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 274,4 | 81,9 | 1,2 | -0,3 | 64,7 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 332,6 | 135,6 | 1,5 | +0,4 | 55,8 |
fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice | 102,3 | 196,6 | 0,5 | +0,2 | 47,8 |
fabricarea de maşini agricole | 74,0 | 99,6 | 0,3 | -0,0 | 60,6 |
fabricarea aparatelor de uz casnic | 25,4 | 146,5 | 0,1 | +0,0 | 46,7 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 180,4 | 96,1 | 4,1 | -0,2 | 97,1 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 139,1 | 103,6 | 0,7 | +0,0 | 44,0 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 378,6 | 103,7 | 1,9 | +0,1 | 78,4 |
producţia de mobilier | 351,4 | 102,7 | 1,8 | +0,1 | 78,6 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 2830,2 | 100,9 | 12,3 | +0,1 | 96,6 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 2182,6 | 100,7 | 10,2 | +0,1 | 95,6 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 647,6 | 101,6 | 2,1 | +0,0 | 100,5 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual
3 În preţurile medii ale anului precedent
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55