Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 20101
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-noiembrie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2923,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,2%, salariul real rămânând practic la nivelul anului trecut (100,8%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2538,7 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut cu 7,7%, în sectorul real al economiei – 3144,6 lei şi s-a majorat cu 8,4 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna noiembrie remunerarea medie a unui salariat a fost de 3043,5 lei. Comparativ cu luna noiembrie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 10,7%, salariul real – cu 2,8%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2631,5 lei, şi a crescut cu 4,6% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu a înregistrat 3278,0 lei, fiind în creştere cu 13,5% faţă de luna noiembrie 2009.
Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie–noiembrie 2010 | Inclusiv: noiembrie 2010 | Ianuarie-noiembrie 2010 faţă de ianuarie–noiembrie 2009, % | noiembrie 2010 faţă de noiembrie 2009, % |
Total | 2923,8 | 3043,5 | 108,2 | 110,7 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1575,6 | 2033,4 | 111,8 | 123,4 |
Piscicultura | 1512,5 | 1578,3 | 101,3 | 92,6 |
Industrie: | 3369,4 | 3523,2 | 107,8 | 113,2 |
industria extractivă | 3270,5 | 3370,8 | 97,6 | 111,0 |
industria prelucrătoare | 3027,9 | 3257,3 | 108,1 | 112,0 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4767,0 | 4632,6 | 106,7 | 116,8 |
Construcţii | 3161,2 | 3532,4 | 103,9 | 114,1 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2679,9 | 2813,5 | 106,8 | 114,9 |
Hoteluri şi restaurante | 2381,7 | 2268,7 | 110,2 | 100,3 |
Transporturi şi comunicaţii | 3845,2 | 3692,1 | 106,7 | 112,0 |
Activităţi financiare | 6148,3 | 6220,0 | 111,0 | 124,6 |
Tranzacţii imobiliare | 3767,5 | 3891,7 | 109,5 | 112,2 |
Administraţie publică | 3163,3 | 3327,4 | 99,5 | 101,2 |
Învăţămînt | 2355,6 | 2400,1 | 114,0 | 105,8 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2823,0 | 2894,5 | 106,6 | 105,7 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2338,4 | 2441,7 | 104,3 | 104,2 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2082,4 | 2166,4 | 104,4 | 101,8 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99