Evoluţia preţurilor de consum
în Republica Moldova în luna ianuarie 20111
Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2011 faţă de decembrie 2010 a constituit 101,1%, iar faţă de ianuarie 2010 – 106,7% (informativ: în ianuarie 2010 faţă de decembrie 2009 IPC a marcat 102,4% şi faţă de ianuarie 2009 – 102,8 %).
Creşterea preţurilor medii de consum în ianuarie 2011 faţă de decembrie 2010 a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,5 la sută, nealimentare cu 0,4 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,3 la sută (tabelul 1).
Creşterea preţurilor a produselor alimentare a fost mai semnificativă la: cartofi – cu 14,7%, struguri – cu 11,9%, legume proaspete – cu 8,3% (inclusiv: sfeclă roşie – cu 21%, morcov – cu 14,4%, ceapă – cu 12,5%, varză – cu 8,8%), ouă dietetice – cu 7,8%, zahăr – cu 5,4% şi fructe proaspete – cu 4,5% (inclusiv: mere – cu 11,1%).
Totodată, în luna ianuarie au scăzut preţurile la: citrice – cu 1,1%, slănină - cu 1,5% şi orez – cu 0,5%.
În perioada de raport s-au majorat preţurile la: combustibili – cu 3,3% (în special: la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 5,3%), cizme şi ghete de iarnă pentru copii – cu 3,0%, piese de rezervă şi accesorii pentru autoturisme - cu 1,5%, ziare şi reviste – cu 1,2% .
În luna ianuarie 2011 au fost reduse preţurile la medicamente, obiecte de igienă personală – cu cîte 3,0%, televizoare, maşini de spălat rufe şi veselă, produse de marochinărie, telefoane, foto şi de filmat, articole cosmetice şi parfumerie – cu cîte 0,5 %.
În ianuarie au fost majorate tarifele pentru prestarea serviciilor către populaţie: de instituţiile pentru educaţie şi întreţinerea copiilor preşcolari – cu 2,2%, de transportul feroviar internaţional, aerian şi instituţiile medicale – cu cîte 1,5% (inclusiv: serviciile laboratoarelor medicale – cu 5,4%, stomatologice – cu 1,9%).
Tabelul 1: Indicii preţurilor de consum în ianuarie 2011
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Ianuarie 2011( %) faţă de: | Informativ: Ianuarie 2010(%) faţă de: | ||
Decembrie 2010 | Ianuarie 2010 | Decembrie 2009 | Ianuarie 2009 | ||
TOTAL | 10000 | 101,1 | 106,7 | 102,4 | 102,9 |
Mărfuri alimentare | 3487 | 102,5 | 106,2 | 103,4 | 99,4 |
Pîine | 270 | 100,5 | 104,7 | 100,2 | 96,2 |
Legume | 284 | 108,3 | 99,2 | 119,1 | 118,5 |
Fructe | 122 | 104,8 | 104,4 | 107,9 | 100,4 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 778 | 100,5 | 99,8 | 100,0 | 94,6 |
Lapte şi produse lactate | 408 | 101,7 | 109,4 | 102,9 | 97,4 |
Zahăr | 79 | 105,4 | 108,4 | 106,8 | 133,0 |
Ouă | 70 | 107,8 | 111,6 | 96,9 | 80,4 |
Ulei vegetal | 83 | 101,2 | 141,3 | 101,6 | 81,6 |
Mărfuri nealimentare | 3792 | 100,4 | 106,7 | 101,4 | 104,4 |
Confecţii | 761 | 100,5 | 103,9 | 100,0 | 99,9 |
Încălţăminte | 470 | 100,9 | 104,4 | 99,6 | 98,9 |
Medicamente | 497 | 97,0 | 99,4 | 102,8 | 123,0 |
Combustibili | 597 | 103,3 | 123,6 | 104,6 | 108,0 |
Materiale de construcţie | 298 | 100,0 | 102,7 | 100,4 | 97,4 |
Servicii | 2721 | 100,3 | 107,1 | 102,7 | 104,7 |
Servicii comunal-locative | 1134 | 100,0 | 113,0 | 105,3 | 105,4 |
Apă potabilă şi canalizare | 88 | 100,0 | 101,7 | 100,0 | 121,5 |
Energie electrică | 409 | 100,0 | 110,6 | 108,8 | 109,8 |
Gaze naturale prin reţea | 247 | 100,0 | 120,9 | 104,3 | 93,8 |
Încălzire centralizată | 170 | 100,0 | 120,5 | 104,0 | 104,0 |
Transportul de pasageri | 270 | 100,1 | 103,1 | 100,4 | 105,4 |
Alimentaţia publică | 237 | 101,0 | 107,7 | 102,7 | 106,3 |
Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:
Indicator | Ianuarie 2011 în % faţă de: | |
Decembrie 2010 | Ianuarie 2010 | |
Total IPC | 101,1 | 106,7 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,0 | 103,5 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,4 | 106,9 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,3 | 106,0 |
Total IPC exclusiv combustibili | 101,0 | 105,7 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 102,5 | 106,2 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,2 | 110,3 |
Indicele preţurilor la combustibili | 103,3 | 123,6 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,0 | 108,9 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264).
Persoană de contact:
Ana Cucereavîi
şefa direcţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11