Minimul de existenţă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2010 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1373,4 lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 15,6%. Majorarea minimului de existenţă a fost determinată atît de creşterea preţurilor, dar şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, şi în special majorarea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii. În medie, valoarea coşului alimentar al minimului de existenţă s-a majorat cu 9%, iar cea a coşului nealimentar cu 11%.
Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2007-2010
Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2010 a înregistrat tendinţe similare anului precedent, excepţie fiind trimestrul II, pentru care a fost înregistrat cea mai mare valoare a minimului de existenţă pe parcursul anului, dat fiind, că în această perioadă a fost înregistrat un nivel mai înalt al preţurilor comparativ cu celelalte perioade ale anului.
În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru anul 2010 se caracterizează prin valori maxime pentru mediul urban (1498,1 lei) şi respectiv valori minime pentru mediul rural (1285,2 lei). Acest decalaj este determinat de diferenţele existente în componenţa coşului alimentar, dar şi a structurii cheltuielilor de consum a gospodăriilor din mediul urban şi rural.
Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1453,1 lei, şi în special bărbaţilor – 1536,0 lei (anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1184,3 lei şi reprezintă 86,2% din valoarea medie pentru total populaţie.
Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1258,1 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 498,8 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1409,3 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor până la 3 ani constituie în medie 675,3 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1- 6 ani, în proporţie de 61,6%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (250 lei) asigură doar 23% din necesarul minim pentru copiii din această categorie de vîrstă.
Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2011 a constituit 810,9 lei, sau cu 4,6% mai mult comparativ cu anul precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 68,5%, faţă de 75,8% în anul 2009.
Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2010 au constituit în medie pe o persoană 1273,7 lei2, iar co-raportul dintre valoarea acestora şi mărimea medie a minimului de existenţă este de 92,7%, faţă de 98,2% în anul precedent.
Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2007 - 2010
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei | 1099,4 | 1368,1 | 1187,8 | 1373,4 |
Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei | 1018,7 | 1188,6 | 1166,1 | 1273,7 |
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei | 2065,0 | 2529,7 | 2747,6 | 2971,7 |
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite3, lei | 548,3 | 646,4 | 775,5 | 810,9 |
Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în % | 92,7 | 86,9 | 98,2 | 92,7 |
Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în % | 178,1 | 174,9 | 219,6 | 204,5 |
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în anul 2010 a constituit 2971,7 lei, sau cu 8,2% mai mult comparativ cu anul precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă de 2,1 ori (în anul 2009 – 2,2 ori).
Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,4 ori, iar cel minim fiind în cazul salariaţilor din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 111,5% (anexa 2).
(Anexa 1) Evoluţia minimului de existenţă în 2007 – 2010 (medii lunare pe o persoană, lei)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | ||||
Total populaţie | 1099,4 | 1368,1 | 1187,8 | 1373,4 |
Populaţia aptă de muncă | 1159,5 | 1446,5 | 1251,1 | 1453,1 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 1227,0 | 1534,7 | 1327,0 | 1536,0 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 1091,1 | 1357,2 | 1172,2 | 1366,1 |
Pensionari | 943,4 | 1167,4 | 1022,8 | 1184,3 |
Copii | 1002,7 | 1267,4 | 1112,0 | 1258,1 |
inclusiv în vârstă de: | ||||
până la 1 an | 394,3 | 491,0 | 451,0 | 498,8 |
1-6 ani | 871,2 | 1091,8 | 964,3 | 1095,9 |
7-16 ani | 1118,8 | 1400,0 | 1228,3 | 1409,3 |
Urban | ||||
Total populaţie | 1189,2 | 1482,8 | 1295,3 | 1498,1 |
Populaţia aptă de muncă | 1237,2 | 1544,3 | 1344,3 | 1567,0 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 1296,9 | 1632,5 | 1423,3 | 1651,7 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 1180,9 | 1461,3 | 1267,9 | 1484,3 |
Pensionari | 1006,1 | 1251,1 | 1106,8 | 1277,3 |
Copii | 1105,3 | 1405,0 | 1240,0 | 1397,9 |
inclusiv în vârstă de: | ||||
până la 1 an | 434,4 | 543,6 | 503,3 | 555,5 |
1-6 ani | 963,3 | 1213,3 | 1076,3 | 1220,3 |
7-16 ani | 1238,9 | 1564,7 | 1376,5 | 1576,1 |
Rural | ||||
Total populaţie | 1036,3 | 1287,6 | 1112,4 | 1285,2 |
Populaţia aptă de muncă | 1098,1 | 1364,6 | 1173,6 | 1362,8 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 1167,4 | 1454,1 | 1248,7 | 1450,0 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 1023,9 | 1268,9 | 1091,0 | 1266,0 |
Pensionari | 909,4 | 1119,6 | 974,8 | 1127,3 |
Copii | 947,3 | 1193,0 | 1042,8 | 1182,7 |
inclusiv în vârstă de: | ||||
până la 1 an | 370,0 | 459,3 | 421,2 | 466,3 |
1-6 ani | 820,5 | 1025,0 | 900,8 | 1024,4 |
7-16 ani | 1055,3 | 1312,9 | 1151,9 | 1323,1 |
(Anexa 2) Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economie pe tipuri de activităţi economice şi minimul de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă în 2007 - 2010
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
lei | în % faţă de minimul de existenţă | lei | în % faţă de minimul de existenţă | lei | în % faţă de minimul de existenţă | lei | în % faţă de minimul de existenţă | |
Total economie | 2065,0 | 178,1 | 2529,7 | 174,9 | 2747,6 | 219,6 | 2971,7 | 204,5 |
Agricultura, economia vânatului şi silvicultura | 1098,6 | 94,7 | 1484,4 | 102,6 | 1468,9 | 117,4 | 1638,6 | 112,8 |
Piscicultura | 1281,0 | 110,5 | 1367,7 | 94,6 | 1620,3 | 129,5 | 1620,1 | 111,5 |
Industrie: | 2540,7 | 2,2 ori | 3041,7 | 2,1ori | 3135,6 | 2,5 ori | 3430,9 | 2,4 ori |
industria extractivă | 3098,3 | 2,7 ori | 3739,7 | 2,6 ori | 3314,0 | 2,6 ori | 3389,5 | 2,3 ori |
industria prelucrătoare | 2314,1 | 2,0 ori | 2762,8 | 191,0 | 2800,8 | 2,2 ori | 3079,8 | 2,1 ori |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 3595,8 | 3,1 ori | 4316,4 | 2,9 ori | 4520,3 | 3,6 ori | 4856,8 | 3,3 ori |
Construcţii | 2967,6 | 2,6 ori | 3468,9 | 2,4 ori | 3057,3 | 2,4 ori | 3248,0 | 2,2 ori |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2088,7 | 180,1 | 2530,7 | 175,0 | 2614,1 | 2,1 ori | 2792,7 | 192,2 |
Hoteluri şi restaurante | 1759,5 | 151,7 | 2111,9 | 146,0 | 2153,6 | 172,1 | 2315,0 | 159,3 |
Transporturi şi comunicaţii | 3039,5 | 2,6 ori | 3533,1 | 2,4 ori | 3653,5 | 2,9 ori | 3913,9 | 2,7 ori |
Activităţi financiare | 4648,3 | 4,0 ori | 5446,3 | 3,8 ori | 5637,7 | 4,5 ori | 6368,2 | 4,4 ori |
Tranzacţii imobiliare | 2583,6 | 2,2 ori | 3215,6 | 2,2 ori | 3417,2 | 2,7 ori | 3755,5 | 2,6 ori |
Administraţie publică | 2389,0 | 2,1 ori | 2802,4 | 193,7 | 3209 | 2,5 ori | 3204,8 | 2,2 ori |
Învăţământ | 1351,2 | 116,5 | 1670,5 | 115,5 | 2135,6 | 170,7 | 2361,0 | 162,5 |
Sănătate şi asistenţă socială | 1703,2 | 146,9 | 2265,5 | 156,6 | 2718,2 | 2,7 ori | 2886,3 | 198,6 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 1600,3 | 138,0 | 2013,9 | 139,2 | 2289,1 | 183,0 | 2394,3 | 164,8 |
Notă:
1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000
2 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice
3 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2011
Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78