Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 20111
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-martie 2011 faţă de ianuarie-martie 2010 a marcat o creştere de 8,5%2. În luna martie curent în raport cu martie 2010 acest indice a marcat 103,7%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-martie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 26,5% şi în cea prelucrătoare – cu 12,6%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,7%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,8%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale a crescut de 3 ori; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 44,3%; fabricarea produselor lactate – cu 4,9%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,8%; fabricarea băuturilor – cu 4,1% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – de 1,7 ori; industria metalurgică – de 1,6 ori; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 49,3%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 40,2%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 29,6%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 28,1%; fabricarea produselor de tutun – cu 19,4%; producţia de mobilier – cu 10,1%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 6,6%; industria chimică – cu 5,3%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 4,6% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,5; fabricarea produselor textile – cu 4,6%; fabricarea produselor de morărit – cu 4,1%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 4,1%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,7%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,8%; fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 1,7% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-martie 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-martie 2010 faţă de ianuarie-martie 2009, % | ||
martie 2011 faţă de martie 2010 | ianuarie-martie 2011 faţă de ianuarie-martie 2010 | ||
Industria – total | 103,7 | 108,5 | 104,9 |
Industria extractivă | 97,2 | 126,5 | 60,3 |
Industria prelucrătoare | 104,5 | 112,6 | 105,9 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 95,4 | 102,8 | 108,3 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 84,0 | 104,8 | 104,5 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 150,5 | 144,3 | 74,9 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 67,7 | 86,5 | 108,4 |
fabricarea produselor lactate | 103,3 | 104,9 | 94,2 |
fabricarea produselor de morărit | 118,1 | 95,9 | 109,7 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 313,9 | 300,1 | 110,6 |
fabricarea altor produse alimentare | 95,3 | 100,8 | 107,0 |
fabricarea băuturilor | 104,4 | 104,1 | 122,0 |
Fabricarea produselor de tutun | 137,3 | 119,4 | 185,4 |
Fabricarea produselor textile | 90,8 | 95,4 | 105,6 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 95,3 | 106,6 | 114,9 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 131,5 | 128,1 | 101,1 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 96,6 | 104,6 | 54,0 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 80,1 | 95,9 | 115,2 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 105,8 | 99,6 | 76,3 |
Industria chimică | 96,5 | 105,3 | 121,9 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 87,0 | 100,6 | 89,8 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 118,6 | 149,3 | 73,8 |
Industria metalurgică | 131,2 | 161,0 | 67,7 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 81,3 | 98,3 | 79,0 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 127,8 | 140,2 | 113,4 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 119,5 | 129,6 | 90,9 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 63,3 | 166,3 | 41,3 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 150,6 | 164,6 | 105,2 |
producţia de mobilier | 104,4 | 110,1 | 102,3 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 101,6 | 96,3 | 103,6 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 101,7 | 97,2 | 104,2 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 101,4 | 95,3 | 101,9 |
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55