Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20111
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-aprilie 2011 faţă de ianuarie-aprilie 2010 a marcat o creştere de 9,2%2. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2010 acest indice a marcat 111,4%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 18,6% şi în cea prelucrătoare – cu 12,5%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,1%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 3,9%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale a crescut de 2,7 ori; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 24,5%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 7,4%; fabricarea produselor de morărit – cu 6,9%; fabricarea băuturilor – cu 2,4%; fabricarea produselor lactate – cu 1,5% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – de 1,6 ori; fabricarea de maşini şi echipamente – de 1,5 ori; industria metalurgică – cu 33,7%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 32,2%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 29,3%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 14,8%; fabricarea produselor de tutun – cu 12,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,7%; industria chimică – cu 7,2%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 6,0%; producţia de mobilier – cu 5,0% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea grăsimilor vegetale şi animale – cu 6,2%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 6,2%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,4%; fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 4,2%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 1,8% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-aprilie 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-aprilie 2010 faţă de ianuarie-aprilie 2009, % | ||
aprilie 2011 faţă de aprilie 2010 | ianuarie-aprilie 2011 faţă de ianuarie-aprilie 2010 | ||
Industria – total | 111,4 | 109,2 | 105,5 |
Industria extractivă | 108,5 | 118,6 | 78,6 |
Industria prelucrătoare | 112,3 | 112,5 | 107,1 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 105,2 | 103,9 | 107,7 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 112,7 | 107,4 | 102,0 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 58,9 | 124,5 | 93,6 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 125,0 | 93,8 | 103,1 |
fabricarea produselor lactate | 96,7 | 101,5 | 99,0 |
fabricarea produselor de morărit | 149,7 | 106,9 | 102,6 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 181,6 | 269,1 | 111,4 |
fabricarea altor produse alimentare | 117,0 | 104,8 | 102,9 |
fabricarea băuturilor | 93,6 | 102,4 | 121,0 |
Fabricarea produselor de tutun | 85,6 | 112,5 | 166,8 |
Fabricarea produselor textile | 145,0 | 104,1 | 108,6 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 125,7 | 110,7 | 115,2 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 85,1 | 114,8 | 112,1 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 108,7 | 106,0 | 67,0 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 85,3 | 93,8 | 112,1 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 103,4 | 100,6 | 79,6 |
Industria chimică | 110,5 | 107,2 | 120,6 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 108,9 | 102,8 | 87,3 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 104,4 | 132,2 | 82,5 |
Industria metalurgică | 114,6 | 133,7 | 81,4 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 101,8 | 95,8 | 82,5 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 174,0 | 152,2 | 121,9 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 129,1 | 129,3 | 95,4 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 141,0 | 160,6 | 51,5 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 111,8 | 149,0 | 106,9 |
producţia de mobilier | 94,1 | 105,0 | 104,2 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 101,8 | 96,9 | 101,4 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 102,0 | 98,2 | 102,0 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 100,9 | 95,6 | 99,6 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55