Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20111
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iulie 2011 faţă de ianuarie-iulie 2010 a marcat o creştere de 8,0%2. În luna iulie curent în raport cu iulie 2010 acest indice a marcat 107,8%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-iulie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 15,6% şi în cea prelucrătoare – cu 9,7%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,0%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,6%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale – de 2,2 ori; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 6,1%; fabricarea produselor de morărit – cu 3,2%; fabricarea produselor lactate – cu 2,4% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 51,1%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 45,8%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 29,5%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 19,5%; fabricarea produselor de tutun – cu 16,2%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 14,0%; fabricarea produselor textile – cu 10,6%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 9,0%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 8,7%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 3,8%: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 2,3% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 14,1%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 6,5%; industria metalurgică – cu 5,0%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,1%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,3%; industria chimică – cu 0,9% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-iulie 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-iulie 2010 faţă de ianuarie-iulie 2009, % | ||
iulie 2011 faţă de iulie 2010 | ianuarie-iulie 2011 faţă de ianuarie-iulie 2010 | ||
Industria – total | 107,8 | 108,0 | 105,5 |
Industria extractivă | 101,1 | 115,6 | 92,3 |
Industria prelucrătoare | 108,4 | 109,7 | 106,7 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 91,3 | 100,6 | 106,6 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 110,1 | 106,1 | 103,4 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 66,9 | 97,9 | 112,5 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 31,7 | 85,9 | 93,1 |
fabricarea produselor lactate | 95,9 | 102,4 | 105,8 |
fabricarea produselor de morărit | 83,7 | 103,2 | 94,1 |
fabricarea altor produse alimentare | 95,5 | 100,7 | 102,3 |
fabricarea băuturilor | 109,9 | 102,8 | 114,2 |
Fabricarea produselor de tutun | 101,8 | 116,2 | 141,2 |
Fabricarea produselor textile | 111,8 | 110,6 | 101,2 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 105,6 | 102,3 | 114,7 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 96,2 | 103,8 | 116,9 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 94,0 | 109,0 | 71,5 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 183,9 | 108,7 | 107,1 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 104,8 | 114,0 | 93,7 |
Industria chimică | 143,8 | 99,1 | 114,1 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 105,2 | 93,5 | 89,9 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 114,5 | 119,5 | 91,8 |
Industria metalurgică | 95,2 | 95,0 | 101,1 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 123,9 | 109,8 | 72,1 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 112,2 | 145,8 | 115,2 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 146,3 | 129,5 | 95,3 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 166,3 | 151,1 | 76,3 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 68,9 | 124,0 | 105,2 |
producţia de mobilier | 78,0 | 98,5 | 103,6 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 101,8 | 97,0 | 100,8 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 99,1 | 97,7 | 101,0 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 141,0 | 95,9 | 99,6 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55