Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20111
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2011 producţia industrială a marcat o creştere de 9,4%2 faţă de ianuarie-octombrie 2010. În luna octombrie curent faţă de octombrie 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 2,2%.
Creşterea producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-octombrie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 15,9% şi în cea prelucrătoare – cu 11,4%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 6,0%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,3%, în special la: producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 13,0%; fabricarea băuturilor – cu 8,9%; fabricarea produselor lactate – cu 0,8% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 48,5%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 39,2%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 38,6%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 16,3%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 15,3%; fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 14,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,4%; fabricarea produselor de tutun – cu 14,1%; producţia de mobilier – cu 13,4%; fabricarea produselor textile – cu 11,9%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 10,5%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 10,5%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 4,0%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 3,9% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 11,2%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 8,6%; fabricarea produselor de morărit – cu 6,6%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 4,5%; industria metalurgică – cu 4,0%; industria chimică – cu 0,9% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-octombrie 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-octombrie 2010 faţă de ianuarie-octombrie 2009, % | ||
octombrie 2011 faţă de octombrie 2010 | ianuarie-octombrie 2011 faţă de ianuarie-octombrie 2010 | ||
Industria – total | 102,2 | 109,4 | 107,6 |
Industria extractivă | 111,1 | 115,9 | 102,2 |
Industria prelucrătoare | 105,5 | 111,4 | 108,2 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 102,4 | 102,3 | 109,3 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 114,9 | 113,0 | 104,7 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 113,0 | 100,1 | 104,0 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 115,7 | 88,8 | 87,6 |
fabricarea produselor lactate | 98,5 | 100,8 | 109,0 |
fabricarea produselor de morărit | 72,0 | 93,4 | 84,2 |
fabricarea altor produse alimentare | 86,4 | 96,2 | 130,8 |
fabricarea băuturilor | 113,6 | 108,9 | 108,7 |
Fabricarea produselor de tutun | 99,6 | 114,1 | 140,7 |
Fabricarea produselor textile | 105,9 | 111,9 | 99,0 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 101,7 | 114,4 | 109,6 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 120,1 | 115,3 | 120,2 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 105,1 | 103,9 | 77,5 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 110,3 | 116,3 | 99,7 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 131,8 | 110,5 | 107,5 |
Industria chimică | 92,2 | 99,1 | 119,8 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 105,5 | 104,0 | 91,4 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 88,8 | 110,5 | 96,9 |
Industria metalurgică | 91,7 | 96,0 | 106,6 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 97,1 | 114,5 | 79,6 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 101,7 | 138,6 | 131,3 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 152,3 | 139,2 | 95,1 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 180,6 | 148,5 | 98,1 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 99,7 | 103,6 | 102,7 |
producţia de mobilier | 104,1 | 113,4 | 101,5 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 71,6 | 94,0 | 104,0 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 83,2 | 95,5 | 103,6 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 51,1 | 91,4 | 106,3 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf)
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55