Minimul de existenţă în trimestrul III 2011*
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2011 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1386,4 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul III 2010 cu 6,2%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare2.
Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2007-2011
Pentru populaţia din mediul urban minimul de existenţă a constituit în medie 1496,5 lei, sau cu 14,4% mai mult comparativ cu mediul rural – 1307,9 lei (vezi anexa 1).
Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1454,6 lei, şi în special bărbaţilor – 1523,8 lei (vezi anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1206,8 lei şi reprezintă 87,1% din valoarea medie pentru total populaţie.
Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1299,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 572,7 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1449,0 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.
Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul III 2011 au constituit 1475,6 lei3 în medie pe o persoană. Astfel, veniturile medii au depăşit valoarea minimului de existenţă cu 6,4%, faţă de 1,0% în aceeaşi perioadă a anului precedent (vezi tabelul 1).
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în trimestrul III anul curent a însumat 3197,5 lei, sau cu 5,5% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă în mărime de 2,2 ori.
Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,4 ori, cel minim de cei din piscicultură, a căror salarii acoperă minimul de existenă în proporţie de 110,3%.
Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul III 2007 - 2011
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Minimul de existenţă, mediu lunar pe o persoană, lei | 1025,3 | 1260,5 | 1085,4 | 1305,1 | 1386,4 |
Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei | 1066,4 | 1220,1 | 1193,7 | 1317,7 | 1475,6 |
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei | 1997,5 | 2462,9 | 2574,7 | 3030,1 | 3197,5 |
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite4, lei | 539,4 | 644,4 | 775,0 | 809,4 | 873,9 |
Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, % | 104,0 | 96,8 | 110,0 | 101,0 | 106,4 |
Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, % | 184,5 | 185,1 | 2,3 ori | 2,2 ori | 2,2 ori |
Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, % | 61,1 | 60,0 | 83,4 | 72,2 | 72,4 |
Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie 2011 a constituit 873,9 lei, sau cu 8,0% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Respectiv pensia medie reprezintă 72,4% din valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari.
Anexă
Evoluţia minimului de existenţă în trimestrul III 2007 – 2011 (medii lunare pe o persoană, lei)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Total | |||||
Total populaţie | 1025,3 | 1260,5 | 1085,4 | 1305,1 | 1386,4 |
Populaţia aptă de muncă | 1082,4 | 1330,5 | 1142,8 | 1377,2 | 1454,6 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 1145,4 | 1410,6 | 1212,5 | 1448,3 | 1523,8 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 1018,6 | 1249,3 | 1070,2 | 1302,6 | 1381,7 |
Pensionari | 883,2 | 1074,0 | 929,2 | 1120,4 | 1206,8 |
Copii | 929,0 | 1175,7 | 1021,4 | 1210,8 | 1299,4 |
inclusiv în vârstă de: |
| ||||
până la 1 an | 378,1 | 464,1 | 427,5 | 501,8 | 572,7 |
1-6 ani | 805,0 | 1005,6 | 888,6 | 1053,5 | 1150,3 |
7-16 ani | 1036,6 | 1306,9 | 1126,1 | 1355,0 | 1449,0 |
Urban | |||||
Total populaţie | 1093,5 | 1368,2 | 1163,8 | 1450,3 | 1496,5 |
Populaţia aptă de muncă | 1139,9 | 1423,4 | 1208,8 | 1514,4 | 1559,9 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 1194,0 | 1502,6 | 1279,1 | 1586,4 | 1619,8 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 1088,8 | 1348,8 | 1140,7 | 1444,1 | 1501,3 |
Pensionari | 925,7 | 1153,2 | 986,8 | 1232,1 | 1282,4 |
Copii | 1007,0 | 1303,7 | 1116,2 | 1368,1 | 1417,0 |
inclusiv în vârstă de: |
| ||||
până la 1 an | 409,9 | 514,0 | 467,7 | 568,1 | 626,0 |
1-6 ani | 875,2 | 1117,8 | 972,3 | 1192,3 | 1258,3 |
7-16 ani | 1128,5 | 1455,0 | 1236,2 | 1541,2 | 1591,0 |
Rural | |||||
Total populaţie | 977,4 | 1184,8 | 1030,3 | 1202,3 | 1307,9 |
Populaţia aptă de muncă | 1037,4 | 1252,8 | 1087,1 | 1268,5 | 1371,5 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 1104,0 | 1335,0 | 1156,8 | 1345,6 | 1452,6 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 966,1 | 1164,8 | 1010,4 | 1182,9 | 1280,8 |
Pensionari | 860,3 | 1028,8 | 896,3 | 1052,0 | 1158,4 |
Copii | 886,9 | 1106,5 | 970,2 | 1126,0 | 1235,6 |
inclusiv în vârstă de: |
| ||||
până la 1 an | 358,9 | 434,0 | 404,6 | 463,9 | 541,1 |
1-6 ani | 766,3 | 943,9 | 841,1 | 973,7 | 1087,6 |
7-16 ani | 988,0, | 1228,6 | 1069,4 | 1258,6 | 1375,2 |
Note:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.
2 Indicele Preţurilor de Consum la produse alimentare în trimestrul III 2011 faţă de trimestrul III 2010 a constituit 112,1%.
3 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice
4 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1octombrie.
Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78