Câştigul salarial1 mediu în anul 2012 şi luna decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că cîştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2012 a constituit 3477,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2011 în valoare nominală cu 8,9%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 4,1%.
În luna decembrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3888,8 lei, înregistrând o creştere cu 4,9% faţă de luna decembrie 2011.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie 3269,5 lei (+11,3% faţă de decembrie 2011). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4184,8 lei (+2,8% faţă de decembrie 2011).
Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2012 faţă de luna decembrie 2011 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 100,8%.
Câştigul salarial pe activităţi economice se prezintă după cum urmează:
Activităţi economice | 2012, lei | 2012 în % faţă de 2011 | decembrie 2012, lei | decembrie 2012 în % faţă de decembrie 2011 |
Total economie | 3477,7 | 108,9 | 3888,8 | 104,9 |
Agricultura, economia vânatului şi silvicultura | 2164,8 | 111,7 | 2818,3 | 107,3 |
Piscicultura | 1686,9 | 102,8 | 3169,2 | 110,1 |
Industrie: | 3803,1 | 106,8 | 4429,1 | 106,8 |
industria extractivă | 3606,7 | 106,1 | 3382,1 | 104,2 |
industria prelucrătoare | 3481,5 | 107,7 | 4087,3 | 108,2 |
energia electrică şi termică, gaze şi apă | 5333,0 | 103,6 | 6120,5 | 101,9 |
Construcţii | 3650,9 | 109,5 | 4213,3 | 109,2 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2945,1 | 108,8 | 3240,3 | 109,9 |
Hoteluri şi restaurante | 2555,1 | 112,2 | 2842,7 | 121,6 |
Transporturi şi comunicaţii | 4146,9 | 109,3 | 4409,4 | 98,4 |
Activităţi financiare | 6859,3 | 103,7 | 8396,2 | 90,7 |
Tranzacţii imobiliare | 4267,8 | 105,3 | 4774,7 | 96,9 |
Administraţie publică | 4095,8 | 119,8 | 4789,4 | 127,5 |
Învăţământ | 3024,9 | 107,8 | 2852,5 | 101,6 |
Sănătate şi asistenţă socială | 3346,5 | 109,7 | 4000,8 | 99,0 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2870,2 | 102,0 | 3193,9 | 102,9 |
Note:
* Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99