Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2013*
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2013 a constituit 3559,5 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 cu 44 persoane. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2067,3 mii persoane, sau 58,1%. În mediul urban locuiesc 1492,1 mii persoane, sau 41,9%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1847,2 mii persoane) – femei şi 48,1% (1712,3 mii persoane) – bărbaţi.
Structura populaţiei pe grupe mari de vîrstă se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vîrsta aptă de muncă de 17,3 la sută, în vîrsta aptă de muncă – 66,4 la sută, peste vîrsta aptă de muncă – 16,3 la sută.
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 15,3. Aproximativ 15,8% din populaţia rurală a depăşit vîrsta de 60 ani şi peste, în totalul populaţiei feminine din mediul rural ponderea femeilor vîrstnice fiind de 18,7%.
Tabelul 1. Populaţia stabilă a Republicii Moldova pe medii, sexe şi vîrste, (persoane)
Vîrsta | Total populaţie | Populaţie urbană | Populaţie rurală | ||||||
ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | |
Total | 3559497 | 1712346 | 1847151 | 1492165 | 701507 | 790658 | 2067332 | 1010839 | 1056493 |
0 | 38798 | 20054 | 18744 | 14574 | 7582 | 6992 | 24224 | 12472 | 11752 |
1 | 38880 | 19956 | 18924 | 14421 | 7416 | 7005 | 24459 | 12540 | 11919 |
2 | 39578 | 20296 | 19282 | 14711 | 7573 | 7138 | 24867 | 12723 | 12144 |
3 | 39978 | 20952 | 19026 | 14577 | 7814 | 6763 | 25401 | 13138 | 12263 |
4 | 37825 | 19480 | 18345 | 13791 | 7153 | 6638 | 24034 | 12327 | 11707 |
0-4 | 195059 | 100738 | 94321 | 72074 | 37538 | 34536 | 122985 | 63200 | 59785 |
5 | 37380 | 19321 | 18059 | 13491 | 6973 | 6518 | 23889 | 12348 | 11541 |
6 | 37645 | 19236 | 18409 | 14188 | 7321 | 6867 | 23457 | 11915 | 11542 |
7 | 37455 | 19244 | 18211 | 13569 | 7020 | 6549 | 23886 | 12224 | 11662 |
8 | 37462 | 19367 | 18095 | 13983 | 7330 | 6653 | 23479 | 12037 | 11442 |
9 | 36193 | 18650 | 17543 | 12809 | 6689 | 6120 | 23384 | 11961 | 11423 |
5-9 | 186135 | 95818 | 90317 | 68040 | 35333 | 32707 | 118095 | 60485 | 57610 |
10 | 36362 | 18712 | 17650 | 12806 | 6726 | 6080 | 23556 | 11986 | 11570 |
11 | 37185 | 19168 | 18017 | 13093 | 6778 | 6315 | 24092 | 12390 | 11702 |
12 | 38106 | 19584 | 18522 | 13058 | 6711 | 6347 | 25048 | 12873 | 12175 |
13 | 39186 | 20108 | 19078 | 13288 | 6901 | 6387 | 25898 | 13207 | 12691 |
14 | 40755 | 20899 | 19856 | 13509 | 6942 | 6567 | 27246 | 13957 | 13289 |
10-14 | 191594 | 98471 | 93123 | 65754 | 34058 | 31696 | 125840 | 64413 | 61427 |
15 | 43122 | 21968 | 21154 | 14550 | 7581 | 6969 | 28572 | 14387 | 14185 |
16 | 46702 | 23861 | 22841 | 15668 | 8051 | 7617 | 31034 | 15810 | 15224 |
17 | 49484 | 25221 | 24263 | 16865 | 8650 | 8215 | 32619 | 16571 | 16048 |
18 | 53615 | 27314 | 26301 | 18265 | 9299 | 8966 | 35350 | 18015 | 17335 |
19 | 56786 | 28910 | 27876 | 19838 | 10118 | 9720 | 36948 | 18792 | 18156 |
15-19 | 249709 | 127274 | 122435 | 85186 | 43699 | 41487 | 164523 | 83575 | 80948 |
20 | 59099 | 30166 | 28933 | 21460 | 10841 | 10619 | 37639 | 19325 | 18314 |
21 | 61549 | 31244 | 30305 | 23138 | 11712 | 11426 | 38411 | 19532 | 18879 |
22 | 65638 | 33356 | 32282 | 25941 | 13035 | 12906 | 39697 | 20321 | 19376 |
23 | 67817 | 34618 | 33199 | 28130 | 14095 | 14035 | 39687 | 20523 | 19164 |
24 | 72310 | 36579 | 35731 | 33274 | 16301 | 16973 | 39036 | 20278 | 18758 |
20-24 | 326413 | 165963 | 160450 | 131943 | 65984 | 65959 | 194470 | 99979 | 94491 |
25 | 73473 | 37419 | 36054 | 35563 | 17361 | 18202 | 37910 | 20058 | 17852 |
26 | 72516 | 37172 | 35344 | 38413 | 18883 | 19530 | 34103 | 18289 | 15814 |
27 | 70848 | 35798 | 35050 | 37937 | 18086 | 19851 | 32911 | 17712 | 15199 |
28 | 68089 | 34837 | 33252 | 34921 | 16768 | 18153 | 33168 | 18069 | 15099 |
29 | 65146 | 33037 | 32109 | 32289 | 15320 | 16969 | 32857 | 17717 | 15140 |
25-29 | 350072 | 178263 | 171809 | 179123 | 86418 | 92705 | 170949 | 91845 | 79104 |
30 | 59975 | 30717 | 29258 | 27866 | 13640 | 14226 | 32109 | 17077 | 15032 |
31 | 60378 | 30879 | 29499 | 28491 | 13885 | 14606 | 31887 | 16994 | 14893 |
32 | 59688 | 30260 | 29428 | 28065 | 13657 | 14408 | 31623 | 16603 | 15020 |
33 | 57558 | 29179 | 28379 | 26932 | 13274 | 13658 | 30626 | 15905 | 14721 |
34 | 54983 | 27514 | 27469 | 24886 | 12091 | 12795 | 30097 | 15423 | 14674 |
30-34 | 292582 | 148549 | 144033 | 136240 | 66547 | 69693 | 156342 | 82002 | 74340 |
35 | 53522 | 26859 | 26663 | 23909 | 11731 | 12178 | 29613 | 15128 | 14485 |
36 | 51852 | 25775 | 26077 | 23188 | 11233 | 11955 | 28664 | 14542 | 14122 |
37 | 50325 | 25026 | 25299 | 22431 | 10973 | 11458 | 27894 | 14053 | 13841 |
38 | 49925 | 24580 | 25345 | 22123 | 10653 | 11470 | 27802 | 13927 | 13875 |
39 | 48469 | 23874 | 24595 | 21382 | 10352 | 11030 | 27087 | 13522 | 13565 |
35-39 | 254093 | 126114 | 127979 | 113033 | 54942 | 58091 | 141060 | 71172 | 69888 |
40 | 47901 | 23490 | 24411 | 20913 | 10088 | 10825 | 26988 | 13402 | 13586 |
41 | 45072 | 22010 | 23062 | 19911 | 9449 | 10462 | 25161 | 12561 | 12600 |
42 | 44829 | 21856 | 22973 | 19740 | 9383 | 10357 | 25089 | 12473 | 12616 |
43 | 43991 | 21323 | 22668 | 18906 | 8778 | 10128 | 25085 | 12545 | 12540 |
44 | 45194 | 21950 | 23244 | 19207 | 9076 | 10131 | 25987 | 12874 | 13113 |
40-44 | 226987 | 110629 | 116358 | 98677 | 46774 | 51903 | 128310 | 63855 | 64455 |
45 | 44395 | 21338 | 23057 | 18821 | 8648 | 10173 | 25574 | 12690 | 12884 |
46 | 45157 | 21497 | 23660 | 19132 | 8698 | 10434 | 26025 | 12799 | 13226 |
47 | 44587 | 21200 | 23387 | 19214 | 8683 | 10531 | 25373 | 12517 | 12856 |
48 | 48740 | 22953 | 25787 | 21480 | 9672 | 11808 | 27260 | 13281 | 13979 |
49 | 49798 | 23352 | 26446 | 21677 | 9700 | 11977 | 28121 | 13652 | 14469 |
45-49 | 232677 | 110340 | 122337 | 100324 | 45401 | 54923 | 132353 | 64939 | 67414 |
50 | 52044 | 24433 | 27611 | 22897 | 10286 | 12611 | 29147 | 14147 | 15000 |
51 | 54587 | 25748 | 28839 | 23817 | 10678 | 13139 | 30770 | 15070 | 15700 |
52 | 56710 | 26391 | 30319 | 24980 | 11056 | 13924 | 31730 | 15335 | 16395 |
53 | 56790 | 26232 | 30558 | 24619 | 10801 | 13818 | 32171 | 15431 | 16740 |
54 | 52690 | 24105 | 28585 | 22969 | 9903 | 13066 | 29721 | 14202 | 15519 |
50-54 | 272821 | 126909 | 145912 | 119282 | 52724 | 66558 | 153539 | 74185 | 79354 |
55 | 51894 | 24013 | 27881 | 22638 | 9865 | 12773 | 29256 | 14148 | 15108 |
56 | 47718 | 21591 | 26127 | 21257 | 9149 | 12108 | 26461 | 12442 | 14019 |
57 | 46695 | 21127 | 25568 | 20650 | 8941 | 11709 | 26045 | 12186 | 13859 |
58 | 47437 | 21377 | 26060 | 21123 | 9003 | 12120 | 26314 | 12374 | 13940 |
59 | 43232 | 19307 | 23925 | 19232 | 8256 | 10976 | 24000 | 11051 | 12949 |
55-59 | 236976 | 107415 | 129561 | 104900 | 45214 | 59686 | 132076 | 62201 | 69875 |
60 | 44375 | 19688 | 24687 | 19656 | 8328 | 11328 | 24719 | 11360 | 13359 |
61 | 42226 | 18570 | 23656 | 18508 | 7862 | 10646 | 23718 | 10708 | 13010 |
62 | 39996 | 17419 | 22577 | 17438 | 7431 | 10007 | 22558 | 9988 | 12570 |
63 | 36779 | 15851 | 20928 | 15408 | 6678 | 8730 | 21371 | 9173 | 12198 |
64 | 26843 | 11440 | 15403 | 12144 | 5361 | 6783 | 14699 | 6079 | 8620 |
60-64 | 190219 | 82968 | 107251 | 83154 | 35660 | 47494 | 107065 | 47308 | 59757 |
65 | 24057 | 10429 | 13628 | 10598 | 4705 | 5893 | 13459 | 5724 | 7735 |
66 | 21689 | 9412 | 12277 | 9632 | 4274 | 5358 | 12057 | 5138 | 6919 |
67 | 19854 | 8593 | 11261 | 8697 | 3803 | 4894 | 11157 | 4790 | 6367 |
68 | 19239 | 7828 | 11411 | 7466 | 3164 | 4302 | 11773 | 4664 | 7109 |
69 | 19726 | 8073 | 11653 | 7359 | 3173 | 4186 | 12367 | 4900 | 7467 |
65-69 | 104565 | 44335 | 60230 | 43752 | 19119 | 24633 | 60813 | 25216 | 35597 |
70 | 22984 | 9344 | 13640 | 8642 | 3713 | 4929 | 14342 | 5631 | 8711 |
71 | 20908 | 8070 | 12838 | 8311 | 3278 | 5033 | 12597 | 4792 | 7805 |
72 | 19350 | 7327 | 12023 | 7605 | 2935 | 4670 | 11745 | 4392 | 7353 |
73 | 18556 | 6587 | 11969 | 7424 | 2676 | 4748 | 11132 | 3911 | 7221 |
74 | 18765 | 6926 | 11839 | 7202 | 2703 | 4499 | 11563 | 4223 | 7340 |
70-74 | 100563 | 38254 | 62309 | 39184 | 15305 | 23879 | 61379 | 22949 | 38430 |
75 | 17698 | 6556 | 11142 | 6720 | 2487 | 4233 | 10978 | 4069 | 6909 |
76 | 16303 | 5786 | 10517 | 5864 | 2013 | 3851 | 10439 | 3773 | 6666 |
77 | 14557 | 5165 | 9392 | 5066 | 1698 | 3368 | 9491 | 3467 | 6024 |
78 | 12873 | 4515 | 8358 | 4224 | 1383 | 2841 | 8649 | 3132 | 5517 |
79 | 10823 | 3730 | 7093 | 3663 | 1236 | 2427 | 7160 | 2494 | 4666 |
75-79 | 72254 | 25752 | 46502 | 25537 | 8817 | 16720 | 46717 | 16935 | 29782 |
80 | 12542 | 4302 | 8240 | 4076 | 1371 | 2705 | 8466 | 2931 | 5535 |
81 | 9754 | 3430 | 6324 | 3336 | 1176 | 2160 | 6418 | 2254 | 4164 |
82 | 9931 | 3140 | 6791 | 3343 | 959 | 2384 | 6588 | 2181 | 4407 |
83 | 7959 | 2686 | 5273 | 2768 | 794 | 1974 | 5191 | 1892 | 3299 |
84 | 8266 | 2654 | 5612 | 2631 | 848 | 1783 | 5635 | 1806 | 3829 |
80-84 | 48452 | 16212 | 32240 | 16154 | 5148 | 11006 | 32298 | 11064 | 21234 |
85+ | 28326 | 8342 | 19984 | 9808 | 2826 | 6982 | 18518 | 5516 | 13002 |
Notă:
* Fără populaţia localităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoana de contact:
Galuşca Ecaterina
şef al secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08