Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 20131
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2013.
Începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 75,6 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,4 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.
Figura nr. 1. Speranţa de viaţă la naştere pentru anii 2000-2013 (ani)
Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii cu 7,5 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, în anul 2013, durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban a fost cu 3,3 ani mai mare decât a celor din mediul rural, atît pentru bărbaţi cît şi pentru femei.
Tabelul nr. 1. Speranţa de viaţă la anumite vîrste
Total | Urban | Rural | |||||||
Ambele sexe | Bărbaţi | Femei | Ambele sexe | Bărbaţi | Femei | Ambele sexe | Bărbaţi | Femei | |
2013 | |||||||||
0 | 71,85 | 68,05 | 75,55 | 74,01 | 70,08 | 77,60 | 70,53 | 66,76 | 74,29 |
15 | 57,84 | 54,01 | 61,54 | 59,98 | 56,11 | 63,48 | 56,52 | 52,68 | 60,36 |
30 | 43,33 | 39,66 | 46,84 | 45,37 | 41,63 | 48,71 | 42,10 | 38,43 | 45,69 |
45 | 29,61 | 26,41 | 32,53 | 31,50 | 28,21 | 34,32 | 28,51 | 25,31 | 31,47 |
60 | 17,87 | 15,72 | 19,58 | 19,26 | 17,00 | 21,03 | 17,16 | 14,98 | 18,80 |
65 | 14,73 | 13,10 | 15,92 | 15,95 | 14,28 | 17,16 | 14,19 | 12,44 | 15,33 |
2012 | |||||||||
0 | 71,12 | 67,24 | 74,99 | 73,51 | 69,30 | 78,00 | 69,55 | 65,78 | 73,46 |
15 | 57,17 | 53,26 | 61,05 | 59,35 | 55,22 | 63,73 | 55,70 | 51,85 | 59,70 |
30 | 42,73 | 39,04 | 46,35 | 44,81 | 40,81 | 49,04 | 41,34 | 37,75 | 45,01 |
45 | 29,18 | 25,97 | 32,19 | 31,08 | 27,49 | 34,82 | 27,93 | 24,85 | 30,92 |
60 | 17,61 | 15,54 | 19,32 | 18,91 | 16,47 | 21,50 | 16,78 | 14,75 | 18,42 |
65 | 14,53 | 12,96 | 15,73 | 15,63 | 13,65 | 17,77 | 13,85 | 12,31 | 14,98 |
2011 | |||||||||
0 | 70,88 | 66,82 | 74,92 | 73,24 | 69,10 | 77,15 | 69,45 | 65,51 | 73,56 |
15 | 56,97 | 53,05 | 60,83 | 59,16 | 55,21 | 62,83 | 55,64 | 51,80 | 59,60 |
30 | 42,53 | 38,83 | 46,12 | 44,61 | 40,83 | 48,08 | 41,28 | 37,68 | 44,93 |
45 | 29,01 | 25,84 | 31,94 | 30,94 | 27,71 | 33,78 | 27,88 | 24,79 | 30,85 |
60 | 17,38 | 15,30 | 19,04 | 18,78 | 16,65 | 20,51 | 16,64 | 14,62 | 18,26 |
65 | 14,30 | 12,67 | 15,49 | 15,60 | 13,95 | 16,83 | 13,66 | 12,08 | 14,81 |
2010 | |||||||||
0 | 69,1 | 65,0 | 73,4 | 72,0 | 67,8 | 76,3 | 67,4 | 63,4 | 71,7 |
15 | 55,3 | 51,2 | 59,4 | 58,1 | 53,9 | 62,1 | 53,6 | 49,7 | 57,8 |
30 | 40,9 | 37,1 | 44,8 | 43,6 | 39,7 | 47,4 | 39,3 | 35,6 | 43,2 |
45 | 27,7 | 24,6 | 30,7 | 30,0 | 26,7 | 33,1 | 26,3 | 23,4 | 29,3 |
60 | 16,6 | 14,8 | 18,2 | 18,3 | 16,3 | 20,1 | 15,8 | 14,0 | 17,3 |
65 | 13,6 | 12,1 | 14,8 | 15,2 | 13,7 | 16,4 | 12,8 | 11,4 | 14,0 |
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoana de contact:
Ecaterina Jardan
şef al secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08