Câştigul salarial mediu în ianuarie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4260,6 lei, înregistrând o creştere cu 12,8% faţă de luna ianuarie 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna ianuarie curent 3982,9 lei (+17,8% faţă de ianuarie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4379,4 lei (+10,9% faţă de ianuarie 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2015 faţă de luna ianuarie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 107,7%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în ianuarie 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | ianuarie 2015, lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2014 |
Total economie | 4260,6 | 112,8 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2602,0 | 110,9 |
Industrie total | 4514,4 | 110,8 |
Industria extractivă | 3442,4 | 102,7 |
Industria prelucrătoare | 4085,4 | 110,6 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7215,1 | 111,2 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4447,5 | 112,1 |
Construcţii | 3950,8 | 100,3 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3552,4 | 108,2 |
Transport şi depozitare | 4130,6 | 112,8 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 2827,6 | 107,7 |
Informaţii şi comunicaţii | 8533,6 | 111,7 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 7683,3 | 109,1 |
Tranzacţii imobiliare | 4014,8 | 110,6 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 5735,9 | 109,8 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3634,2 | 120,4 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5460,4 | 111,2 |
Învăţământ | 3579,9 | 121,1 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4149,9 | 119,9 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3086,1 | 120,2 |
Alte activităţi de servicii | 5647,1 | 105,0 |
Note:
Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99