Câştigul salarial mediu în februarie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna februarie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4241,2 lei, înregistrând o creştere cu 14,1% faţă de luna februarie 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna februarie curent 4055,5 lei (+16,1% faţă de februarie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4321,0 lei (+13,3% faţă de februarie 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2015 faţă de luna februarie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 107,1%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în februarie 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | Februarie 2015, lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2014 |
Total economie | 4241,2 | 114,1 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2576,2 | 110,1 |
Industrie total | 4445,4 | 113,8 |
Industria extractivă | 4002,3 | 124,7 |
Industria prelucrătoare | 4012,3 | 112,8 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7353,5 | 116,9 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4075,4 | 110,9 |
Construcţii | 4011,3 | 108,6 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3559,2 | 111,3 |
Transport şi depozitare | 3940,4 | 111,9 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 2781,9 | 109,1 |
Informaţii şi comunicaţii | 8889,3 | 119,8 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 7305,5 | 108,8 |
Tranzacţii imobiliare | 3942,7 | 110,0 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 5790,8 | 115,8 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3291,5 | 113,4 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5568,9 | 112,2 |
Învăţământ | 3664,6 | 117,5 |
Sănătate şi asistenţă socială | 3984,6 | 117,8 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3069,4 | 116,4 |
Alte activităţi de servicii | 6582,6 | 120,3 |
Note:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99