Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2014 numărul născuţilor-vii a fost de 38616 persoane, fiind mai mare cu 745 (2,0%) faţă de anul 2013.
Rata natalităţii a constituit 10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (12,0‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (9,3‰). Din numărul copiilor născuţi-vii 51,6% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete.
Conform situaţiei juridice, în anul 2014 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8233 (21,3% din numărul total al născuţilor-vii), cu 1,0 la sută mai puţin decât în 2013.
Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând 7,7% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 7,9% – în anul 2013.
Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,9 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23,0 ani) decât mamele din mediul urban (25,4 ani).
În anul de referinţă s-a înregistrat o scădere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 46,5%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul II a crescut. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.
Repartizarea născuţilor-vii după rangul născutului
În anul 2014 numărul născuţilor după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului-viu se prezintă astfel:
Total | Grupa de vârstă a mamei (ani) | ||||||||||
sub 16 | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | Nedeclarată | |||
|
| ||||||||||
Total | 38616 | 60 | 2901 | 11795 | 13352 | 7260 | 2728 | 502 | 17 | 1 | |
Primul rang | 17974 | 60 | 2618 | 8079 | 5399 | 1394 | 354 | 68 | 2 | - | |
Al 2-lea rang | 14098 | - | 276 | 3173 | 6036 | 3500 | 987 | 121 | 5 | - | |
Al 3-lea rang | 4711 | - | 6 | 469 | 1512 | 1707 | 861 | 154 | 1 | 1 | |
Al 4-lea rang | 1195 | - | 1 | 65 | 293 | 441 | 308 | 85 | 2 | - | |
Al 5-lea rang | 376 | - | - | 7 | 88 | 131 | 116 | 32 | 2 | - | |
Al 6-lea rang | 262 | - | - | 2 | 24 | 87 | 102 | 42 | 5 | - | |
şi peste | |||||||||||
| |||||||||||
Mediul urban | 14060 | 17 | 531 | 3205 | 5379 | 3364 | 1315 | 240 | 9 | - | |
Primul rang | 6619 | 17 | 477 | 2417 | 2657 | 808 | 200 | 41 | 2 | - | |
Al 2-lea rang | 5618 | - | 51 | 700 | 2304 | 1860 | 615 | 83 | 5 | - | |
Al 3-lea rang | 1423 | - | 3 | 73 | 353 | 563 | 356 | 75 | - | - | |
Al 4-lea rang | 282 | - | - | 13 | 50 | 92 | 100 | 26 | 1 | - | |
Al 5-lea rang | 56 | - | - | 2 | 10 | 18 | 20 | 6 | - | - | |
Al 6-lea rang | 62 | - | - | - | 5 | 23 | 24 | 9 | 1 | - | |
şi peste | |||||||||||
| |||||||||||
Mediul rural | 24556 | 43 | 2370 | 8590 | 7973 | 3896 | 1413 | 262 | 8 | 1 | |
Primul rang | 11355 | 43 | 2141 | 5662 | 2742 | 586 | 154 | 27 | - | - | |
Al 2-lea rang | 8480 | - | 225 | 2473 | 3732 | 1640 | 372 | 38 | - | - | |
Al 3-lea rang | 3288 | - | 3 | 396 | 1159 | 1144 | 505 | 79 | 1 | 1 | |
Al 4-lea rang | 913 | - | 1 | 52 | 243 | 349 | 208 | 59 | 1 | - | |
Al 5-lea rang | 320 | - | - | 5 | 78 | 113 | 96 | 26 | 2 | - | |
Al 6-lea rang | 200 | - | - | 2 | 19 | 64 | 78 | 33 | 4 | - | |
şi peste |
Notă:
Rang al născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut la o femeie.
Persoana de contact:
Ecaterina Jardan
şef al secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08