Câştigul salarial mediu în aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna aprilie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4526,5 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna aprilie 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna aprilie curent 3901,9 lei (+12,9% faţă de aprilie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4786,9 lei (+13,0% faţă de aprilie 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2015 faţă de luna aprilie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,9%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în aprilie 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | Aprilie 2015, lei | În % faţă de aprilie 2014 |
Total economie | 4526,5 | 112,9 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2815,9 | 110,5 |
Industrie total | 4994,9 | 114,1 |
Industria extractivă | 4538,9 | 112,4 |
Industria prelucrătoare | 4307,0 | 111,9 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 9134,2 | 121,2 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 5307,9 | 111,1 |
Construcţii | 4369,0 | 106,1 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3797,5 | 111,1 |
Transport şi depozitare | 4406,4 | 112,1 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 2851,2 | 106,0 |
Informaţii şi comunicaţii | 10443,5 | 111,3 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 9595,3 | 121,5 |
Tranzacţii imobiliare | 4257,0 | 109,4 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 5785,6 | 108,2 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3531,6 | 113,1 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5493,6 | 105,0 |
Învăţământ | 3549,6 | 117,8 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4454,3 | 118,0 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2882,5 | 116,3 |
Alte activităţi de servicii | 6776,7 | 121,5 |
Notă:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99