Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 812,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,2%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 554,2 mil. dolari SUA (68,2% din total exporturi), cu 8,3% mai puţin faţă de ianuarie-mai 2014.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 258,1 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 31,8% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-mai 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 29,2%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de destinație și grupe de ţări
Ianuarie-mai 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-mai 2014 | ianuarie-mai | ianuarie-mai | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Export – total | 812,3 | 83,8 | 100,0 | 100,0 | 2,0 | -16,2 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 524,5 | 100,5 | 53,8 | 64,6 | 10,1 | 0,3 |
România | 185,3 | 112,2 | 17,0 | 22,8 | 1,5 | 2,1 |
Italia | 88,7 | 73,2 | 12,5 | 10,9 | 6,1 | -3,4 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 70,4 | 166,3 | 4,4 | 8,7 | 0,2 | 2,9 |
Germania | 49,1 | 89,1 | 5,7 | 6,0 | 1,6 | -0,6 |
Polonia | 22,4 | 82,3 | 2,8 | 2,8 | -0,7 | -0,5 |
Franţa | 21,2 | 117,7 | 1,9 | 2,6 | 0,3 | 0,3 |
Olanda | 15,1 | 164,6 | 0,9 | 1,9 | 0,2 | 0,6 |
Republica Cehă | 12,1 | 126,1 | 1,0 | 1,5 | -0,3 | 0,3 |
Grecia | 11,5 | 77,9 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | -0,3 |
Bulgaria | 9,9 | 54,0 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | -0,9 |
Letonia | 7,1 | de 2,3 ori | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,4 |
Austria | 6,9 | 74,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | -0,2 |
Belgia | 4,4 | 83,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -0,1 |
Lituania | 4,0 | 52,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,4 |
Cipru | 3,4 | 153,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Slovacia | 2,9 | 87,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Spania | 2,9 | 108,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Ungaria | 2,6 | 70,9 | 0,4 | 0,3 | -0,6 | -0,1 |
Ţările CSI | 182,4 | 59,2 | 31,8 | 22,4 | -7,5 | -13,0 |
Federaţia Rusă | 89,9 | 46,7 | 19,9 | 11,1 | -8,1 | -10,6 |
Belarus | 48,2 | 111,4 | 4,5 | 5,9 | 1,0 | 0,5 |
Kazahstan | 23,1 | 165,5 | 1,4 | 2,8 | 0,3 | 0,9 |
Ucraina | 15,5 | 32,0 | 5,0 | 1,9 | -0,8 | -3,4 |
Uzbekistan | 2,7 | 67,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Alte ţări | 105,4 | 75,8 | 14,4 | 13,0 | -0,6 | -3,5 |
Turcia | 28,5 | 54,4 | 5,4 | 3,5 | -2,3 | -2,5 |
Elveţia | 18,4 | 128,8 | 1,5 | 2,3 | 1,1 | 0,4 |
Statele Unite ale Americii | 11,0 | 112,1 | 1,0 | 1,4 | -0,3 | 0,1 |
Georgia | 7,6 | 88,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | -0,1 |
Irak | 4,8 | 107,1 | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 0,0 |
Liban | 4,3 | 181,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Indonezia | 3,5 | de 6,8 ori | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
China | 2,6 | 124,8 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-mai 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-53,3%), Italia (-26,8%), Ucraina (-68,0%), Turcia (-45,6%), Bulgaria (-46,0%), Germania (-10,9%), Polonia (-17,7%), Lituania (-47,9%), Grecia (-22,1%), Austria (-26,0%), Georgia (-11,9%), Belgia (-16,9%), Uzbekistan (-32,9%) şi Ungaria (-29,1%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 23,2%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+66,3%), România (+12,2%), Kazahstan (+65,5%), Olanda (+64,6%), Belarus (+11,4%), Elveţia (+28,8%), Letonia (de 2,3 ori), Franţa (+17,7%), Republica Cehă (+26,1%), Indonezia (de 6,8 ori), Liban (+81,0%), Statele Unite ale Americii (+12,1%), Cipru (+53,5%) şi China (+24,8%), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 9,2%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-mai 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-mai 2014 | ianuarie-mai | ianuarie-mai | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Export - total | 812,3 | 83,8 | 100,0 | 100,0 | 2,0 | -16,2 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 207,9 | 92,4 | 23,2 | 25,6 | 6,8 | -1,8 |
Animale vii | 1,7 | 113,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Carne şi preparate din carne | 0,9 | 14,9 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | -0,5 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 4,5 | 73,8 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,2 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 58,5 | 77,3 | 7,8 | 7,2 | 5,4 | -1,8 |
Legume şi fructe | 107,0 | 102,4 | 10,8 | 13,2 | 0,0 | 0,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 22,4 | 151,5 | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,8 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 3,0 | 102,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 9,0 | 70,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | -0,4 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 0,9 | 120,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 59,7 | 77,7 | 7,9 | 7,4 | -4,9 | -1,8 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 55,2 | 77,5 | 7,3 | 6,8 | -4,1 | -1,7 |
Tutun brut şi prelucrat | 4,5 | 80,4 | 0,6 | 0,6 | -0,8 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 115,1 | 114,4 | 10,4 | 14,2 | -2,2 | 1,5 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,8 | 79,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 95,1 | 123,5 | 7,9 | 11,7 | 0,2 | 1,9 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,2 | 50,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 1,2 | 185,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,6 | 93,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 1,6 | de 5,3 ori | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 2,9 | 63,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,2 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 8,5 | 72,9 | 1,2 | 1,0 | -2,5 | -0,3 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 2,2 | de 2,0 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 3,8 | 48,9 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | -0,4 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 3,8 | 51,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | -0,4 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 36,8 | 78,8 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | -1,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 36,8 | 79,1 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | -1,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 45,0 | 54,2 | 8,6 | 5,5 | 1,9 | -3,9 |
Produse chimice organice | 0,8 | 60,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Produse tanante şi colorante | 0,5 | 118,9 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 24,5 | 39,7 | 6,4 | 3,0 | 2,7 | -3,8 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 15,8 | 103,7 | 1,6 | 1,9 | -0,6 | 0,1 |
Materiale plastice sub forme primare | 2,0 | 189,9 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 0,6 | 22,0 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 |
Alte materiale şi produse chimice | 0,7 | 174,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 49,6 | 65,9 | 7,8 | 6,1 | -3,6 | -2,7 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,5 | 57,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 2,1 | 40,4 | 0,6 | 0,3 | -0,1 | -0,3 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 2,8 | 96,9 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 2,7 | 43,0 | 0,7 | 0,3 | -0,3 | -0,4 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 19,6 | 74,8 | 2,7 | 2,4 | -0,6 | -0,7 |
Articole din minerale nemetalice | 12,3 | 57,0 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | -1,0 |
Fier şi oţel | 1,2 | 60,7 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,1 |
Metale neferoase | 1,8 | 180,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Articole prelucrate din metal | 6,6 | 72,0 | 0,9 | 0,8 | -2,8 | -0,3 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 126,9 | 91,5 | 14,3 | 15,6 | -1,4 | -1,2 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 1,7 | 75,4 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 4,2 | 81,5 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 1,2 | 120,5 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 12,3 | 73,4 | 1,7 | 1,5 | -0,3 | -0,4 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,3 | 113,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 2,0 | 126,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 97,5 | 95,4 | 10,6 | 12,0 | 0,6 | -0,5 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 5,2 | 57,1 | 0,9 | 0,7 | -1,4 | -0,4 |
Alte echipamente de transport | 2,5 | de 10,0 ori | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
Articole manufacturate diverse | 167,4 | 77,9 | 22,2 | 20,6 | 2,1 | -4,9 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 1,3 | 85,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 36,9 | 82,8 | 4,6 | 4,5 | 0,3 | -0,8 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 6,2 | 72,3 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | -0,3 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 88,1 | 75,6 | 12,0 | 10,8 | 1,7 | -2,9 |
Încălţăminte | 10,0 | 72,2 | 1,4 | 1,2 | -0,1 | -0,4 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 10,6 | 76,9 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | -0,3 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 0,4 | 88,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 13,9 | 88,9 | 1,6 | 1,7 | -0,3 | -0,2 |
În ianuarie-mai 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-60,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (-24,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-22,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-22,5%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-20,9%), articole din minerale nemetalice (-43,0%), mobilă şi părţile ei (-17,2%), fire, ţesături şi articole textile (-25,2%), maşini şi aparate electrice (-4,6%), carne şi preparate din carne (-85,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-26,6%), încălţăminte (-27,8%), hrană destinată animalelor (-29,6%), vehicule rutiere (-42,9%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-48,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-57,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-23,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-27,1%), articole prelucrate din metal (-28,0%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-27,7%), cauciuc prelucrat (-59,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-26,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-36,7%), materiale plastice prelucrate (-78,0%), tutun brut şi prelucrat (-19,6%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-18,5%), fier şi oţel (-39,3%), cauciuc brut (-49,3%), produse chimice organice (-39,6%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 19,7%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+23,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+51,5%), legume şi fructe (+2,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+3,7%), materiale plastice sub forme primare (+89,9%), metale neferoase (+80,3%), fibre textile şi deşeurile lor (de 5,3 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 3,4%.
În ianuarie-mai 2015 importurile au totalizat 1633,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,0%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de origine și grupe de ţări
Ianuarie-mai 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-mai 2014 | ianuarie-mai | ianuarie-mai | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
IMport – total | 1633,6 | 78,0 | 100,0 | 100,0 | -2,0 | -22,0 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 778,7 | 76,9 | 48,3 | 47,7 | 3,6 | -11,2 |
România | 225,1 | 76,7 | 14,0 | 13,8 | 2,0 | -3,3 |
Germania | 133,1 | 75,7 | 8,4 | 8,1 | 1,1 | -2,0 |
Italia | 108,0 | 73,1 | 7,1 | 6,6 | 1,0 | -1,9 |
Polonia | 43,4 | 82,0 | 2,5 | 2,7 | 0,1 | -0,5 |
Franţa | 38,2 | 82,0 | 2,2 | 2,3 | -0,1 | -0,4 |
Austria | 36,0 | 74,0 | 2,3 | 2,2 | -0,4 | -0,6 |
Ungaria | 27,9 | 72,3 | 1,8 | 1,7 | -0,2 | -0,5 |
Bulgaria | 26,8 | 100,4 | 1,3 | 1,6 | -0,4 | 0,0 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 22,1 | 71,0 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | -0,4 |
Olanda | 18,9 | 84,3 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | -0,2 |
Spania | 17,7 | 85,0 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | -0,1 |
Republica Cehă | 17,6 | 66,3 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | -0,4 |
Belgia | 13,3 | 81,2 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,1 |
Grecia | 8,9 | 68,6 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | -0,2 |
Slovenia | 6,2 | 88,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Suedia | 6,0 | 81,2 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | -0,1 |
Danemarca | 5,9 | 92,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Slovacia | 5,6 | 68,8 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Ţările CSI | 435,6 | 74,4 | 27,9 | 26,6 | -4,2 | -7,1 |
Federaţia Rusă | 257,6 | 82,4 | 14,9 | 15,8 | -1,5 | -2,6 |
Ucraina | 137,1 | 67,0 | 9,8 | 8,4 | -1,6 | -3,2 |
Belarus | 27,3 | 53,6 | 2,4 | 1,7 | -1,1 | -1,1 |
Uzbekistan | 7,5 | 120,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Kazahstan | 4,5 | 41,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,3 |
Alte ţări | 419,3 | 84,3 | 23,8 | 25,7 | -1,4 | -3,7 |
China | 147,3 | 82,3 | 8,5 | 9,0 | -0,2 | -1,5 |
Turcia | 111,1 | 90,8 | 5,8 | 6,8 | -1,7 | -0,5 |
Japonia | 27,3 | de 2,1 ori | 0,6 | 1,7 | -0,2 | 0,7 |
Statele Unite ale Americii | 21,4 | 63,9 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | -0,6 |
Elveţia | 14,4 | 72,1 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | -0,3 |
India | 12,4 | 72,9 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | -0,2 |
Israel | 11,4 | 132,2 | 0,4 | 0,7 | -0,2 | 0,1 |
Coreea de Sud | 11,3 | 76,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,2 |
Serbia | 5,5 | 77,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 4,7 | 61,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-mai 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-23,3%), Ucraina (-33,0%), Federaţia Rusă (-17,6%), Germania (-24,3%), Italia (-26,9%), China (-17,7%), Belarus (-46,4%), Austria (-26,0%), Statele Unite ale Americii (-36,1%), Turcia (-9,2%), Polonia (-18,0%), Ungaria (-27,7%), Franţa (-18,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-29,0%), Republica Cehă (-33,7%), Elveţia (-27,9%), Kazahstan (-58,5%), Olanda (-15,7%), India (-27,1%), Coreea de Sud (-23,6%), Grecia (-31,4%), Spania (-15,0%), Belgia (-18,8%), Suedia (-18,8%), Slovacia (-31,2%), Serbia (-22,7%), Taiwan, provincie a Chinei (-38,3%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 21,5%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,1 ori), Israel (+32,2%) şi Uzbekistan (+20,1%).
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-mai 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-mai 2014 | ianuarie-mai | ianuarie-mai | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Import - total | 1633,6 | 78,0 | 100,0 | 100,0 | -2,0 | -22,0 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 165,1 | 72,4 | 10,9 | 10,1 | -0,3 | -3,0 |
Animale vii | 3,3 | 46,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Carne şi preparate din carne | 8,5 | 50,2 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,4 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 12,9 | 67,5 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | -0,3 |
Peşte, crustacee, moluşte | 13,0 | 65,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | -0,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 25,3 | 71,2 | 1,7 | 1,6 | -0,1 | -0,5 |
Legume şi fructe | 49,6 | 85,6 | 2,8 | 3,0 | -0,3 | -0,4 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 4,1 | 56,3 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | -0,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 16,3 | 77,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,2 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 9,0 | 75,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 23,1 | 73,8 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | -0,4 |
Băuturi şi tutun | 33,9 | 93,1 | 1,7 | 2,1 | -0,5 | -0,1 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 12,0 | 58,5 | 1,0 | 0,8 | -0,3 | -0,4 |
Tutun brut şi prelucrat | 21,9 | 138,0 | 0,7 | 1,3 | -0,2 | 0,3 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 51,1 | 92,0 | 2,7 | 3,2 | -0,1 | -0,2 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 16,6 | 107,3 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,5 | 62,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 9,7 | 96,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 4,6 | 87,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 3,5 | 66,6 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,3 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 14,9 | 91,0 | 0,8 | 0,9 | -0,2 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 346,3 | 77,0 | 21,5 | 21,2 | -1,9 | -4,9 |
Cărbune, cocs şi brichete | 4,4 | 137,9 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 163,1 | 78,2 | 10,0 | 10,0 | -0,1 | -2,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 178,6 | 83,4 | 10,2 | 10,9 | -1,1 | -1,7 |
Energie electrică | 0,2 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | -0,6 | -1,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 3,6 | 71,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,1 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 0,2 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 2,7 | 73,8 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,1 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 0,7 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 258,5 | 78,8 | 15,7 | 15,8 | 0,4 | -3,3 |
Produse chimice organice | 5,6 | 106,1 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Produse chimice anorganice | 4,2 | 75,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Produse tanante şi colorante | 9,2 | 77,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,1 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 69,2 | 64,8 | 5,1 | 4,2 | 0,7 | -1,8 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 43,2 | 84,7 | 2,4 | 2,6 | -0,1 | -0,4 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 21,4 | 89,6 | 1,1 | 1,3 | -0,2 | -0,1 |
Materiale plastice sub forme primare | 18,6 | 82,5 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | -0,2 |
Materiale plastice prelucrate | 30,2 | 74,4 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | -0,5 |
Alte materiale şi produse chimice | 56,9 | 93,9 | 2,9 | 3,5 | -0,2 | -0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 304,2 | 80,5 | 18,0 | 18,6 | 0,7 | -3,5 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 12,2 | 84,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,1 |
Cauciuc prelucrat | 16,9 | 61,3 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | -0,5 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 18,8 | 77,6 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | -0,2 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 30,2 | 75,0 | 1,9 | 1,8 | 0,0 | -0,5 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 83,0 | 77,3 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | -1,2 |
Articole din minerale nemetalice | 35,5 | 71,5 | 2,4 | 2,2 | 0,0 | -0,7 |
Fier şi oţel | 41,0 | 88,8 | 2,2 | 2,5 | -0,2 | -0,2 |
Metale neferoase | 27,7 | 130,8 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,3 |
Articole prelucrate din metal | 38,9 | 82,8 | 2,2 | 2,4 | -0,2 | -0,4 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 325,4 | 74,6 | 20,8 | 19,9 | 0,3 | -5,3 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 4,5 | 84,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 50,7 | 65,5 | 3,7 | 3,1 | 1,0 | -1,3 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 4,0 | 175,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 47,7 | 77,7 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | -0,7 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 9,1 | 52,7 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | -0,4 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 29,4 | 77,8 | 1,8 | 1,8 | -0,4 | -0,4 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 105,6 | 85,1 | 5,9 | 6,5 | -0,4 | -0,9 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 72,4 | 68,6 | 5,1 | 4,4 | 0,2 | -1,6 |
Alte echipamente de transport | 2,0 | 38,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Articole manufacturate diverse | 144,0 | 81,0 | 8,5 | 8,8 | -0,4 | -1,6 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 12,3 | 99,4 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
