Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-octombrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1636,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,1%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1077,3 mil. dolari SUA (65,8% din total exporturi), cu 13,8% mai puţin faţă de ianuarie-octombrie 2014.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 559,4 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,2% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-octombrie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 20,1%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie şi grupe de ţări
| Ianuarie-octombrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
| mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-octombrie 2014¹ | ianuarie-octombrie | ianuarie-octombrie | |||
| 2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
| Export – total | 1636,7 | 83,9 | 100,0 | 100,0 | -0,9 | -16,1 |
| din care: | ||||||
| Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1015,2 | 99,7 | 52,2 | 62,0 | 5,8 | -0,2 |
România | 376,4 | 105,0 | 18,4 | 23,0 | 0,8 | 0,9 | |
Italia | 168,7 | 83,3 | 10,4 | 10,3 | 2,9 | -1,7 | |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 121,1 | 139,3 | 4,5 | 7,4 | 0,0 | 1,7 | |
Germania | 97,3 | 84,7 | 5,9 | 6,0 | 1,4 | -0,9 | |
Polonia | 54,6 | 102,7 | 2,7 | 3,3 | -0,8 | 0,1 | |
Franţa | 31,0 | 125,9 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | |
Republica Cehă | 23,1 | 95,3 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | -0,1 | |
Bulgaria | 22,7 | 70,1 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | -0,5 | |
Grecia | 21,0 | 96,2 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | -0,0 | |
Olanda | 20,6 | 126,4 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | |
Austria | 19,0 | 112,9 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | |
Letonia | 9,6 | 121,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | |
Spania | 8,0 | 89,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,0 | |
Belgia | 7,8 | 82,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | |
Slovacia | 7,3 | 111,6 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
Lituania | 7,1 | 51,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | |
Cipru | 6,9 | 124,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |
Ungaria | 3,6 | 71,4 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | -0,1 | |
Estonia | 3,3 | 85,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 | |
Danemarca | 2,3 | 177,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Suedia | 2,3 | 118,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Ţările CSI | 415,7 | 65,0 | 32,8 | 25,4 | -6,5 | -11,5 |
Federaţia Rusă | 202,8 | 53,2 | 19,5 | 12,4 | -7,9 | -9,1 | |
Belarus | 108,9 | 96,3 | 5,8 | 6,7 | 2,1 | -0,2 | |
Kazahstan | 54,3 | 159,8 | 1,7 | 3,3 | 0,2 | 1,1 | |
Ucraina | 37,3 | 40,0 | 4,8 | 2,3 | -0,9 | -2,9 | |
Uzbekistan | 5,2 | 75,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | |
Azerbaidjan | 2,7 | 55,7 | 0,3 | 0,2 | -0,0 | -0,1 | |
Turkmenistan | 1,5 | 163,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Kîrgîzstan | 1,4 | 55,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | |
| Alte ţări | 205,8 | 70,4 | 15,0 | 12,6 | -0,2 | -4,4 |
Turcia | 50,6 | 56,2 | 4,6 | 3,1 | -1,1 | -2,0 | |
Elveţia | 31,5 | 77,6 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | -0,5 | |
Statele Unite ale Americii | 18,6 | 92,3 | 1,0 | 1,1 | -0,1 | -0,1 | |
Georgia | 16,2 | 78,3 | 1,1 | 1,0 | -0,1 | -0,2 | |
Irak | 10,7 | 121,9 | 0,4 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | |
Indonezia | 7,3 | 145,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |
Liban | 6,8 | 94,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | |
China | 6,2 | 97,9 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |
Siria | 4,5 | de 2,5 ori | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
Malaysia | 2,7 | 62,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | |
Serbia | 2,0 | 139,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Canada | 1,9 | de 3,0 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
Israel | 1,9 | 104,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Egipt | 1,6 | 43,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | |
Macedonia | 1,4 | 170,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Japonia | 1,2 | 84,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
insulele Virgine Britanice | 1,1 | 124,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Taiwan, provincie a Chinei | 1,0 | 81,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
Antigua si Barbuda | 0,9 | - | - | 0,1 | - | 0,0 | |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-46,8%), Ucraina (-60,0%), Turcia (-43,8%), Italia (-16,7%), Germania (-15,3%), Elveţia (-22,4%), Bulgaria (-29,9%), Lituania (-48,8%), Belarus (-3,7%), Georgia (-21,7%), Republica Cehă (-4,7%), Statele Unite ale Americii (-7,7%), Belgia (-17,3%), Uzbekistan (-24,3%), Ungaria (-28,6%), Azerbaidjan (-44,3%), Malaysia (-37,8%), Egipt (-56,3%), Kîrgîzstan (-44,9%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 19,2%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+39,3%), Kazahstan (+59,8 %), România (+5,0%), Franţa (+25,9%), Olanda (+26,4%), Polonia (+2,7%), Austria (+12,9%), Irak (+21,9%), Letonia (+21,7%), Indonezia (+45,0%), Cipru (+24,5%), Siria (de 2,5 ori), Canada (de 3,0 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 5,0%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-octombrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-octombrie 2014¹ | ianuarie-octombrie | ianuarie-octombrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Export - total | 1636,7 | 83,9 | 100,0 | 100,0 | -0,9 | -16,1 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 405,1 | 80,9 | 25,7 | 24,8 | 5,4 | -4,9 |
Animale vii | 6,1 | 112,5 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Carne şi preparate din carne | 5,9 | 17,7 | 1,7 | 0,4 | 1,0 | -1,4 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 11,8 | 91,7 | 0,7 | 0,7 | -0,0 | -0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 114,6 | 66,2 | 8,9 | 7,0 | 3,3 | -3,0 |
Legume şi fructe | 201,2 | 102,6 | 10,0 | 12,3 | -0,9 | 0,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 45,4 | 82,6 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | -0,5 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 5,8 | 107,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 12,6 | 72,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | -0,2 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,7 | 86,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Băuturi şi tutun | 135,0 | 80,8 | 8,6 | 8,2 | -3,4 | -1,7 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 124,5 | 81,2 | 7,9 | 7,6 | -2,9 | -1,5 |
Tutun brut şi prelucrat | 10,5 | 76,2 | 0,7 | 0,6 | -0,5 | -0,2 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 187,6 | 104,0 | 9,3 | 11,5 | -1,1 | 0,4 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 3,5 | 73,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 150,0 | 114,5 | 6,7 | 9,2 | 0,5 | 1,0 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,9 | 41,1 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 1,8 | 139,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,6 | 112,4 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,8 | 179,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 6,1 | 56,1 | 0,6 | 0,4 | -0,1 | -0,3 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 16,0 | 70,9 | 1,2 | 1,0 | -1,5 | -0,3 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 2,9 | 169,3 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 8,8 | 62,2 | 0,7 | 0,5 | -0,4 | -0,3 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 8,7 | 66,1 | 0,7 | 0,5 | -0,1 | -0,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 54,3 | 84,5 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | -0,5 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 54,3 | 87,0 | 3,2 | 3,3 | 1,9 | -0,4 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 108,6 | 71,2 | 7,8 | 6,6 | 0,1 | -2,3 |
Produse chimice organice | 3,3 | 175,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Produse tanante şi colorante | 1,1 | 101,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 63,0 | 57,8 | 5,6 | 3,8 | 0,9 | -2,4 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 33,4 | 99,5 | 1,7 | 2,0 | -0,5 | -0,0 |
Materiale plastice sub forme primare | 4,3 | de 2,1 ori | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 1,6 | 42,7 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 1,8 | 182,3 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 113,1 | 74,0 | 7,8 | 6,9 | -3,0 | -2,0 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 1,1 | 64,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Cauciuc prelucrat | 9,6 | 131,5 | 0,4 | 0,6 | -0,3 | 0,1 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 5,1 | 88,2 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 5,3 | 45,7 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 41,9 | 76,2 | 2,8 | 2,5 | -0,5 | -0,7 |
Articole din minerale nemetalice | 29,0 | 63,0 | 2,3 | 1,8 | -0,0 | -0,9 |
Fier şi oţel | 2,0 | 47,5 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Metale neferoase | 2,8 | 151,5 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Articole prelucrate din metal | 16,3 | 85,0 | 1,0 | 1,0 | -1,5 | -0,1 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 265,9 | 95,2 | 14,3 | 16,3 | -1,3 | -0,7 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 6,0 | 88,7 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 8,4 | 80,5 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,2 | 106,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 29,2 | 90,2 | 1,7 | 1,8 | -0,3 | -0,2 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,7 | 82,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 3,2 | 107,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 201,6 | 97,5 | 10,6 | 12,3 | 0,2 | -0,3 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 9,4 | 58,2 | 0,8 | 0,6 | -0,9 | -0,3 |
Alte echipamente de transport | 5,2 | de 6,6 ori | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
Articole manufacturate diverse | 358,0 | 81,8 | 22,5 | 21,9 | 0,8 | -4,1 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 2,6 | 89,5 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 80,4 | 88,8 | 4,6 | 4,9 | 0,3 | -0,5 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 13,0 | 74,6 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | -0,2 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 192,8 | 80,8 | 12,2 | 11,8 | 1,1 | -2,3 |
Încălţăminte | 19,7 | 67,4 | 1,5 | 1,2 | -0,1 | -0,5 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 20,9 | 80,7 | 1,3 | 1,3 | -0,2 | -0,3 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 1,5 | 146,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 27,1 | 84,0 | 1,7 | 1,6 | -0,2 | -0,3 |
¹ În preţuri curente |
În ianuarie-octombrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-33,8%), produse medicinale şi farmaceutice (-42,2%), îmbrăcăminte şi accesorii (-19,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-18,8%), carne şi preparate din carne (-82,3%), articole din minerale nemetalice (-37,0%), fire, ţesături şi articole textile (-23,8%), mobilă şi părţile ei (-11,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-17,4%), încălţăminte (-32,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-13,0%), maşini şi aparate electrice (-2,5%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-19,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-29,1%), vehicule rutiere (-41,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-43,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-9,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-25,4%), hrană destinată animalelor (-27,7%), tutun brut şi prelucrat (-23,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-33,9%), articole prelucrate din metal (-15,0%), produse lactate şi ouă de păsări (-8,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,5%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-26,6%), fier şi oţel (-52,5%), cauciuc brut (-58,9%), materiale plastice prelucrate (-57,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-93,6%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 17,7%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+14,5%), legume şi fructe (+2,6%), cauciuc prelucrat (+31,5%), materiale plastice sub forme primare (de 2,1 ori), fibre textile şi deşeurile lor (+79,3%), produse chimice organice (+75,9%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,7%.
În ianuarie-octombrie 2015 importurile au totalizat 3299,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,1%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine şi grupe de ţări
Ianuarie-octombrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-octombrie 2014¹ | ianuarie-octombrie | ianuarie-octombrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
IMport – total | 3299,2 | 75,9 | 100,0 | 100,0 | -2,3 | -24,1 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1634,3 | 75,9 | 49,5 | 49,5 | 3,4 | -12,0 |
România | 481,4 | 70,1 | 15,8 | 14,6 | 2,4 | -4,7 |
Germania | 270,1 | 76,5 | 8,1 | 8,2 | 0,7 | -1,9 |
Italia | 229,9 | 78,3 | 6,7 | 7,0 | 0,3 | -1,5 |
Polonia | 99,5 | 76,1 | 3,0 | 3,0 | 0,3 | -0,7 |
Austria | 77,6 | 80,9 | 2,2 | 2,3 | -0,2 | -0,4 |
Franţa | 66,7 | 88,8 | 1,7 | 2,0 | -0,2 | -0,2 |
Ungaria | 56,4 | 77,6 | 1,7 | 1,7 | -0,2 | -0,4 |
Bulgaria | 54,6 | 77,5 | 1,6 | 1,6 | -0,0 | -0,4 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 44,1 | 77,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | -0,3 |
Republica Cehă | 41,8 | 77,5 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | -0,3 |
Spania | 35,9 | 92,8 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | -0,1 |
Olanda | 34,7 | 74,8 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | -0,3 |
Belgia | 27,9 | 81,3 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,2 |
Grecia | 16,3 | 49,8 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | -0,4 |
Slovenia | 13,5 | 88,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -0,0 |
Suedia | 13,1 | 78,7 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Danemarca | 12,4 | 91,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,0 |
Slovacia | 12,3 | 72,0 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Finlanda | 10,8 | 97,3 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Lituania | 8,5 | 85,0 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Letonia | 6,7 | 115,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Portugalia | 5,8 | 89,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Irlanda | 5,3 | 78,8 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Estonia | 5,1 | 96,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Luxemburg | 1,9 | 65,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Ţările CSI | 824,0 | 70,8 | 26,8 | 25,0 | -4,1 | -7,8 |
Federaţia Rusă | 424,4 | 78,3 | 12,5 | 12,9 | -1,7 | -2,7 |
Ucraina | 307,9 | 66,2 | 10,7 | 9,3 | -1,7 | -3,6 |
Belarus | 68,3 | 56,4 | 2,8 | 2,1 | -0,7 | -1,2 |
Uzbekistan | 10,3 | 83,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Kazahstan | 9,6 | 41,5 | 0,5 | 0,3 | -0,0 | -0,3 |
Alte ţări | 840,9 | 81,7 | 23,7 | 25,5 | -1,6 | -4,3 |
China | 300,2 | 78,1 | 8,8 | 9,1 | -0,1 | -1,9 |
Turcia | 238,0 | 96,4 | 5,7 | 7,2 | -1,5 | -0,2 |
Statele Unite ale Americii | 40,1 | 62,4 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | -0,6 |
Japonia | 38,1 | 137,6 | 0,6 | 1,2 | -0,1 | 0,2 |
Israel | 27,0 | 131,3 | 0,5 | 0,8 | -0,5 | 0,1 |
Elveţia | 25,8 | 71,4 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | -0,2 |
India | 22,9 | 71,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | -0,2 |
Coreea de Sud | 20,4 | 61,7 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | -0,3 |
Serbia | 12,7 | 69,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
Vietnam | 9,5 | 74,2 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 9,3 | 65,1 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Ecuador | 6,2 | 86,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Malaysia | 6,2 | 68,0 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Argentina | 4,9 | 51,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Norvegia | 4,9 | 61,7 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Brazilia | 4,7 | 43,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Bangladesh | 4,6 | 80,4 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Egipt | 4,4 | 43,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Thailanda | 4,2 | 56,5 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Indonezia | 3,9 | 67,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Africa de Sud | 3,7 | 101,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Hong Kong, RAS a Chinei | 3,0 | 171,8 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Canada | 2,8 | 47,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Islanda | 2,7 | 94,6 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Mexic | 2,7 | 81,3 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Pakistan | 2,7 | 110,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Singapore | 1,9 | 146,4 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
insulele Faroe | 1,9 | 55,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Georgia | 1,7 | 94,3 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Ghana | 1,7 | - | - | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Şri Lanka | 1,7 | 92,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Tunisia | 1,7 | 88,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-29,9%), Ucraina (-33,8%), Federaţia Rusă (-21,7%), China (-21,9%), Germania (-23,5%), Italia (-21,7%), Belarus (-43,6%), Polonia (-23,9%), Statele Unite ale Americii (-37,6%), Austria (-19,1%), Ungaria (-22,4%), Bulgaria (-22,5%), Grecia (-50,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-22,7%), Republica Cehă (-22,5%), Olanda (-25,2%), Kazahstan (-58,5%), Coreea de Sud (-38,3%), Turcia (-3,6%), Franţa (-11,2%), Belgia (-18,7%), Elveţia (-28,6%), India (-28,3%), Spania (-7,2%), Suedia (-21,3%), Serbia (-30,5%), Slovacia (-28,0%), Uzbekistan (-16,2%), Vietnam (-25,8%), Taiwan, provincie a Chinei (-34,9%), Malaysia (-32,0%), Argentina (-48,2%), Norvegia (-38,3%), Brazilia (-57,0%), Egipt (-56,4%), Thailanda (-43,5%), Canada (-52,1%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 24,3%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (+37,6%) şi Israel (+31,3%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,3%.
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-octombrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-octombrie 2014¹ | ianuarie-octombrie | ianuarie-octombrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Import - total | 3299,2 | 75,9 | 100,0 | 100,0 | -2,3 | -24,1 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 340,6 | 76,3 | 10,3 | 10,3 | -0,2 | -2,4 |
Animale vii | 7,0 | 44,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Carne şi preparate din carne | 22,8 | 47,3 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | -0,6 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 27,8 | 77,1 | 0,8 | 0,8 | -0,1 | -0,2 |
Peşte, crustacee, moluşte | 28,3 | 71,1 | 0,9 | 0,9 | -0,0 | -0,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 48,0 | 77,3 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | -0,3 |
Legume şi fructe | 94,3 | 98,4 | 2,2 | 2,9 | -0,1 | -0,0 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 8,0 | 51,2 | 0,4 | 0,2 | -0,4 | -0,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 34,0 | 79,8 | 1,0 | 1,0 | -0,0 | -0,2 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 19,8 | 79,1 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 50,6 | 77,1 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | -0,3 |
Băuturi şi tutun | 80,1 | 85,1 | 2,2 | 2,4 | -0,5 | -0,3 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 31,3 | 67,8 | 1,1 | 0,9 | -0,4 | -0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 48,8 | 101,7 | 1,1 | 1,5 | -0,1 | 0,0 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 86,0 | 87,2 | 2,3 | 2,6 | 0,0 | -0,3 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 20,4 | 108,7 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 2,7 | 52,6 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 22,8 | 90,3 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | -0,1 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,3 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 9,7 | 83,9 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 9,2 | 66,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,7 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 20,2 | 89,5 | 0,5 | 0,6 | -0,0 | -0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 602,8 | 66,0 | 21,0 | 18,3 | -1,5 | -7,2 |
Cărbune, cocs şi brichete | 15,9 | 121,5 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,1 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 351,2 | 66,9 | 12,1 | 10,7 | -0,0 | -4,0 |
