Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2015*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1966,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2014 cu 15,9%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1304,0 mil. dolari SUA (66,3% din total exporturi), cu 14,8% mai puţin faţă de anul 2014.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 662,9 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 33,7% în total exporturi. Comparativ cu anul 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 18,2%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor şi grupe de ţări
| 2015 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
| mil. dolari SUA | în % faţă de 2014¹ | 2014 | 2015 | 2014 1 | 2015 1 | |
| Export – total | 1966,9 | 84,1 | 100,0 | 100,0 | -3,7 | -15,9 |
| din care: | ||||||
| Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1217,6 | 97,7 | 53,3 | 61,9 | 4,5 | -1,2 |
România | 446,4 | 102,8 | 18,6 | 22,7 | 0,9 | 0,5 | |
Italia | 197,0 | 81,0 | 10,4 | 10,0 | 2,4 | -2,0 | |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 138,2 | 127,7 | 4,6 | 7,0 | 0,1 | 1,3 | |
Germania | 117,2 | 85,2 | 5,9 | 6,0 | 1,0 | -0,9 | |
Polonia | 68,5 | 106,2 | 2,8 | 3,5 | -0,8 | 0,2 | |
Franţa | 43,1 | 114,7 | 1,6 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | |
Bulgaria | 28,2 | 74,4 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | -0,4 | |
Republica Cehă | 27,7 | 92,5 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | -0,1 | |
Grecia | 25,4 | 95,1 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | -0,0 | |
Olanda | 24,2 | 118,1 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | |
Austria | 21,6 | 90,7 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | -0,1 | |
Spania | 18,6 | 158,9 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | |
Letonia | 10,6 | 94,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -0,0 | |
Belgia | 9,4 | 83,8 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | |
Slovacia | 8,9 | 107,6 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
Lituania | 8,7 | 51,9 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | -0,3 | |
Cipru | 7,0 | 101,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | |
Estonia | 4,3 | 96,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 | |
Ungaria | 4,3 | 78,5 | 0,2 | 0,2 | -0,4 | -0,1 | |
Suedia | 3,1 | 129,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
Danemarca | 3,0 | 182,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | |
| Ţările CSI | 492,3 | 66,9 | 31,4 | 25,0 | -7,8 | -10,4 |
Federaţia Rusă | 240,7 | 56,8 | 18,1 | 12,2 | -8,6 | -7,8 | |
Belarus | 131,6 | 97,7 | 5,8 | 6,7 | 1,8 | -0,1 | |
Kazahstan | 58,6 | 129,4 | 1,9 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | |
Ucraina | 45,8 | 42,0 | 4,7 | 2,3 | -1,3 | -2,7 | |
Uzbekistan | 6,6 | 80,8 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 | |
Azerbaidjan | 3,5 | 59,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | |
Kîrgîzstan | 1,9 | 57,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | |
Turkmenistan | 1,8 | 143,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Armenia | 1,1 | 51,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
| Celelalte ţări | 257,0 | 71,8 | 15,3 | 13,1 | -0,4 | -4,3 |
Turcia | 64,4 | 61,5 | 4,5 | 3,3 | -0,9 | -1,7 | |
Elveţia | 35,4 | 71,8 | 2,1 | 1,8 | 0,1 | -0,6 | |
Statele Unite ale Americii | 22,0 | 68,7 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | -0,4 | |
Georgia | 17,9 | 73,2 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | -0,3 | |
Irak | 17,1 | 166,1 | 0,4 | 0,9 | -0,1 | 0,3 | |
Indonezia | 11,6 | 185,9 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | |
China | 8,6 | 104,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |
Liban | 8,6 | 84,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | |
Siria | 5,7 | de 2,2 ori | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
Egipt | 3,1 | 36,8 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | |
Malaysia | 3,1 | 59,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | |
Canada | 2,6 | de 2,1 ori | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
Serbia | 2,6 | 109,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Israel | 2,3 | 79,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 | |
Macedonia | 1,9 | 148,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Şri Lanka | 1,6 | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
Japonia | 1,3 | 89,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
Taiwan, provincie a Chinei | 1,3 | 86,7 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 | |
insulele Virgine Britanice | 1,2 | 117,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Myanmar | 1,0 | de 4,6 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2015, comparativ cu anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-43,2%), Ucraina (-58,0%), Italia (-19,0%), Turcia (-38,5%), Germania (-14,8%), Elveţia (-28,2%), Bulgaria (-25,6%), Statele Unite ale Americii (-31,3%), Georgia (-26,8%), Lituania (-48,1%), Egipt (-63,2%), Belarus (-2,3%), Republica Cehă (-7,5%), Austria (-9,3%), Belgia (-16,2%), Liban (-16,0%), Uzbekistan (-19,2%), Ungaria (-21,5%), Azerbaidjan (-40,4%), Malaysia (-40,8%), Kîrgîzstan (-42,2%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 18,3%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+27,7%), Kazahstan (+29,4%), România (+2,8%), Spania (+58,9%), Irak (+66,1%), Polonia (+6,2%), Franţa (+14,7%), Olanda (+18,1%), Indonezia (+85,9%), Siria (de 2,2 ori), Danemarca (+82,2%), Canada (de 2,1 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 4,1%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2014¹ | 2014 | 2015 | 2014 1 | 2015 1 | |
Export - total | 1966,9 | 84,1 | 100,0 | 100,0 | -3,7 | -15,9 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 489,0 | 78,9 | 26,5 | 24,9 | 3,9 | -5,6 |
Animale vii | 10,1 | 157,9 | 0,3 | 0,5 | -0,0 | 0,1 |
Carne şi preparate din carne | 8,9 | 26,5 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | -1,1 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 14,4 | 100,0 | 0,6 | 0,7 | -0,0 | 0,0 |
Peşte, crustacee, moluşte | 0,1 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 128,7 | 64,1 | 8,6 | 6,6 | 2,5 | -3,1 |
Legume şi fructe | 253,8 | 94,5 | 11,5 | 12,9 | -1,0 | -0,6 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 48,0 | 73,4 | 2,8 | 2,4 | 1,3 | -0,7 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 7,2 | 106,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 15,9 | 74,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | -0,2 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,9 | 85,8 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Băuturi şi tutun | 167,5 | 80,3 | 8,9 | 8,5 | -2,8 | -1,8 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 154,8 | 80,7 | 8,2 | 7,9 | -2,4 | -1,6 |
Tutun brut şi prelucrat | 12,7 | 75,9 | 0,7 | 0,6 | -0,4 | -0,2 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 219,5 | 104,0 | 9,0 | 11,2 | -1,7 | 0,4 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 4,1 | 75,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 177,4 | 115,7 | 6,6 | 9,0 | -0,5 | 1,0 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 2,0 | 34,0 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 2,1 | 128,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 2,0 | 119,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,9 | 151,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 6,8 | 59,1 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | -0,2 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 17,7 | 67,2 | 1,1 | 0,9 | -1,2 | -0,4 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 3,5 | 127,6 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 10,1 | 62,6 | 0,7 | 0,5 | -0,5 | -0,3 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 10,0 | 66,5 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 72,1 | 90,7 | 3,4 | 3,7 | 1,4 | -0,3 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 71,9 | 92,9 | 3,3 | 3,7 | 1,4 | -0,2 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 0,2 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 130,7 | 74,3 | 7,6 | 6,6 | -0,2 | -1,9 |
Produse chimice organice | 5,8 | 257,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Produse chimice anorganice | 0,2 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 1,2 | 98,8 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 76,1 | 60,8 | 5,3 | 3,9 | 0,5 | -2,1 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 38,4 | 97,4 | 1,7 | 1,9 | -0,4 | -0,0 |
Ingrăşăminte minerale sau chimice | 0,1 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Materiale plastice sub forme primare | 4,7 | 203,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 2,1 | 54,0 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 2,1 | 145,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 137,4 | 79,1 | 7,4 | 7,0 | -3,0 | -1,5 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 1,4 | 67,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Cauciuc prelucrat | 11,5 | 145,7 | 0,3 | 0,6 | -0,3 | 0,2 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 5,9 | 88,2 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 6,1 | 45,9 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 53,2 | 83,7 | 2,7 | 2,7 | -0,6 | -0,4 |
Articole din minerale nemetalice | 33,7 | 65,6 | 2,2 | 1,7 | -0,1 | -0,8 |
Fier şi oţel | 2,5 | 51,7 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Metale neferoase | 3,2 | 148,7 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Articole prelucrate din metal | 19,9 | 90,7 | 0,9 | 1,0 | -1,3 | -0,1 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 313,5 | 93,0 | 14,4 | 15,9 | -1,0 | -1,0 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 6,4 | 84,6 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 11,1 | 95,0 | 0,5 | 0,6 | -0,1 | -0,0 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,6 | 88,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 36,3 | 92,6 | 1,7 | 1,8 | -0,3 | -0,1 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,9 | 84,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 3,8 | 113,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 235,5 | 96,5 | 10,4 | 12,0 | 0,2 | -0,4 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 11,5 | 64,1 | 0,8 | 0,6 | -0,8 | -0,3 |
Alte echipamente de transport | 5,4 | 59,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
Articole manufacturate diverse | 426,6 | 82,5 | 22,1 | 21,7 | 0,2 | -3,9 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 3,3 | 100,4 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 97,8 | 89,8 | 4,7 | 5,0 | 0,1 | -0,5 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 15,3 | 70,8 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | -0,3 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 229,2 | 82,6 | 11,9 | 11,6 | 0,7 | -2,1 |
Încălţăminte | 23,8 | 70,9 | 1,4 | 1,2 | -0,1 | -0,4 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 24,2 | 74,9 | 1,4 | 1,2 | -0,2 | -0,3 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 1,8 | 134,9 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 31,2 | 81,3 | 1,6 | 1,6 | -0,2 | -0,3 |
¹ În preţuri curente |
În anul 2015, comparativ cu anul 2014 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-35,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (-17,4%), produse medicinale şi farmaceutice (-39,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-19,3%), carne şi preparate din carne (-73,5%), articole din minerale nemetalice (-34,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-26,6%), legume şi fructe (-5,5%), mobilă şi părţile ei (-10,2%), maşini şi aparate electrice (-3,5%), fire, ţesături şi articole textile (-16,3%), încălţăminte (-29,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-32,8%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-25,1%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-29,2%), vehicule rutiere (-35,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-7,1%), hrană destinată animalelor (-25,2%), tutun brut şi prelucrat (-24,1%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-33,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-40,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-7,4%), articole prelucrate din metal (-9,3%), fier şi oţel (-48,3%), materiale plastice prelucrate (-46,0%), cauciuc brut (-66,0%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-94,4%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 17,0%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+15,7%), cauciuc prelucrat (+45,7%), produse chimice organice (de 2,6 ori ), animale vii (+57,9%), materiale plastice sub forme primare (de 2,0 ori), fibre textile şi deşeurile lor (+51,3%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,7%.
În anul 2015 importurile au totalizat 3986,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2014 cu 25,0%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine a mărfurilor şi grupe de ţări
2015 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2014¹ | 2014 | 2015 | 2014 1 | 2015 1 | |
IMport – total | 3986,8 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | -3,2 | -25,0 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1954,1 | 76,1 | 48,3 | 49,0 | 1,8 | -11,5 |
România | 555,1 | 69,1 | 15,1 | 13,9 | 1,5 | -4,7 |
Germania | 321,3 | 75,3 | 8,0 | 8,1 | 0,6 | -2,0 |
Italia | 279,2 | 79,5 | 6,6 | 7,0 | 0,1 | -1,4 |
Polonia | 122,4 | 78,5 | 2,9 | 3,1 | 0,2 | -0,6 |
Austria | 89,5 | 81,0 | 2,1 | 2,2 | -0,3 | -0,4 |
Franţa | 81,0 | 86,4 | 1,8 | 2,0 | -0,1 | -0,2 |
Ungaria | 69,3 | 81,0 | 1,6 | 1,7 | -0,3 | -0,3 |
Bulgaria | 68,4 | 84,1 | 1,5 | 1,7 | 0,0 | -0,2 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 52,9 | 76,7 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | -0,3 |
Republica Cehă | 51,1 | 76,7 | 1,3 | 1,3 | -0,1 | -0,3 |
Spania | 44,8 | 94,3 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | -0,1 |
Olanda | 41,7 | 74,2 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | -0,3 |
Belgia | 32,8 | 81,1 | 0,8 | 0,8 | -0,0 | -0,1 |
Grecia | 19,7 | 53,5 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | -0,3 |
Slovenia | 19,4 | 95,1 | 0,4 | 0,5 | -0,0 | -0,0 |
Suedia | 16,4 | 83,3 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Slovacia | 15,4 | 71,9 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Danemarca | 14,8 | 86,8 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | -0,0 |
Finlanda | 13,1 | 81,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Lituania | 11,0 | 88,7 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Letonia | 8,7 | 117,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Portugalia | 7,6 | 99,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Irlanda | 6,9 | 84,2 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Estonia | 6,1 | 101,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Luxemburg | 2,5 | 69,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Croaţia | 2,1 | 121,8 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Ţările CSI | 1018,1 | 70,3 | 27,3 | 25,5 | -4,1 | -8,1 |
Federaţia Rusă | 535,7 | 74,7 | 13,5 | 13,4 | -1,3 | -3,4 |
Ucraina | 371,1 | 67,9 | 10,3 | 9,3 | -2,0 | -3,3 |
Belarus | 84,1 | 59,3 | 2,7 | 2,1 | -0,7 | -1,1 |
Uzbekistan | 12,3 | 79,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Kazahstan | 11,0 | 40,4 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -0,3 |
Turkmenistan | 2,7 | de 273,7 ori | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
Celelalte ţări | 1014,6 | 78,0 | 24,4 | 25,5 | -0,9 | -5,4 |
China | 366,4 | 76,2 | 9,0 | 9,2 | 0,0 | -2,2 |
Turcia | 285,1 | 94,8 | 5,7 | 7,2 | -1,5 | -0,3 |
Statele Unite ale Americii | 50,8 | 66,5 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | -0,5 |
Japonia | 42,1 | 91,8 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | -0,1 |
Elveţia | 32,1 | 75,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,2 |
Israel | 28,3 | 126,1 | 0,4 | 0,7 | -0,4 | 0,1 |
India | 26,2 | 71,2 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | -0,2 |
Coreea de Sud | 22,7 | 58,9 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | -0,3 |
Serbia | 15,8 | 75,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
Vietnam | 11,8 | 76,6 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 11,4 | 60,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Malaysia | 7,5 | 63,5 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Ecuador | 7,4 | 84,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Egipt | 6,3 | 47,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Norvegia | 6,1 | 61,7 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Argentina | 5,8 | 54,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Canada | 5,7 | 78,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Bangladeş | 5,5 | 79,8 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Brazilia | 5,4 | 14,9 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | -0,6 |
Thailanda | 5,2 | 60,1 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Indonezia | 4,6 | 67,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Africa de Sud | 4,5 | 106,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Islanda | 4,0 | 107,9 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Mexic | 3,5 | 69,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Hong Kong, RAS a Chinei | 3,4 | 129,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pakistan | 3,2 | 110,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Singapore | 2,3 | 142,9 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
insulele Faroe | 2,2 | 57,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Cote D'Ivoire | 2,1 | 90,4 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Şri Lanka | 2,0 | 89,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2015, comparativ cu anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-30,9%), Federaţia Rusă (-25,3%), Ucraina (-32,1%), China (-23,8%), Germania (-24,7%), Italia (-20,5%), Belarus (-40,7%), Polonia (-21,5%), Brazilia (-85,1%), Statele Unite ale Americii (-33,5%), Austria (-19,0%), Turcia (-5,2%), Ungaria (-19,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-23,3%), Republica Cehă (-23,3%), Olanda (-25,8%), Coreea de Sud (-41,1%), Grecia (-46,5%), Kazahstan (-59,6%), Franţa (-13,6%), Bulgaria (-15,9%), Elveţia (-24,2%), India (-28,8%), Spania (-5,7%), Japonia (-8,2%), Belgia (-18,9%), Suedia (-16,7%), Serbia (-24,7%), Slovacia (-28,1%), Finlanda (-18,3%), Uzbekistan (-20,4%), Vietnam (-23,4%), Taiwan, provincie a Chinei (-39,5%), Malaysia (-36,5%), Egipt (-52,8%), Norvegia (-38,3%), Argentina (-45,5%), Thailanda (-39,9%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 24,9%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Israel (+26,1%) şi Turkmenistan (de 273,7 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,2%.
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2014¹ | 2014 | 2015 | 2014 1 | 2015 1 | |
Import - total | 3986,8 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | -3,2 | -25,0 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 430,8 | 79,3 | 10,2 | 10,8 | -0,5 | -2,1 |
Animale vii | 8,2 | 47,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Carne şi preparate din carne | 28,5 | 50,8 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | -0,5 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 34,6 | 79,1 | 0,8 | 0,9 | -0,1 | -0,2 |
Peşte, crustacee, moluşte | 36,7 | 73,3 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | -0,2 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 58,1 | 77,9 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | -0,3 |
Legume şi fructe | 117,1 | 99,4 | 2,2 | 2,9 | -0,1 | 0,0 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 13,4 | 75,2 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | -0,1 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 44,1 | 81,0 | 1,0 | 1,1 | -0,1 | -0,2 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 26,2 | 88,7 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 63,9 | 77,9 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | -0,3 |
Băuturi şi tutun | 99,3 | 84,5 | 2,2 | 2,5 | -0,6 | -0,3 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 39,6 | 69,2 | 1,1 | 1,0 | -0,3 | -0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 59,7 | 99,1 | 1,1 | 1,5 | -0,3 | -0,0 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 99,8 | 88,8 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | -0,2 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 23,6 | 118,7 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 2,9 | 44,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 26,9 | 91,5 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | -0,1 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,4 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 11,5 | 82,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 10,5 | 65,3 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,9 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 23,1 | 93,5 | 0,5 | 0,6 | -0,0 | -0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 717,7 | 63,2 | 21,4 | 18,0 | -1,8 | -7,9 |
