Câştigul salarial mediu în anul 2015 și luna decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, cîştigul salarial mediu lunar din economia naţională în anul 2015 a constituit 4610,9 lei si s-a mărit faţă de anul 2014 în valoare nominala cu 10,5%, iar in termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 0,7%.
În luna decembrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5227,7 lei, înregistrând o creştere de 7,4% faţă de luna decembrie 2014. În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie 4161,7 lei (+4,0% faţă de decembrie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 5683,8 lei (+8,6% faţă de decembrie 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2015 faţă de luna decembrie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 94,5%, sau în scădere cu 5,5 % faţă de nivelul anului trecut.
Câştigul salarial mediu nominal brut în decembrie 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | decembrie 2015, lei | În % faţă de decembrie 2014 |
Total economie | 5227,7 | 107,4 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3713,0 | 108,4 |
Industrie total | 5884,1 | 112,0 |
Industria extractivă | 4613,7 | 91,5 |
Industria prelucrătoare | 5233,0 | 112,5 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 10305,6 | 116,1 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 5836,6 | 104,0 |
Construcţii | 5145,5 | 105,3 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4453,4 | 114,1 |
Transport şi depozitare | 4907,6 | 103,9 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3290,8 | 111,9 |
Informaţii şi comunicaţii | 10429,6 | 102,7 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 10685,4 | 107,4 |
Tranzacţii imobiliare | 4922,9 | 105,2 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 7102,4 | 110,0 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 4039,9 | 117,6 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 6279,6 | 104,5 |
Învăţământ | 3878,5 | 108,4 |
Sănătate şi asistenţă socială | 5518,1 | 102,8 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3118,6 | 103,2 |
Alte activităţi de servicii | 8574,9 | 103,2 |
Notă: Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99