Câştigul salarial mediu în ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4665,8 lei, înregistrând o creştere cu 9,5% faţă de luna ianuarie 2015.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna ianuarie curent 4259,6 lei (+6,9% faţă de ianuarie 2015). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4846,7 lei (+10,6% faţă de ianuarie 2015).
Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2016 faţă de luna ianuarie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 96,6%, sau în scădere cu 3,4% faţă de nivelul anului trecut.
Câştigul salarial mediu nominal brut în ianuarie 2016 pe activităţi economice
Activităţi economice | Ianuarie 2016, lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2015 |
Total economie | 4665,8 | 109,5 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2677,1 | 102,9 |
Industrie total | 4837,7 | 107,2 |
Industria extractivă | 3508,9 | 101,9 |
Industria prelucrătoare | 4424,7 | 108,3 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7581,1 | 105,1 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4810,0 | 108,2 |
Construcţii | 4423,8 | 112,0 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4221,7 | 118,8 |
Transport şi depozitare | 4372,5 | 105,9 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3194,0 | 113,0 |
Informaţii şi comunicaţii | 9534,2 | 111,7 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 9040,2 | 117,7 |
Tranzacţii imobiliare | 4290,3 | 106,8 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6349,3 | 110,7 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3790,8 | 104,3 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 6126,9 | 112,2 |
Învăţământ | 3708,5 | 103,6 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4354,4 | 104,9 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3109,9 | 100,8 |
Alte activităţi de servicii | 8351,3 | 147,9 |
Notă:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99