Câştigul salarial mediu în februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna februarie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4650,6 lei, înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de luna februarie 2015.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna februarie curent 4332,3 lei (+6,8% faţă de februarie 2015). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4789,5 lei (+10,8% faţă de februarie 2015).
Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2016 faţă de luna februarie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 99,5%, sau în scădere cu 0,5% faţă de nivelul anului trecut.
Câştigul salarial mediu nominal brut în februarie 2016 pe activităţi economice
Activităţi economice | Februarie 2016, lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2015 |
Total economie | 4650,6 | 109,7 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2861,0 | 111,1 |
Industrie total | 4843,2 | 108,9 |
Industria extractivă | 4098,1 | 102,4 |
Industria prelucrătoare | 4468,8 | 111,4 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7582,2 | 103,1 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4479,0 | 109,9 |
Construcţii | 4539,2 | 113,2 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4171,1 | 117,2 |
Transport şi depozitare | 4303,8 | 109,2 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3193,0 | 114,8 |
Informaţii şi comunicaţii | 9928,7 | 111,7 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 8723,3 | 119,4 |
Tranzacţii imobiliare | 4370,7 | 110,9 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6497,7 | 112,2 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3756,7 | 114,1 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 6143,5 | 110,3 |
Învăţământ | 3789,3 | 103,4 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4097,6 | 102,8 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3147,8 | 102,6 |
Alte activităţi de servicii | 8513,1 | 129,3 |
Notă:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99