Câştigul salarial mediu în martie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4749,7 lei, înregistrând o creştere cu 8,0% faţă de luna martie 2015.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna martie curent 3996,7 lei, menținîndu-se, practic, la nivelul lunii martie 2015. În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 5068,8 lei (+11,0% faţă de martie 2015).
Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2016 faţă de luna martie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 98,7%, sau în scădere cu 1,3% faţă de nivelul anului trecut.
Câştigul salarial mediu nominal brut în martie 2016 pe activităţi economice
Activităţi economice | Martie 2016, lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2015 |
Total economie | 4749,7 | 108,0 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3003,2 | 105,9 |
Industrie total | 4982,5 | 105,9 |
Industria extractivă | 4276,1 | 94,0 |
Industria prelucrătoare | 4587,7 | 108,7 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7784,9 | 99,8 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4847,0 | 106,0 |
Construcţii | 4648,6 | 109,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4284,5 | 117,2 |
Transport şi depozitare | 4399,2 | 106,9 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3317,0 | 114,2 |
Informaţii şi comunicaţii | 12310,5 | 127,5 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 10503,5 | 119,0 |
Tranzacţii imobiliare | 4384,4 | 108,8 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6803,8 | 112,2 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 4034,6 | 114,1 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5593,3 | 96,6 |
Învăţământ | 3686,0 | 102,1 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4207,1 | 104,4 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2948,7 | 100,9 |
Alte activităţi de servicii | 8911,4 | 148,1 |
Note:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99