Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20161),2)
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-aprilie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 595,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 6,8%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 378,9 mil. dolari SUA (63,6% din total exporturi), fiind în scădere cu 14,7% faţă de ianuarie-aprilie 2015, care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 10,9%.
Reexporturile de mărfuri străine3 au însumat 216,8 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult comparativ cu ianuarie-aprilie 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deţinut 23,6% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esenţiale - 12,8 %.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
Ianuarie-aprilie 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-aprilie 2015¹ | ianuarie-aprilie | ianuarie-aprilie | |||
2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
Export - total | 595,7 | 93,2 | 100,0 | 100,0 | -16,7 | -6,8 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 123,9 | 73,6 | 26,4 | 20,8 | -1,6 | -7,0 |
Animale vii | 2,5 | 157,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
Carne şi preparate din carne | 1,1 | 142,1 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 4,1 | 122,4 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | 0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 31,7 | 64,7 | 7,7 | 5,3 | -1,9 | -2,7 |
Legume şi fructe | 62,8 | 72,3 | 13,6 | 10,6 | -0,2 | -3,8 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 12,7 | 78,9 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | -0,5 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 2,5 | 100,8 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 5,5 | 73,6 | 1,2 | 0,9 | -0,4 | -0,3 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,0 | 130,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 51,0 | 107,2 | 7,4 | 8,5 | -1,8 | 0,5 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 47,4 | 108,1 | 6,8 | 7,9 | -1,7 | 0,5 |
Tutun brut şi prelucrat | 3,6 | 96,6 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | -0,0 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 69,3 | 78,0 | 13,9 | 11,6 | 0,9 | -3,1 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,4 | 115,9 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 59,6 | 81,8 | 11,4 | 10,0 | 1,3 | -2,1 |
Lemn şi plută | 1,0 | 108,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,8 | de 1,9 ori | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 0,4 | 35,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 1,7 | 74,2 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 3,6 | 53,3 | 1,1 | 0,6 | -0,4 | -0,5 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 0,8 | 39,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,2 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 1,6 | 57,1 | 0,4 | 0,3 | -0,4 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 1,6 | 58,3 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | -0,2 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 20,2 | 73,2 | 4,3 | 3,4 | -1,1 | -1,1 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 20,1 | 72,9 | 4,3 | 3,4 | -1,1 | -1,1 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 28,6 | 80,3 | 5,6 | 4,8 | -4,0 | -1,1 |
Produse chimice organice | 4,6 | de 6,5 ori | 0,1 | 0,8 | -0,1 | 0,6 |
Produse tanante şi colorante | 0,4 | 103,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 7,8 | 40,8 | 3,0 | 1,3 | -3,8 | -1,8 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 12,5 | 97,7 | 2,0 | 2,1 | 0,0 | -0,0 |
Materiale plastice sub forme primare | 0,9 | 57,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 0,9 | de 2,0 ori | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 1,3 | de 2,2 ori | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 56,3 | 147,6 | 6,0 | 9,5 | -2,9 | 2,8 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,6 | 173,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 5,4 | de 4,1 ori | 0,2 | 0,9 | -0,4 | 0,6 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 2,8 | 123,7 | 0,4 | 0,5 | -0,0 | 0,1 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 2,2 | 100,8 | 0,3 | 0,4 | -0,4 | 0,0 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 25,5 | de 1,7 ori | 2,4 | 4,3 | -0,8 | 1,6 |
Articole din minerale nemetalice | 9,4 | 99,8 | 1,5 | 1,6 | -1,0 | -0,0 |
Fier şi oţel | 1,1 | 118,4 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Metale neferoase | 0,6 | 42,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Articole prelucrate din metal | 8,7 | de 1,7 ori | 0,8 | 1,4 | -0,3 | 0,6 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 96,1 | 97,1 | 15,5 | 16,1 | -1,2 | -0,4 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 0,6 | 43,7 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 2,7 | 76,4 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 0,6 | 67,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 10,7 | 106,9 | 1,6 | 1,8 | -0,3 | 0,1 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,2 | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 0,6 | 55,8 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 73,1 | 96,4 | 11,9 | 12,3 | -0,5 | -0,4 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 7,4 | de 1,9 ori | 0,6 | 1,3 | -0,5 | 0,6 |
Alte echipamente de transport | 0,2 | 9,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,3 |
Articole manufacturate diverse | 148,7 | 113,4 | 20,5 | 25,0 | -4,6 | 2,8 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 1,3 | 123,7 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 37,9 | 126,7 | 4,7 | 6,4 | -0,7 | 1,3 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 5,0 | 106,5 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | 0,0 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 77,5 | 114,2 | 10,6 | 13,0 | -2,9 | 1,5 |
Încălţăminte | 10,0 | 120,0 | 1,3 | 1,7 | -0,3 | 0,3 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 7,9 | 104,3 | 1,2 | 1,3 | -0,4 | 0,1 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 0,4 | 114,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 8,7 | 76,8 | 1,8 | 1,5 | -0,1 | -0,4 |
¹ În preţuri curente |
În ianuarie-aprilie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de legume şi fructe (-27,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-35,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (-18,2%), produse medicinale şi farmaceutice (-59,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-27,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-21,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-46,7%), maşini şi aparate electrice (-3,6%), hrană destinată animalelor (-,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-41,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-23,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-25,8%), materiale plastice sub forme primare (-42,1%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-32,9%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-44,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-56,3%), metale neferoase (-57,2%), fibre textile şi deşeurile lor (-64,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 14,2%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (de 1,7 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+14,2%), mobilă şi părţile ei (+26,7%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), vehicule rutiere (de 1,9 ori), cauciuc prelucrat (de 4,1 ori), produse chimice organice (de 6,5 ori ), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+8,1%), încălţăminte (+20,0%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+6,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+4,3%), produse lactate şi ouă de păsări (+22,4%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+23,7%), animale vii (+57,4%), carne şi preparate din carne (+42,1%), materiale plastice prelucrate (de 2,0 ori), pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (de 1,9 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 8,4%.
Structura exporturilor pe grupe de mărfuri
În ianuarie-aprilie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1289,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 1,2%.
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
Ianuarie-aprilie 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-aprilie 2015¹ | ianuarie-aprilie | ianuarie-aprilie | |||
2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
Import - total | 1289,5 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | -21,4 | -1,2 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 146,2 | 114,3 | 9,8 | 11,3 | -3,3 | 1,4 |
Animale vii | 2,2 | 91,1 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,0 |
Carne şi preparate din carne | 6,5 | 100,4 | 0,5 | 0,5 | -0,4 | 0,0 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 11,8 | 116,0 | 0,8 | 0,9 | -0,3 | 0,1 |
Peşte, crustacee, moluşte | 12,9 | 119,3 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | 0,2 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 23,7 | 108,5 | 1,7 | 1,8 | -0,5 | 0,1 |
Legume şi fructe | 41,0 | 120,1 | 2,6 | 3,2 | -0,7 | 0,5 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 7,0 | de 2,1 ori | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,3 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 13,0 | 102,6 | 1,0 | 1,0 | -0,3 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 8,5 | 119,3 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | 0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 19,6 | 103,8 | 1,4 | 1,5 | -0,4 | 0,1 |
Băuturi şi tutun | 30,6 | 107,5 | 2,2 | 2,4 | 0,1 | 0,2 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 12,9 | 147,7 | 0,7 | 1,0 | -0,4 | 0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 17,7 | 89,8 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 42,5 | 96,7 | 3,4 | 3,3 | -0,2 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 19,0 | 116,1 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 0,2 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 0,2 | 17,8 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
Lemn şi plută | 7,0 | 97,2 | 0,6 | 0,6 | -0,0 | -0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,2 | de 6,2 ori | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 2,4 | 63,0 | 0,3 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 2,9 | 110,7 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,3 | 119,6 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 10,5 | 84,1 | 1,0 | 0,8 | -0,1 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 201,2 | 70,6 | 21,8 | 15,6 | -5,0 | -6,4 |
Cărbune, cocs şi brichete | 1,3 | 42,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 89,0 | 76,8 | 8,9 | 6,9 | -2,2 | -2,1 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 110,7 | 66,8 | 12,7 | 8,6 | -1,7 | -4,2 |
Energie electrică | 0,2 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 3,0 | 98,8 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 0,2 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 2,2 | 99,4 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 203,0 | 98,4 | 15,8 | 15,8 | -3,4 | -0,2 |
Produse chimice organice | 3,2 | 69,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Produse chimice anorganice | 4,2 | 132,2 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Produse tanante şi colorante | 7,3 | 110,8 | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 0,1 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 43,4 | 77,2 | 4,3 | 3,4 | -1,7 | -1,0 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 34,4 | 101,6 | 2,6 | 2,7 | -0,4 | 0,0 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 22,7 | 117,1 | 1,5 | 1,8 | -0,2 | 0,3 |
Materiale plastice sub forme primare | 12,7 | 92,1 | 1,1 | 1,0 | -0,2 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 22,5 | 95,6 | 1,8 | 1,7 | -0,4 | -0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 52,6 | 116,7 | 3,5 | 4,1 | -0,3 | 0,6 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 245,5 | 105,2 | 17,9 | 19,0 | -3,3 | 0,9 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 11,5 | 122,1 | 0,7 | 0,9 | -0,1 | 0,2 |
Cauciuc prelucrat | 18,0 | 130,1 | 1,1 | 1,4 | -0,5 | 0,3 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 14,2 | 99,0 | 1,1 | 1,1 | -0,2 | -0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 22,9 | 99,5 | 1,8 | 1,8 | -0,4 | -0,0 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 78,4 | 124,1 | 4,8 | 6,1 | -1,2 | 1,2 |
Articole din minerale nemetalice | 27,0 | 102,0 | 2,0 | 2,1 | -0,7 | 0,0 |
Fier şi oţel | 26,2 | 85,0 | 2,4 | 2,0 | -0,3 | -0,4 |
Metale neferoase | 16,0 | 71,2 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | -0,5 |
Articole prelucrate din metal | 31,3 | 104,5 | 2,3 | 2,4 | -0,3 | 0,1 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 305,2 | 117,1 | 19,9 | 23,7 | -4,9 | 3,4 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 3,4 | 100,3 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 34,3 | 85,1 | 3,1 | 2,7 | -1,1 | -0,5 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 1,5 | 42,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,2 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 30,3 | 82,5 | 2,8 | 2,3 | -0,6 | -0,5 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 9,3 | 129,5 | 0,5 | 0,7 | -0,4 | 0,2 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 15,9 | 65,3 | 1,9 | 1,2 | -0,5 | -0,6 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 74,6 | 86,9 | 6,6 | 5,8 | -0,7 | -0,9 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 62,6 | 108,9 | 4,4 | 4,9 | -1,5 | 0,4 |
Alte echipamente de transport | 73,3 | de 41,1 ori | 0,1 | 5,7 | -0,2 | 5,5 |
Articole manufacturate diverse | 109,4 | 94,4 | 8,9 | 8,5 | -1,4 | -0,5 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 8,0 | 83,2 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | -0,1 |
Mobilă şi părţile ei | 11,6 | 95,6 | 0,9 | 0,9 | -0,5 | -0,0 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 1,5 | 113,7 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 29,1 | 124,9 | 1,8 | 2,3 | -0,5 | 0,4 |
Încălţăminte | 7,9 | 120,5 | 0,5 | 0,6 | -0,2 | 0,1 |
Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control | 9,3 | 37,8 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | -1,2 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 2,1 | 86,6 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Alte articole diverse | 39,9 | 111,2 | 2,8 | 3,1 | -0,7 | 0,3 |
¹ În preţuri curente |
În ianuarie-aprilie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-33,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-23,2%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-62,2%), produse medicinale şi farmaceutice(-22,8%), maşini şi aparate electrice (-13,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-34,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-14,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-17,5%), metale neferoase (-28,8%), fier şi oţel (-15,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-57,7%), materiale plastice prelucrate (-4,4%), tutun brut şi prelucrat (-10,2%), materiale plastice sub forme primare (-7,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-16,8%), produse chimice organice (-31,0%), fibre textile şi deşeurile lor (-37,0%), cărbune, cocs şi brichete (-58,0%), cauciuc brut (-82,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 12,9%.
Totodată, au sporit importurile de fire, ţesături şi articole textile (+24,1%), legume şi fructe (+20,1%), vehicule rutiere (+8,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (+24,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+17,1%), cauciuc prelucrat (+30,1%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+47,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,1 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+16,1%), peşte, crustacee, moluşte (+19,3%), piele şi blană prelucrată (+22,1%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+29,5%), articole prelucrate din metal (+4,5%), cereale şi preparate pe baza de cereale (+8,5%), produse lactate şi ouă de păsări (+16,0%), hrană destinată animalelor (+19,3%), încălţăminte (+20,5%), produse tanante şi colorante (+10,8%), produse chimice anorganice (+32,2%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 5,2%.
Structura importurilor pe grupe de mărfuri
Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-aprilie 2016 a fost de 693,8 mil. dolari SUA, cu 27,3 mil. dolari SUA (+4,1%) mai mare, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.
Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri,
conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
| Ianuarie-aprilie | Ianuarie-aprilie 2016 în % faţă de ianuarie-aprilie 2015¹ | |
2015 | 2016 | ||
Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA | -666,5 | -693,8 | 104,1 |
din care: | |||
Produse alimentare şi animale vii | 40,5 | -22,3 | x |
Animale vii | -0,9 | 0,3 | x |
Carne şi preparate din carne | -5,7 | -5,4 | 94,9 |
Produse lactate şi ouă de păsări | -6,8 | -7,7 | 112,8 |
Peşte, crustacee, moluşte | -10,8 | -12,9 | 119,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 27,2 | 8,0 | 29,5 |
Legume şi fructe | 52,7 | 21,8 | 41,4 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 12,8 | 5,7 | 44,8 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | -10,2 | -10,5 | 103,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 0,3 | -3,0 | x |
Produse şi preparate alimentare diverse | -18,1 | -18,6 | 102,7 |
Băuturi şi tutun | 19,1 | 20,4 | 106,8 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 35,1 | 34,5 | 98,3 |
Tutun brut şi prelucrat | -16,0 | -14,1 | 88,2 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 44,8 | 26,8 | 59,7 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,2 | 1,4 | 113,3 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 56,5 | 40,6 | 71,8 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | -0,1 | -0,2 | de 1,9 ori |
Lemn şi plută | -6,3 | -6,0 | 95,6 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,4 | 0,6 | 149,4 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | -2,6 | -2,0 | 74,4 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | -0,3 | -1,2 | de 3,7 ori |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 6,5 | 3,3 | 51,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | -10,5 | -9,7 | 92,8 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | -282,1 | -199,6 | 70,7 |
Cărbune, cocs şi brichete | -3,1 | -1,3 | 42,0 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | -113,1 | -87,4 | 77,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | -165,7 | -110,7 | 66,8 |
Energie electrică | -0,2 | -0,2 | 106,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 24,5 | 17,2 | 70,1 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | -0,2 | -0,2 | 95,4 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală | -0,7 | -0,5 | 83,4 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | -170,7 | -174,5 | 102,2 |
Produse chimice organice | -3,9 | 1,4 | x |
Produse chimice anorganice | -3,1 | -4,0 | 128,6 |
Produse tanante şi colorante | -6,2 | -6,9 | 111,4 |
Produse medicinale şi farmaceutice | -37,2 | -35,6 | 95,9 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | -21,1 | -22,0 | 103,9 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | -19,4 | -22,7 | 117,2 |
Materiale plastice sub forme primare | -12,2 | -11,8 | 96,4 |
Materiale plastice prelucrate | -23,1 | -21,6 | 93,5 |
Alte materiale şi produse chimice | -44,5 | -51,3 | 115,3 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | -195,3 | -189,1 | 96,9 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | -9,0 | -10,8 | 119,9 |
Cauciuc prelucrat | -12,5 | -12,6 | 100,7 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | -12,1 | -11,4 | 94,4 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | -20,8 | -20,7 | 99,4 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | -48,0 | -52,9 | 110,1 |
Articole din minerale nemetalice | -17,1 | -17,6 | 103,2 |
Fier şi oţel | -29,9 | -25,1 | 84,0 |
Metale neferoase | -21,1 | -15,4 | 73,1 |
Articole prelucrate din metal | -24,8 | -22,6 | 91,2 |
Maşini şi echipamente pentru transport | -161,7 | -209,1 | 129,3 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | -2,0 | -2,8 | 140,6 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | -37,0 | -31,8 | 85,9 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | -2,6 | -0,9 | 33,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | -26,7 | -19,6 | 73,4 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | -6,9 | -9,1 | 131,4 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | -23,2 | -15,2 | 65,8 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | -10,1 | -1,5 | 15,3 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | -53,6 | -55,1 | 102,8 |
Alte echipamente de transport | 0,4 | -73,1 | x |
Articole manufacturate diverse | 15,4 | 39,3 | de 2,6 ori |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | -8,6 | -6,7 | 78,1 |
Mobilă şi părţile ei | 17,8 | 26,3 | 147,8 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 3,4 | 3,5 | 103,8 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 44,6 | 48,4 | 108,6 |
Încălţăminte | 1,8 | 2,1 | 118,1 |
Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control | -17,0 | -1,4 | 8,3 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | -2,1 | -1,7 | 82,1 |
Alte articole diverse | -24,5 | -31,2 | 127,2 |
¹ În preţuri curente |
