Câştigul salarial mediu în aprilie 20161
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna aprilie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4909,6 lei, înregistrând o creştere cu 8,5% faţă de luna aprilie 2015.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna aprilie curent 4142,4 lei (+6,2% faţă de aprilie 2015). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 5231,6 lei (+9,3% faţă de aprilie 2015).
Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2016 faţă de luna aprilie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum2) a fost de 100,2%, menţinîndu-se, practic, la nivelul anului trecut (+0,2%).
Câştigul salarial mediu nominal brut în aprilie 2016 pe activităţi economice
Activităţi economice | Aprilie 2016, lei | În % faţă de luna respectivă a anului 2015 |
Total economie | 4909,6 | 108,5 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3096,1 | 110,0 |
Industrie total | 5290,6 | 105,9 |
Industria extractivă | 4603,7 | 101,4 |
Industria prelucrătoare | 4735,7 | 110,0 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 9029,4 | 98,9 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 5478,0 | 103,2 |
Construcţii | 4712,5 | 107,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4394,5 | 115,7 |
Transport şi depozitare | 4557,8 | 103,4 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3361,3 | 117,9 |
Informaţii şi comunicaţii | 11153,8 | 106,8 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 11206,1 | 116,8 |
Tranzacţii imobiliare | 4684,5 | 110,0 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6646,1 | 114,9 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3891,4 | 110,2 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 6067,9 | 110,5 |
Învăţământ | 3715,8 | 104,7 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4672,7 | 104,9 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2984,7 | 103,5 |
Alte activităţi de servicii | 8484,0 | 125,2 |
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.2 Indicele preţurilor de consum, aprilie 2016 faţă de aprilie 2015, a constituit 108,3%.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99