Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 748,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 7,8%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 476,5 mil. dolari SUA (63,6% din total exporturi), fiind în scădere cu 14,0% faţă de ianuarie-mai 2015, care a influenţat reducerea pe total exporturi cu 9,5%.
Reexporturile de mărfuri străine au însumat 272,2 mil. dolari SUA, majorîndu-se cu 5,5% comparativ cu ianuarie-mai 2015. Această creştere a atenuat micşorarea pe total exporturi cu 1,7%. Reexporturile de mărfuri străine după prelucrare au deţinut 23,6% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esenţiale - 12,8 %.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
Ianuarie-mai 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-mai 2015¹ | ianuarie-mai | ianuarie-mai | |||
2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
Export - total | 748,7 | 92,2 | 100,0 | 100,0 | -16,2 | -7,8 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 157,3 | 75,8 | 25,6 | 21,0 | -1,8 | -6,2 |
Animale vii | 4,7 | de 2,7 ori | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
Carne şi preparate din carne | 1,7 | de 1,9 ori | 0,1 | 0,2 | -0,5 | 0,1 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 6,0 | 134,4 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | 0,2 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 43,7 | 74,7 | 7,2 | 5,9 | -1,7 | -1,8 |
Legume şi fructe | 71,9 | 67,4 | 13,1 | 9,6 | 0,2 | -4,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 18,6 | 83,0 | 2,8 | 2,5 | 0,8 | -0,5 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 3,1 | 101,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 5,9 | 65,7 | 1,1 | 0,8 | -0,4 | -0,4 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,7 | 180,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Băuturi şi tutun | 64,6 | 108,1 | 7,4 | 8,6 | -1,8 | 0,6 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 60,2 | 109,1 | 6,8 | 8,0 | -1,7 | 0,6 |
Tutun brut şi prelucrat | 4,4 | 96,7 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | -0,0 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 87,1 | 75,7 | 14,2 | 11,6 | 1,5 | -3,4 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,9 | 108,1 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 75,0 | 78,9 | 11,7 | 10,0 | 1,9 | -2,5 |
Lemn şi plută | 1,1 | 90,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,0 | 158,7 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 0,5 | 33,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 2,3 | 77,5 | 0,4 | 0,3 | -0,2 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 4,5 | 52,6 | 1,1 | 0,6 | -0,3 | -0,5 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 0,8 | 37,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,2 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 2,0 | 52,0 | 0,5 | 0,3 | -0,4 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 2,0 | 52,8 | 0,5 | 0,3 | -0,4 | -0,2 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 22,3 | 60,6 | 4,5 | 3,0 | -1,0 | -1,8 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 22,2 | 60,3 | 4,5 | 3,0 | -1,0 | -1,8 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 37,2 | 82,6 | 5,5 | 5,0 | -3,9 | -1,0 |
Produse chimice organice | 5,8 | de 7,3 ori | 0,1 | 0,8 | -0,1 | 0,6 |
Produse tanante şi colorante | 0,5 | 103,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 11,3 | 46,1 | 3,0 | 1,5 | -3,8 | -1,6 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 15,3 | 96,8 | 1,9 | 2,0 | 0,1 | -0,1 |
Materiale plastice sub forme primare | 1,3 | 64,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 1,3 | de 2,1 ori | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 1,4 | de 2,0 ori | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 71,4 | 144,0 | 6,1 | 9,5 | -2,7 | 2,7 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,8 | 138,8 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 5,8 | de 2,8 ori | 0,3 | 0,8 | -0,3 | 0,5 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 3,5 | 124,9 | 0,3 | 0,4 | -0,0 | 0,1 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 2,8 | 102,2 | 0,3 | 0,4 | -0,4 | 0,0 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 32,6 | de 1,7 ori | 2,4 | 4,3 | -0,7 | 1,6 |
Articole din minerale nemetalice | 12,5 | 102,1 | 1,5 | 1,7 | -1,0 | 0,0 |
Fier şi oţel | 1,3 | 105,6 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Metale neferoase | 0,8 | 47,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Articole prelucrate din metal | 11,3 | de 1,7 ori | 0,8 | 1,5 | -0,3 | 0,6 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 121,3 | 95,6 | 15,6 | 16,2 | -1,2 | -0,7 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 0,7 | 42,8 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 3,2 | 74,8 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 0,9 | 82,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 12,5 | 101,6 | 1,5 | 1,7 | -0,4 | 0,0 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,2 | 80,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 1,3 | 64,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 92,2 | 94,5 | 12,0 | 12,3 | -0,5 | -0,7 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 10,1 | de 1,9 ori | 0,6 | 1,4 | -0,4 | 0,6 |
Alte echipamente de transport | 0,2 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | -0,3 |
Articole manufacturate diverse | 185,5 | 110,8 | 20,6 | 24,8 | -4,9 | 2,2 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 1,7 | 123,8 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 47,6 | 129,3 | 4,5 | 6,4 | -0,8 | 1,3 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 5,9 | 94,9 | 0,8 | 0,8 | -0,3 | -0,0 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 96,6 | 109,6 | 10,8 | 12,9 | -2,9 | 1,0 |
Încălţăminte | 12,3 | 123,0 | 1,2 | 1,6 | -0,4 | 0,3 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 10,0 | 94,4 | 1,3 | 1,3 | -0,3 | -0,1 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 0,6 | 136,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 10,8 | 78,5 | 1,7 | 1,5 | -0,2 | -0,3 |
¹ În preţuri curente |
În ianuarie-mai 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de legume şi fructe (-32,6%), seminţe şi fructe oleaginoase (-21,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-25,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-39,7%), produse medicinale şi farmaceutice (-53,9%), maşini şi aparate electrice (-5,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-17,0%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-47,4%), hrană destinată animalelor (-34,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-47,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-3,2%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-5,6%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-25,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-22,5%), materiale plastice sub forme primare (-35,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-35,9%), metale neferoase (-52,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-57,2%), fibre textile şi deşeurile lor (-66,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 15,2%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (de 1,7 ori), mobilă şi părţile ei (+29,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+9,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+9,1%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), vehicule rutiere (de 1,9 ori), produse chimice organice (de 7,3 ori ), cauciuc prelucrat (de 2,8 ori), animale vii (de 2,7 ori), încălţăminte (+23,0%), produse lactate şi ouă de păsări (+34,4%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+24,9%), carne şi preparate din carne (de 1,9 ori), materiale plastice prelucrate (de 2,1 ori), pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (+58,7%), care au atenuat scăderea pe total exporturi cu 8,1%.
Structura exporturilor pe grupe de mărfuri
În ianuarie-mai 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1544,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 5,5%.
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
Ianuarie-mai 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-mai 2015¹ | ianuarie-mai | ianuarie-mai | |||
2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
Import - total | 1544,5 | 94,5 | 100,0 | 100,0 | -22,0 | -5,5 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 178,8 | 108,3 | 10,1 | 11,6 | -3,0 | 0,8 |
Animale vii | 2,8 | 85,6 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,0 |
Carne şi preparate din carne | 8,0 | 93,7 | 0,5 | 0,5 | -0,4 | -0,0 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 14,8 | 115,1 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | 0,1 |
Peşte, crustacee, moluşte | 16,0 | 123,1 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | 0,2 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 27,3 | 107,7 | 1,5 | 1,8 | -0,5 | 0,1 |
Legume şi fructe | 49,8 | 100,4 | 3,0 | 3,2 | -0,4 | 0,0 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 7,9 | de 1,9 ori | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 16,6 | 101,7 | 1,0 | 1,1 | -0,2 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 11,0 | 122,3 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 24,6 | 106,3 | 1,4 | 1,6 | -0,4 | 0,1 |
Băuturi şi tutun | 42,6 | 125,4 | 2,1 | 2,8 | -0,1 | 0,5 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 18,2 | 151,3 | 0,8 | 1,2 | -0,4 | 0,4 |
Tutun brut şi prelucrat | 24,4 | 111,2 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 48,6 | 95,1 | 3,1 | 3,1 | -0,2 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 19,5 | 117,7 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,2 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 0,3 | 17,3 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 8,9 | 91,8 | 0,6 | 0,6 | -0,0 | -0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,2 | de 4,1 ori | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,0 | 64,7 | 0,3 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 3,8 | 109,0 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,3 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 12,6 | 84,1 | 0,9 | 0,8 | -0,1 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 245,0 | 70,8 | 21,2 | 15,9 | -4,9 | -6,2 |
Cărbune, cocs şi brichete | 2,2 | 49,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 123,4 | 75,7 | 10,0 | 8,0 | -2,2 | -2,4 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 119,2 | 66,8 | 10,9 | 7,7 | -1,7 | -3,6 |
Energie electrică | 0,2 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 3,7 | 101,4 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 0,3 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 2,6 | 97,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,0 |
Alte uleiuri si grasimi animale sau vegetale prelucrate | 0,8 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 254,5 | 98,7 | 15,8 | 16,5 | -3,4 | -0,2 |
Produse chimice organice | 3,9 | 69,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Produse chimice anorganice | 5,8 | 139,8 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
Produse tanante şi colorante | 9,5 | 103,9 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 59,4 | 85,8 | 4,2 | 3,8 | -1,8 | -0,6 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 44,0 | 102,7 | 2,6 | 2,9 | -0,4 | 0,1 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 24,5 | 114,3 | 1,3 | 1,6 | -0,1 | 0,2 |
Materiale plastice sub forme primare | 17,2 | 92,3 | 1,1 | 1,1 | -0,2 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 29,8 | 98,7 | 1,9 | 1,9 | -0,5 | -0,0 |
Alte materiale şi produse chimice | 60,4 | 106,6 | 3,5 | 3,9 | -0,2 | 0,2 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 324,4 | 106,6 | 18,6 | 21,0 | -3,5 | 1,2 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 15,1 | 124,6 | 0,7 | 1,0 | -0,1 | 0,2 |
Cauciuc prelucrat | 21,9 | 129,6 | 1,0 | 1,4 | -0,5 | 0,3 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 18,8 | 99,6 | 1,2 | 1,2 | -0,2 | -0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 29,8 | 98,7 | 1,8 | 1,9 | -0,5 | -0,0 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 104,0 | 125,2 | 5,1 | 6,7 | -1,2 | 1,3 |
Articole din minerale nemetalice | 35,9 | 101,0 | 2,2 | 2,3 | -0,7 | 0,0 |
Fier şi oţel | 37,1 | 90,4 | 2,5 | 2,4 | -0,2 | -0,3 |
Metale neferoase | 20,6 | 74,5 | 1,7 | 1,4 | 0,3 | -0,4 |
Articole prelucrate din metal | 41,2 | 106,0 | 2,4 | 2,7 | -0,4 | 0,1 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 301,4 | 92,8 | 19,9 | 19,5 | -5,3 | -1,4 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 4,2 | 93,0 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 44,0 | 86,7 | 3,1 | 2,8 | -1,3 | -0,4 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,0 | 48,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 41,0 | 87,0 | 2,9 | 2,7 | -0,7 | -0,4 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 12,2 | 134,7 | 0,6 | 0,8 | -0,4 | 0,2 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 24,1 | 81,9 | 1,8 | 1,6 | -0,4 | -0,3 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 94,6 | 89,6 | 6,5 | 6,1 | -0,9 | -0,7 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 79,1 | 109,3 | 4,4 | 5,1 | -1,6 | 0,4 |
Alte echipamente de transport | 0,2 | 13,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
Articole manufacturate diverse | 142,2 | 97,9 | 8,9 | 9,2 | -1,6 | -0,2 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 10,4 | 84,4 | 0,8 | 0,7 | -0,0 | -0,1 |
Mobilă şi părţile ei | 15,0 | 97,6 | 0,9 | 1,0 | -0,4 | -0,0 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 1,8 | 114,7 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 37,2 | 123,9 | 1,8 | 2,4 | -0,5 | 0,4 |
Încălţăminte | 9,6 | 121,1 | 0,5 | 0,6 | -0,2 | 0,1 |
Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control | 13,9 | 50,1 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | -0,9 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 2,7 | 87,7 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,0 |
Alte articole diverse | 51,6 | 109,5 | 2,9 | 3,3 | -0,7 | 0,3 |
¹ În preţuri curente |
În ianuarie-mai 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-33,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-24,3%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-49,9%), maşini şi aparate electrice (-10,4%), produse medicinale şi farmaceutice (-14,2%), metale neferoase (-25,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-13,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-13,0%), fier şi oţel (-9,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-18,1%), cărbune, cocs şi brichete (-50,7%), materiale plastice sub forme primare (-7,7%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-15,6%), produse chimice organice (-30,5%), fibre textile şi deşeurile lor (-35,3%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-51,3%), cauciuc brut (-82,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 10,8%.
Totodată, au sporit importurile de fire, ţesături şi articole textile (+25,2%), vehicule rutiere (+9,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+23,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+51,3%), cauciuc prelucrat (+29,6%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+14,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (+17,7%), peşte, crustacee, moluşte (+23,1%), piele şi blană prelucrate (+24,6%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+34,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,9 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+2,7%), articole prelucrate din metal (+6,0%), cereale şi preparate pe baza de cereale (+7,7%), tutun brut şi prelucrat (+11,2%), produse lactate şi ouă de păsări (+15,1%), hrană destinată animalelor (+22,3%), încălţăminte (+21,1%), produse chimice anorganice (+39,8%), atenuînd astfel micşorarea pe total importuri cu 4,8%.
Structura importurilor pe grupe de mărfuri
Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2016 a fost de 795,8 mil. dolari SUA, cu 25,9 mil. dolari SUA (-3,2%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.
Tendinţele comerţului exterior
Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
| Ianuarie-mai | Ianuarie-mai 2016 în % faţă de ianuarie-mai 2015¹ | |
2015 | 2016 | ||
Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA | -821,7 | -795,8 | 96,8 |
din care: | |||
Produse alimentare şi animale vii | 42,4 | -21,5 | x |
Animale vii | -1,6 | 1,9 | x |
Carne şi preparate din carne | -7,6 | -6,3 | 82,3 |
Produse lactate şi ouă de păsări | -8,4 | -8,8 | 104,8 |
Peşte, crustacee, moluşte | -13,0 | -16,0 | 123,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 33,2 | 16,4 | 49,5 |
Legume şi fructe | 57,0 | 22,1 | 38,8 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 18,3 | 10,7 | 58,3 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | -13,3 | -13,5 | 101,7 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 0,0 | -5,1 | x |
Produse şi preparate alimentare diverse | -22,2 | -22,9 | 103,3 |
Băuturi şi tutun | 25,8 | 22,0 | 85,4 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 43,2 | 42,0 | 97,3 |
Tutun brut şi prelucrat | -17,4 | -20,0 | 114,9 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 64,0 | 38,5 | 60,2 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,8 | 1,8 | 106,3 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 78,5 | 55,5 | 70,7 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | -0,3 | -0,3 | 97,0 |
Lemn şi plută | -8,5 | -7,8 | 92,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,6 | 0,7 | 133,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | -3,0 | -2,4 | 81,2 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | -0,6 | -1,5 | de 2,7 ori |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 8,2 | 4,2 | 50,7 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | -12,7 | -11,7 | 92,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | -342,4 | -243,0 | 71,0 |
Cărbune, cocs şi brichete | -4,4 | -2,2 | 49,4 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | -159,3 | -121,4 | 76,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | -178,5 | -119,2 | 66,8 |
Energie electrică | -0,2 | -0,2 | 106,2 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 33,2 | 18,7 | 56,2 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | -0,2 | -0,2 | 103,1 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 34,1 | 19,6 | 57,4 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală | -0,7 | -0,7 | 100,7 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | -212,9 | -217,4 | 102,1 |
Produse chimice organice | -4,8 | 2,0 | x |
Produse chimice anorganice | -4,1 | -5,6 | 136,2 |
Produse tanante şi colorante | -8,7 | -9,0 | 103,9 |
Produse medicinale şi farmaceutice | -44,7 | -48,1 | 107,6 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | -27,1 | -28,8 | 106,2 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | -21,4 | -24,5 | 114,4 |
Materiale plastice sub forme primare | -16,6 | -15,9 | 95,6 |
Materiale plastice prelucrate | -29,6 | -28,6 | 96,4 |
Alte materiale şi produse chimice | -55,9 | -58,9 | 105,4 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | -254,7 | -253,1 | 99,4 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | -11,6 | -14,4 | 123,9 |
Cauciuc prelucrat | -14,8 | -16,2 | 109,0 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | -16,1 | -15,3 | 95,2 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | -27,4 | -27,0 | 98,4 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | -63,5 | -71,3 | 112,4 |
Articole din minerale nemetalice | -23,3 | -23,4 | 100,3 |
Fier şi oţel | -39,8 | -35,8 | 89,9 |
Metale neferoase | -25,9 | -19,8 | 76,3 |
Articole prelucrate din metal | -32,3 | -29,9 | 92,7 |
Maşini şi echipamente pentru transport | -197,9 | -180,0 | 91,0 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | -2,7 | -3,4 | 124,8 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | -46,5 | -40,8 | 87,7 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | -2,9 | -1,0 | 35,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | -34,8 | -28,5 | 81,8 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | -8,8 | -12,0 | 136,6 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | -27,5 | -22,8 | 83,1 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | -8,0 | -2,4 | 29,8 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | -67,2 | -69,1 | 102,7 |
Alte echipamente de transport | 0,5 | -0,0 | x |
Articole manufacturate diverse | 22,1 | 43,3 | 195,3 |
