Câştigul salarial mediu în luna august 20161
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5242,8 lei, înregistrând o creştere de 12,3% faţă de luna august 2015.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna august curent 4600,3 lei (+5,9% faţă de august 2015), iar în sectorul economic (real) – 5508,9 lei (+14,7% faţă de august 2015).
Câștigul salarial mediu nominal brut în august 2016, pe activităţi economice
Activităţi economice | Lei | August 2016 în % faţă de august 2015 |
Total economie | 5 242,8 | 112,3 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3 283,0 | 114,0 |
Industrie - total | 5 608,1 | 111,6 |
Industria extractivă | 5 017,0 | 107,1 |
Industria prelucrătoare | 5 071,4 | 109,9 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 9 759,8 | 125,0 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 5 033,9 | 102,5 |
Construcţii | 5 339,3 | 113,8 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4 739,9 | 119,2 |
Transport şi depozitare | 5 224,5 | 113,2 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3 607,8 | 113,4 |
Informaţii şi comunicaţii | 10 593,0 | 112,8 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 9 714,1 | 118,0 |
Tranzacţii imobiliare | 4 799,1 | 116,7 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6 649,9 | 103,2 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 4 335,0 | 113,6 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 6 310,2 | 108,0 |
Învăţământ | 4 354,8 | 106,0 |
Sănătate şi asistenţă socială | 5 093,8 | 115,8 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2 920,8 | 102,9 |
Alte activităţi de servicii | 9 136,6 | 138,2 |
Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2016 faţă de luna august 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum2) a fost de 108,4%, sau în creştere cu 8,4% faţă de nivelul anului trecut.
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.Datele cuprind unităţile
economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
2 Indicele preţurilor de consum în august 2016 faţă de august 2015, a constituit 103,6%.