Câştigul salarial mediu în luna octombrie 20161
Câștigul salarial mediu nominal brut în octombrie 2016, pe activităţi economice
Activităţi economice | Lei | Octombrie 2016 în % faţă de octombrie 2015 |
Total economie | 5 109,2 | 111,9 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3 474,4 | 102,3 |
Industrie - total | 5 370,4 | 108,7 |
Industria extractivă | 4 450,7 | 97,5 |
Industria prelucrătoare | 4 897,4 | 107,4 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 9 170,7 | 120,2 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4 817,7 | 101,7 |
Construcţii | 5 351,0 | 112,4 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4 627,9 | 115,3 |
Transport şi depozitare | 4 864,0 | 108,4 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3 565,5 | 110,7 |
Informaţii şi comunicaţii | 10 882,5 | 111,9 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 9 783,2 | 112,0 |
Tranzacţii imobiliare | 4 938,1 | 116,7 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6 770,2 | 106,4 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 4 295,0 | 113,8 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 5 685,9 | 106,8 |
Învăţământ | 3 977,3 | 109,0 |
Sănătate şi asistenţă socială | 5 499,4 | 129,4 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3 107,2 | 106,5 |
Alte activităţi de servicii | 9 053,7 | 126,7 |
Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2016 faţă de luna octombrie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum2) a fost de 109,2%, sau în creştere cu 9,2% faţă de nivelul anului trecut.
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.2 Indicele preţurilor de consum în octombrie 2016 faţă de octombrie 2015, a constituit 102,5%.
Persoană de contact:Elena Vâtcărău,şef al direcţiei statistica pieţei munciitel. 0 22 40 30 99